주택용 전력(저압)
- 주거용 고객(아파트 고객 포함), 계약전력 3kW 이하의 고객
- 독신자 합숙소(기숙사 포함) 또는 집단주거용 사회복지시설로서 고객이 주택용 전력의 적용을 희망하는 경우 적용
- 주거용 오피스텔 고객(주거용 오피스텔이란? 주택은 아니지만 실제 주거용도로 이용되는 오피스텔)
적용일자 : 2016년 12월 1일
| 기본요금(원/호) | 전력량 요금(원/kWh) | ||
|---|---|---|---|
200kWh 이하 사용 | 910 | 처음 200kWh 까지 | 93.3 |
201 ~ 400kWh 사용 | 1,600 | 다음 200kWh 까지 | 187.9 |
400kWh 초과 사용 | 7,300 | 400kWh 초과 | 280.6 |
주택용 전력(고압)
고압으로 공급받는 가정용 고객에게 적용
적용일자 : 2016년 12월 1일
| 주택용 전력(고압) | |||
| 기본요금(원/호) | 전력량 요금(원/kWh) | ||
| 200kWh 이하 사용 | 730 | 처음 200kWh 까지 | 78.3 |
| 201 ~ 400kWh 사용 | 1,260 | 다음 200kWh 까지 | 147.3 |
| 400kWh 초과 사용 | 6,060 | 400kWh 초과 | 215.6 |
- 필수사용량 보장공제 : 200kWh이하 사용시 월 2,500원 한도 감액(감액후 최저요금 1,000원)
- 슈퍼유저요금 : 동·하계(7~8월, 12~2월) 1,000kWh초과 전력량요금은 574.6원/kWh 적용
Residential Service (Low-voltage)
- Residential customers (including apartment houses)
- Customers whose contact demand is 3kW or less
- Bachelor apartments(including dormitory) and social welfare facilities for multi-dwelling
The date of application : 2016/ 12/ 01
| Demand charge (won/household) | Energy charge (won/kWh) | ||
|---|---|---|---|
1 ~ 200kWh | 910 | 1 ~ 200kWh | 93.3 |
201 ~ 400kWh | 1,600 | 201 ~ 400kWh | 187.9 |
400kWh ~ | 7,300 | 400kWh ~ | 280.6 |
| Demand charge (won/household) | Energy charge (won/kWh) | ||
|---|---|---|---|
1 ~ 200kWh | 730 | 1 ~ 200kWh | 78.3 |
201 ~ 400kWh | 1,260 | 201 ~ 400kWh | 147.3 |
400kWh ~ | 6,060 | 400kWh ~ | 215.6 |



0 개의 댓글: