2020 서울 중학교 순위 (특목고 자사고 입학률 순서)
▶ 2020년도 서울 중학교 순위
- 학교별 학생수가 다르기 때문에 특목고 및 자사고 입학생이 많은 학교일수록 특목고 및 자사고 합격자수가 많은 경우가 있어, 학생수가 적은 학교일 경우 하위권으로 표시되는 경우가 있었습니다. 따라서 객관적인 지표인 학생수 대비 특목고 및 자사고에 입학하는 입학률을 기준으로 만들었습니다.
- 이 순위는 참고용으로 사용하시기 바랍니다.
- 메인 홈페이지인 http://gturl.iptime.org 에 오시면 직접 지도도 보실 수 있도록 공개되어 있습니다.
- 각 10% 구간마다 아이콘 색을 다르게하여 쉽게 보게 만들었습니다. (0~10% : 파랑색, 10~20% : 녹색, 20~30% : 노랑색, 30~40% : 주황색, 40~50% : 빨강색, 50~100% : 보라색 점)
▶ 2020년도 순위 변화
- 2019년 대비 전반적으로 특목고, 자사고 진학률이 낮아졌습니다.
- 성동구는 매년 진학률과 진학생 숫자 모두 높아지고 있습니다.
- 아래 중학교들은 2020년 진학정보를 발표하지 않아 제외하였습니다.
- 공진중학교,등원중학교,마포중학교,광신중학교,당곡중학교,봉원중학교,성일중학교,휘경여자중학교,휘경중학교,남성중학교,문창중학교,상도중학교,장승중학교,동도중학교,홍익대학교사범대학부속여자중학교,연북중학교,신천중학교,오륜중학교,풍성중학교,양강중학교,양동중학교,양천중학교,구산중학교,은평중학교,동원중학교,송곡여자중학교,영란여자중학교,원묵중학교
▶ 2020학년도 각 구별 중학교 순위 지도
- 서울특별시 전체의 중학교입니다. 졸업생 수 대비 과학고, 외국어고, 국제고 및 자사고 입학률을 기준으로 서울시 중심부 부근에 있는 중학교들이 상위권을 차지하고 있습니다.
- 서울시 왼쪽 상단에서부터 시계 방향으로 보도록 하겠습니다.
- 먼저 서울시 왼쪽 상단에 위치한 은평구입니다. 은평뉴타운에 있는 신도중학교, 대성중학교, 진관중학교가 상위 30%안에 들었습니다.
- 마포구에서는 숭문중학교,광성중학교가 상위 10%안에 들었으며, 그 다음으로 ,서울여자중학교,상암중학교,신수중학교,아현중학교가 상위 20%안에 들었습니다. 특히 숭문중학교는 졸업생들의 47%가 특목고 및 자사고에 입학하였습니다.
- 서대문구에서는 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중학교가 상위 10%안에 들었으며, 동명여자중학교가 상위 20%안에 들었습니다.
- 종로구에서는 중앙중학교,경신중학교,배화여자중학교가 상위 10%안에 들었으며, 그 다음 동성중학교,대신중학교가 상위 20%안에 들었습니다.
- 중구에서는 창덕여자중학교가 상위 10%안에 들었습니다.
- 용산구에서는 유일하게 용강중학교가 상위 20%안에 들었습니다.
- 성북구에서는 서울대학교사범대학부설중학교,고명중학교,길음중학교,삼선중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 다음 개운중학교,홍익대학교사범대학부속중학교가 상위 20% 안에 들었습니다.
- 동대문구에서는 경희중학교,대광중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 다음 동청량중학교,전동중학교,동대문중학교가 상위 20% 안에 들었습니다. 특히 경희중학교는 졸업생의 거의 절반인 39%가 특목고 및 자사고에 입학하였습니다.
- 강북구에서는 영훈국제중학교,신일중학교,삼각산중학교가 상위 10% 안에 들었습니다. 특히 영훈국제중학교는 졸업생 165명 중 95명인 58%가 특목고 및 자사고에 입학하는 높은 입학률을 보여주고 있습니다.
- 도봉구에서는 선덕중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 다음 창동중학교가 상위 20%안에 들었습니다.
- 노원구에서는 상명중학교,광운중학교가 상위 30%안에 들었습니다.
- 중랑구에서는 모든 중학교가 50~100% 안에 있습니다.
- 성동구에서는 동마중학교,한양대학교사범대학부속중학교,무학중학교가 상위 20% 안에 들었습니다.
- 광진구에서는 거의 매년 서울시 1위인 대원국제중학교가 상위 10% 안에 들었습니다. 그 뒤로 광남중학교가 상위 20% 안에 들었습니다. 특히, 대원국제중학교는 전체 졸업생 중 거의 62%가 특목고 및 자사고에 입학하는 저력을 보여주고 있습니다.
- 강동구에서는 배재중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 다음 명일중학교,한영중학교가 상위 20%안에 들었습니다.
- 송파구에서는 잠신중학교,잠실중학교,보인중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 뒤로 가락중학교,송파중학교,보성중학교,가원중학교,아주중학교가 상위 20% 안에 들었습니다. 이른바 엘리트라고 불리우는 잠실엘스, 리센츠, 트리지움 아파트에 있는 중학교들이 좋은 성적을 꾸준히 내고 있습니다.
- 강남구에서는 졸업생 숫자로 따져보나 입학률로 따져보나 가장 많은 상위권 중학교들이 있습니다. 휘문중학교,신사중학교,압구정중학교,중동중학교,신구중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 뒤로 대청중학교,청담중학교,대치중학교,대명중학교,언주중학교가 상위 20% 안에 들었습니다. 특히 휘문중학교는 졸업생 중 절반 가까이인 48%가 특목고 및 자사고로 진학하였습니다.
- 서초구에서는 세화여자중학교,신동중학교,경원중학교,신반포중학교,반포중학교,원촌중학교가 상위 10% 안에 들었습니다. 그 외에 서일중학교,방배중학교가 상위 20% 안에 들었습니다. 세화여자중학교는 졸업생 중 50% 넘는 학생들이 특목고 및 자사고로 진학하였습니다.
- 동작구에서는 성남중학교가 상위 30% 안에 들었습니다.
- 관악구에서는 모든 중학교가 50~100% 안에 들어있습니다.
- 영등포구에서는 당산중학교,선유중학교가 상위 20% 안에 들었습니다.
- 구로구에서는 유일하게 신도림중학교가 상위 20% 안에 들어있습니다.
- 금천구에서는 모든 중학교가 상위 50~100% 안에 들어있습니다.
- 양천구에서는 양정중학교,월촌중학교,목운중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 다음 목동중학교가 20%안에 들어있습니다. 양정중학교는 전교생의 절반이 넘는 60% 가까이 특목고 및 자사고에 진학하였습니다. 이번에는 서울 2위를 차지하였네요.
- 강서구에서는 염경중학교, 염창중학교가 상위 40% 안에 들었습니다.
▶ 2020학년도 서울특별시 전체의 각 10% 구간별 학교 리스트
- 먼저 서울특별시에서 특목고 및 자사고에 입학하는 졸업생 비율이 가장 높은 0~10% 이내의 상위권 중학교입니다.
순위 | 지역 | 학교명 | 졸업자 | 일반고 | 일반고 진학률(%) | 과학고 | 외고/국제고 | 자율형사립고 | 특목고진학률(%) | 자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학생 |
1 | 광진구 | 대원국제중학교 | 165 | 56 | 33.94 | 3 | 49 | 51 | 31.5 | 30.9 | 62.42 | 103 |
2 | 양천구 | 양정중학교 | 192 | 69 | 35.94 | 12 | 1 | 103 | 6.8 | 53.6 | 60.42 | 116 |
3 | 강북구 | 영훈국제중학교 | 165 | 63 | 38.18 | 1 | 27 | 67 | 17.0 | 40.6 | 57.58 | 95 |
4 | 서초구 | 세화여자중학교 | 283 | 124 | 43.82 | 1 | 7 | 134 | 2.8 | 47.3 | 50.18 | 142 |
5 | 강남구 | 휘문중학교 | 256 | 112 | 43.75 | 6 | 4 | 112 | 3.9 | 43.8 | 47.66 | 122 |
6 | 마포구 | 숭문중학교 | 142 | 59 | 41.55 | 6 | 2 | 59 | 5.6 | 41.5 | 47.18 | 67 |
7 | 종로구 | 중앙중학교 | 76 | 30 | 39.47 | 1 | 6 | 28 | 9.2 | 36.8 | 46.05 | 35 |
8 | 서초구 | 신동중학교 | 298 | 139 | 46.64 | 1 | 13 | 122 | 4.7 | 40.9 | 45.64 | 136 |
9 | 강북구 | 신일중학교 | 110 | 30 | 27.27 | 0 | 2 | 47 | 1.8 | 42.7 | 44.55 | 49 |
10 | 강남구 | 신사중학교 | 137 | 65 | 47.45 | 3 | 5 | 48 | 5.8 | 35.0 | 40.88 | 56 |
11 | 서초구 | 경원중학교 | 300 | 167 | 55.67 | 3 | 5 | 110 | 2.7 | 36.7 | 39.33 | 118 |
12 | 동대문구 | 경희중학교 | 181 | 53 | 29.28 | 2 | 0 | 69 | 1.1 | 38.1 | 39.23 | 71 |
13 | 서초구 | 신반포중학교 | 273 | 157 | 57.51 | 3 | 2 | 95 | 1.8 | 34.8 | 36.63 | 100 |
14 | 서초구 | 반포중학교 | 271 | 168 | 61.99 | 7 | 3 | 84 | 3.7 | 31.0 | 34.69 | 94 |
15 | 강동구 | 배재중학교 | 264 | 156 | 59.09 | 3 | 0 | 88 | 1.1 | 33.3 | 34.47 | 91 |
16 | 강남구 | 압구정중학교 | 140 | 82 | 58.57 | 1 | 5 | 42 | 4.3 | 30.0 | 34.29 | 48 |
17 | 강남구 | 중동중학교 | 226 | 129 | 57.08 | 0 | 0 | 71 | 0.0 | 31.4 | 31.42 | 71 |
18 | 성북구 | 서울대학교사범대학부설중학교 | 229 | 127 | 55.46 | 0 | 3 | 68 | 1.3 | 29.7 | 31.00 | 71 |
19 | 성북구 | 고명중학교 | 143 | 56 | 39.16 | 4 | 5 | 35 | 6.3 | 24.5 | 30.77 | 44 |
20 | 강남구 | 신구중학교 | 101 | 62 | 61.39 | 0 | 7 | 24 | 6.9 | 23.8 | 30.69 | 31 |
21 | 양천구 | 월촌중학교 | 467 | 290 | 62.10 | 3 | 30 | 110 | 7.1 | 23.6 | 30.62 | 143 |
22 | 성북구 | 길음중학교 | 234 | 140 | 59.83 | 1 | 19 | 51 | 8.5 | 21.8 | 30.34 | 71 |
23 | 마포구 | 광성중학교 | 114 | 69 | 60.53 | 2 | 1 | 31 | 2.6 | 27.2 | 29.82 | 34 |
24 | 종로구 | 경신중학교 | 89 | 46 | 51.69 | 6 | 1 | 19 | 7.9 | 21.3 | 29.21 | 26 |
25 | 동대문구 | 대광중학교 | 140 | 43 | 30.71 | 0 | 0 | 40 | 0.0 | 28.6 | 28.57 | 40 |
26 | 도봉구 | 선덕중학교 | 244 | 142 | 58.20 | 0 | 9 | 59 | 3.7 | 24.2 | 27.87 | 68 |
27 | 중구 | 창덕여자중학교 | 51 | 32 | 62.75 | 0 | 6 | 8 | 11.8 | 15.7 | 27.45 | 14 |
28 | 성북구 | 삼선중학교 | 166 | 102 | 61.45 | 2 | 5 | 38 | 4.2 | 22.9 | 27.11 | 45 |
29 | 서대문구 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중학교 | 159 | 84 | 52.83 | 0 | 1 | 42 | 0.6 | 26.4 | 27.04 | 43 |
30 | 서초구 | 원촌중학교 | 325 | 223 | 68.62 | 1 | 10 | 76 | 3.4 | 23.4 | 26.77 | 87 |
31 | 강북구 | 삼각산중학교 | 337 | 215 | 63.80 | 5 | 14 | 68 | 5.6 | 20.2 | 25.82 | 87 |
32 | 송파구 | 잠신중학교 | 390 | 265 | 67.95 | 2 | 12 | 85 | 3.6 | 21.8 | 25.38 | 99 |
33 | 송파구 | 잠실중학교 | 386 | 270 | 69.95 | 5 | 11 | 81 | 4.1 | 21.0 | 25.13 | 97 |
34 | 송파구 | 보인중학교 | 195 | 103 | 52.82 | 1 | 0 | 47 | 0.5 | 24.1 | 24.62 | 48 |
35 | 양천구 | 목운중학교 | 425 | 292 | 68.71 | 7 | 20 | 76 | 6.4 | 17.9 | 24.24 | 103 |
36 | 종로구 | 배화여자중학교 | 149 | 97 | 65.10 | 0 | 14 | 22 | 9.4 | 14.8 | 24.16 | 36 |
- 10~20% 중학교 순위입니다.
순위 | 지역 | 학교명 | 졸업자 | 일반고 | 일반고 진학률(%) | 과학고 | 외고/국제고 | 자율형사립고 | 특목고진학률(%) | 자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학생 |
37 | 광진구 | 광남중학교 | 406 | 281 | 69.21 | 2 | 8 | 87 | 2.5 | 21.4 | 23.89 | 97 |
38 | 동대문구 | 청량중학교 | 172 | 44 | 25.58 | 0 | 2 | 39 | 1.2 | 22.7 | 23.84 | 41 |
39 | 강남구 | 대청중학교 | 345 | 250 | 72.46 | 2 | 7 | 73 | 2.6 | 21.2 | 23.77 | 82 |
40 | 종로구 | 동성중학교 | 116 | 65 | 56.03 | 0 | 1 | 26 | 0.9 | 22.4 | 23.28 | 27 |
41 | 강남구 | 청담중학교 | 139 | 101 | 72.66 | 0 | 6 | 26 | 4.3 | 18.7 | 23.02 | 32 |
42 | 서초구 | 서일중학교 | 312 | 222 | 71.15 | 2 | 13 | 56 | 4.8 | 17.9 | 22.76 | 71 |
43 | 송파구 | 가락중학교 | 194 | 127 | 65.46 | 5 | 4 | 35 | 4.6 | 18.0 | 22.68 | 44 |
44 | 용산구 | 용강중학교 | 253 | 172 | 67.98 | 2 | 6 | 49 | 3.2 | 19.4 | 22.53 | 57 |
45 | 마포구 | 서울여자중학교 | 157 | 41 | 26.11 | 0 | 7 | 28 | 4.5 | 17.8 | 22.29 | 35 |
46 | 도봉구 | 창동중학교 | 216 | 143 | 66.20 | 1 | 13 | 34 | 6.5 | 15.7 | 22.22 | 48 |
47 | 종로구 | 대신중학교 | 127 | 87 | 68.50 | 2 | 4 | 22 | 4.7 | 17.3 | 22.05 | 28 |
48 | 마포구 | 상암중학교 | 337 | 114 | 33.83 | 5 | 10 | 59 | 4.5 | 17.5 | 21.96 | 74 |
49 | 강남구 | 대치중학교 | 169 | 119 | 70.41 | 4 | 2 | 31 | 3.6 | 18.3 | 21.89 | 37 |
50 | 성북구 | 개운중학교 | 267 | 170 | 63.67 | 2 | 11 | 45 | 4.9 | 16.9 | 21.72 | 58 |
51 | 마포구 | 신수중학교 | 163 | 62 | 38.04 | 2 | 4 | 29 | 3.7 | 17.8 | 21.47 | 35 |
52 | 양천구 | 목동중학교 | 472 | 334 | 70.76 | 10 | 24 | 67 | 7.2 | 14.2 | 21.40 | 101 |
53 | 영등포구 | 당산중학교 | 136 | 94 | 69.12 | 2 | 5 | 22 | 5.1 | 16.2 | 21.32 | 29 |
54 | 성동구 | 동마중학교 | 138 | 81 | 58.70 | 2 | 1 | 26 | 2.2 | 18.8 | 21.01 | 29 |
55 | 강남구 | 대명중학교 | 287 | 202 | 70.38 | 3 | 8 | 48 | 3.8 | 16.7 | 20.56 | 59 |
56 | 송파구 | 송파중학교 | 362 | 251 | 69.34 | 2 | 12 | 59 | 3.9 | 16.3 | 20.17 | 73 |
57 | 송파구 | 보성중학교 | 158 | 124 | 78.48 | 1 | 2 | 28 | 1.9 | 17.7 | 19.62 | 31 |
58 | 영등포구 | 선유중학교 | 159 | 107 | 67.30 | 0 | 1 | 30 | 0.6 | 18.9 | 19.50 | 31 |
59 | 서초구 | 방배중학교 | 196 | 150 | 76.53 | 2 | 1 | 35 | 1.5 | 17.9 | 19.39 | 38 |
60 | 구로구 | 신도림중학교 | 314 | 161 | 51.27 | 5 | 9 | 46 | 4.5 | 14.6 | 19.11 | 60 |
61 | 성동구 | 한양대학교사범대학부속중학교 | 152 | 83 | 54.61 | 1 | 1 | 27 | 1.3 | 17.8 | 19.08 | 29 |
62 | 강남구 | 언주중학교 | 321 | 247 | 76.95 | 0 | 17 | 44 | 5.3 | 13.7 | 19.00 | 61 |
63 | 강동구 | 명일중학교 | 291 | 209 | 71.82 | 3 | 7 | 45 | 3.4 | 15.5 | 18.90 | 55 |
64 | 동대문구 | 전동중학교 | 127 | 79 | 62.20 | 0 | 7 | 17 | 5.5 | 13.4 | 18.90 | 24 |
65 | 송파구 | 가원중학교 | 175 | 131 | 74.86 | 0 | 8 | 25 | 4.6 | 14.3 | 18.86 | 33 |
66 | 성북구 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 122 | 55 | 45.08 | 0 | 1 | 22 | 0.8 | 18.0 | 18.85 | 23 |
67 | 서대문구 | 동명여자중학교 | 101 | 70 | 69.31 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 17.8 | 18.81 | 19 |
68 | 동대문구 | 동대문중학교 | 181 | 82 | 45.30 | 1 | 3 | 30 | 2.2 | 16.6 | 18.78 | 34 |
69 | 마포구 | 아현중학교 | 151 | 81 | 53.64 | 3 | 2 | 23 | 3.3 | 15.2 | 18.54 | 28 |
70 | 성동구 | 무학중학교 | 330 | 188 | 56.97 | 1 | 4 | 56 | 1.5 | 17.0 | 18.48 | 61 |
71 | 강동구 | 한영중학교 | 229 | 165 | 72.05 | 1 | 14 | 27 | 6.6 | 11.8 | 18.34 | 42 |
72 | 송파구 | 아주중학교 | 208 | 143 | 68.75 | 1 | 4 | 33 | 2.4 | 15.9 | 18.27 | 38 |
- 20~30% 중학교 순위입니다.
순위 | 지역 | 학교명 | 졸업자 | 일반고 | 일반고 진학률(%) | 과학고 | 외고/국제고 | 자율형사립고 | 특목고진학률(%) | 자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학생 |
73 | 마포구 | 창천중학교 | 111 | 63 | 56.76 | 2 | 2 | 16 | 3.6 | 14.4 | 18.02 | 20 |
74 | 송파구 | 해누리중학교 | 67 | 52 | 77.61 | 0 | 2 | 10 | 3.0 | 14.9 | 17.91 | 12 |
75 | 동작구 | 성남중학교 | 231 | 163 | 70.56 | 4 | 0 | 37 | 1.7 | 16.0 | 17.75 | 41 |
76 | 강남구 | 봉은중학교 | 119 | 89 | 74.79 | 1 | 1 | 19 | 1.7 | 16.0 | 17.65 | 21 |
77 | 종로구 | 청운중학교 | 159 | 121 | 76.10 | 3 | 2 | 23 | 3.1 | 14.5 | 17.61 | 28 |
78 | 도봉구 | 창일중학교 | 284 | 206 | 72.54 | 3 | 11 | 36 | 4.9 | 12.7 | 17.61 | 50 |
79 | 강북구 | 서라벌중학교 | 108 | 61 | 56.48 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 17.6 | 17.59 | 19 |
80 | 성동구 | 광희중학교 | 278 | 180 | 64.75 | 2 | 5 | 41 | 2.5 | 14.7 | 17.27 | 48 |
81 | 도봉구 | 노곡중학교 | 145 | 93 | 64.14 | 0 | 8 | 17 | 5.5 | 11.7 | 17.24 | 25 |
82 | 송파구 | 방산중학교 | 157 | 119 | 75.80 | 3 | 5 | 19 | 5.1 | 12.1 | 17.20 | 27 |
83 | 양천구 | 목일중학교 | 421 | 319 | 75.77 | 6 | 18 | 48 | 5.7 | 11.4 | 17.10 | 72 |
84 | 성북구 | 남대문중학교 | 129 | 56 | 43.41 | 1 | 0 | 21 | 0.8 | 16.3 | 17.05 | 22 |
85 | 성북구 | 장위중학교 | 235 | 152 | 64.68 | 2 | 7 | 31 | 3.8 | 13.2 | 17.02 | 40 |
86 | 서대문구 | 가재울중학교 | 218 | 152 | 69.72 | 0 | 5 | 32 | 2.3 | 14.7 | 16.97 | 37 |
87 | 강남구 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 189 | 141 | 74.60 | 2 | 0 | 30 | 1.1 | 15.9 | 16.93 | 32 |
88 | 마포구 | 중암중학교 | 365 | 167 | 45.75 | 2 | 8 | 51 | 2.7 | 14.0 | 16.71 | 61 |
89 | 도봉구 | 창북중학교 | 216 | 140 | 64.81 | 2 | 10 | 24 | 5.6 | 11.1 | 16.67 | 36 |
90 | 도봉구 | 백운중학교 | 193 | 110 | 56.99 | 2 | 10 | 20 | 6.2 | 10.4 | 16.58 | 32 |
91 | 강남구 | 역삼중학교 | 356 | 287 | 80.62 | 4 | 10 | 45 | 3.9 | 12.6 | 16.57 | 59 |
92 | 동대문구 | 동국대학교사범대학부속중학교 | 151 | 88 | 58.28 | 1 | 1 | 23 | 1.3 | 15.2 | 16.56 | 25 |
93 | 송파구 | 석촌중학교 | 151 | 116 | 76.82 | 0 | 4 | 21 | 2.6 | 13.9 | 16.56 | 25 |
94 | 영등포구 | 양화중학교 | 206 | 139 | 67.48 | 1 | 4 | 29 | 2.4 | 14.1 | 16.50 | 34 |
95 | 양천구 | 신목중학교 | 508 | 395 | 77.76 | 4 | 19 | 59 | 4.5 | 11.6 | 16.14 | 82 |
96 | 성동구 | 옥정중학교 | 211 | 137 | 64.93 | 0 | 1 | 33 | 0.5 | 15.6 | 16.11 | 34 |
97 | 강북구 | 미양중학교 | 168 | 99 | 58.93 | 1 | 6 | 20 | 4.2 | 11.9 | 16.07 | 27 |
98 | 강동구 | 강일중학교 | 194 | 144 | 74.23 | 2 | 5 | 24 | 3.6 | 12.4 | 15.98 | 31 |
99 | 도봉구 | 신방학중학교 | 169 | 118 | 69.82 | 0 | 5 | 22 | 3.0 | 13.0 | 15.98 | 27 |
100 | 노원구 | 상명중학교 | 286 | 214 | 74.83 | 0 | 19 | 26 | 6.6 | 9.1 | 15.73 | 45 |
101 | 노원구 | 광운중학교 | 153 | 98 | 64.05 | 0 | 2 | 22 | 1.3 | 14.4 | 15.69 | 24 |
102 | 영등포구 | 여의도중학교 | 240 | 176 | 73.33 | 1 | 4 | 32 | 2.1 | 13.3 | 15.42 | 37 |
103 | 강남구 | 도곡중학교 | 268 | 217 | 80.97 | 8 | 8 | 25 | 6.0 | 9.3 | 15.30 | 41 |
104 | 광진구 | 양진중학교 | 313 | 242 | 77.32 | 3 | 8 | 36 | 3.5 | 11.5 | 15.02 | 47 |
105 | 양천구 | 신서중학교 | 416 | 315 | 75.72 | 6 | 9 | 47 | 3.6 | 11.3 | 14.90 | 62 |
106 | 동대문구 | 전농중학교 | 178 | 116 | 65.17 | 0 | 1 | 25 | 0.6 | 14.0 | 14.61 | 26 |
107 | 강남구 | 은성중학교 | 138 | 103 | 74.64 | 1 | 6 | 13 | 5.1 | 9.4 | 14.49 | 20 |
108 | 서초구 | 서운중학교 | 336 | 263 | 78.27 | 2 | 4 | 42 | 1.8 | 12.5 | 14.29 | 48 |
- 30~40% 중학교 순위입니다.
순위 | 지역 | 학교명 | 졸업자 | 일반고 | 일반고 진학률(%) | 과학고 | 외고/국제고 | 자율형사립고 | 특목고진학률(%) | 자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학생 |
109 | 구로구 | 구일중학교 | 197 | 153 | 77.66 | 1 | 4 | 23 | 2.5 | 11.7 | 14.21 | 28 |
110 | 종로구 | 서울대학교사범대학부설여자중학교 | 164 | 103 | 62.80 | 2 | 7 | 14 | 5.5 | 8.5 | 14.02 | 23 |
111 | 노원구 | 불암중학교 | 345 | 270 | 78.26 | 2 | 25 | 20 | 7.8 | 5.8 | 13.62 | 47 |
112 | 송파구 | 송례중학교 | 295 | 219 | 74.24 | 2 | 5 | 33 | 2.4 | 11.2 | 13.56 | 40 |
113 | 종로구 | 상명대학교사범대학부속여자중학교 | 96 | 71 | 73.96 | 0 | 8 | 5 | 8.3 | 5.2 | 13.54 | 13 |
114 | 강서구 | 염창중학교 | 281 | 214 | 76.16 | 4 | 8 | 26 | 4.3 | 9.3 | 13.52 | 38 |
115 | 영등포구 | 당산서중학교 | 188 | 131 | 69.68 | 0 | 4 | 21 | 2.1 | 11.2 | 13.30 | 25 |
116 | 광진구 | 자양중학교 | 289 | 179 | 61.94 | 3 | 3 | 32 | 2.1 | 11.1 | 13.15 | 38 |
117 | 강남구 | 구룡중학교 | 213 | 166 | 77.93 | 2 | 3 | 23 | 2.3 | 10.8 | 13.15 | 28 |
118 | 성동구 | 성수중학교 | 100 | 69 | 69.00 | 0 | 4 | 9 | 4.0 | 9.0 | 13.00 | 13 |
119 | 서대문구 | 서연중학교 | 147 | 106 | 72.11 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 12.9 | 12.93 | 19 |
120 | 마포구 | 성사중학교 | 173 | 89 | 51.45 | 1 | 2 | 19 | 1.7 | 11.0 | 12.72 | 22 |
121 | 영등포구 | 윤중중학교 | 162 | 120 | 74.07 | 1 | 2 | 17 | 1.9 | 10.5 | 12.35 | 20 |
122 | 성북구 | 석관중학교 | 154 | 86 | 55.84 | 0 | 3 | 16 | 1.9 | 10.4 | 12.34 | 19 |
123 | 노원구 | 태랑중학교 | 253 | 187 | 73.91 | 4 | 16 | 11 | 7.9 | 4.3 | 12.25 | 31 |
124 | 성북구 | 숭곡중학교 | 220 | 134 | 60.91 | 1 | 4 | 21 | 2.3 | 9.5 | 11.82 | 26 |
125 | 마포구 | 성산중학교 | 187 | 109 | 58.29 | 0 | 3 | 19 | 1.6 | 10.2 | 11.76 | 22 |
126 | 강서구 | 염경중학교 | 188 | 140 | 74.47 | 3 | 1 | 18 | 2.1 | 9.6 | 11.70 | 22 |
127 | 용산구 | 성심여자중학교 | 103 | 77 | 74.76 | 0 | 5 | 7 | 4.9 | 6.8 | 11.65 | 12 |
128 | 성북구 | 고려대학교사범대학부속중학교 | 286 | 183 | 63.99 | 1 | 7 | 25 | 2.8 | 8.7 | 11.54 | 33 |
129 | 송파구 | 풍납중학교 | 131 | 96 | 73.28 | 0 | 5 | 10 | 3.8 | 7.6 | 11.45 | 15 |
130 | 서초구 | 동덕여자중학교 | 149 | 116 | 77.85 | 1 | 3 | 13 | 2.7 | 8.7 | 11.41 | 17 |
131 | 성동구 | 마장중학교 | 114 | 71 | 62.28 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 11.4 | 11.40 | 13 |
132 | 강남구 | 개원중학교 | 193 | 158 | 81.87 | 2 | 3 | 17 | 2.6 | 8.8 | 11.40 | 22 |
133 | 중구 | 대경중학교 | 123 | 77 | 62.60 | 1 | 2 | 11 | 2.4 | 8.9 | 11.38 | 14 |
134 | 동작구 | 숭의여자중학교 | 159 | 106 | 66.67 | 1 | 8 | 9 | 5.7 | 5.7 | 11.32 | 18 |
135 | 동대문구 | 장평중학교 | 234 | 147 | 62.82 | 0 | 1 | 25 | 0.4 | 10.7 | 11.11 | 26 |
136 | 동작구 | 동양중학교 | 135 | 76 | 56.30 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 11.1 | 11.11 | 15 |
137 | 중구 | 장충중학교 | 90 | 67 | 74.44 | 1 | 2 | 7 | 3.3 | 7.8 | 11.11 | 10 |
138 | 서대문구 | 인창중학교 | 145 | 109 | 75.17 | 1 | 0 | 15 | 0.7 | 10.3 | 11.03 | 16 |
139 | 성동구 | 경일중학교 | 109 | 34 | 31.19 | 0 | 1 | 11 | 0.9 | 10.1 | 11.01 | 12 |
140 | 영등포구 | 문래중학교 | 209 | 160 | 76.56 | 1 | 3 | 19 | 1.9 | 9.1 | 11.00 | 23 |
141 | 강남구 | 수서중학교 | 146 | 92 | 63.01 | 1 | 2 | 13 | 2.1 | 8.9 | 10.96 | 16 |
142 | 서대문구 | 인왕중학교 | 156 | 109 | 69.87 | 1 | 5 | 11 | 3.8 | 7.1 | 10.90 | 17 |
143 | 성북구 | 북악중학교 | 203 | 121 | 59.61 | 0 | 1 | 21 | 0.5 | 10.3 | 10.84 | 22 |
144 | 서대문구 | 홍은중학교 | 130 | 96 | 73.85 | 2 | 5 | 7 | 5.4 | 5.4 | 10.77 | 14 |
- 40~50% 리스트는 생략하였습니다.
- 50~100% 리스트는 생략하였습니다.
▶ 2020학년도 서울특별시 전체 중학교 졸업생들 중 각 구의 특목고 및 자사고 총 입학생 숫자
▶ 2020학년도 서울특별시에 각 구의 중학교 졸업생들 중 특목고 및 자사고 입학생들의 % 비율
- 강남구, 서초구, 양천구, 송파구 순서대로 많은 비율을 보여주고 있습니다.
- 각 항목을 클릭하시면 상세 정보를 보실 수 있습니다.
- 차트는 메인 홈페이지에서만 보실 수 있습니다.
- http://gturl.iptime.org/2020-%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%a4%91%ed%95%99%ea%b5%90-%ec%88%9c%ec%9c%84-%ed%8a%b9%eb%aa%a9%ea%b3%a0-%ec%9e%90%ec%82%ac%ea%b3%a0-%ec%9e%85%ed%95%99%eb%a5%a0-%ec%88%9c%ec%84%9c/
▶ 2019년 대비 2020학년도 각 구별 특목고 및 자사고 입학률 증감표
- 각 항목을 클릭하시면 상세 정보를 보실 수 있습니다.
- 차트는 메인 홈페이지에서만 보실 수 있습니다.
- http://gturl.iptime.org/2020-%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%a4%91%ed%95%99%ea%b5%90-%ec%88%9c%ec%9c%84-%ed%8a%b9%eb%aa%a9%ea%b3%a0-%ec%9e%90%ec%82%ac%ea%b3%a0-%ec%9e%85%ed%95%99%eb%a5%a0-%ec%88%9c%ec%84%9c/
▶ 2020학년도 서울 중학교 순위 실제 지도
