2018 전남대학교 수시전형 최종 경쟁률
by
Burst Watermelon
PM 11:17
2018 전남대학교 수시전형 최종 경쟁률
전형별 경쟁률 현황
| 전형명 | 광주 캠퍼스 | 여수 캠퍼스 | 합계 |
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 학생부교과_일반전형 | 1,503 | 8,500 | 5.66 : 1 | 374 | 2,042 | 5.46 : 1 | 1,877 | 10,542 | 5.62 : 1 |
| 학생부교과_기초생활수급권자또는차상위계층 | 18 | 230 | 12.78 : 1 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | 19 | 237 | 12.47 : 1 |
| 학생부교과_장애인등대상자 | 24 | 76 | 3.17 : 1 | 10 | 11 | 1.10 : 1 | 34 | 87 | 2.56 : 1 |
| 학생부종합_일반전형 | 259 | 2,490 | 9.61 : 1 | 97 | 631 | 6.51 : 1 | 356 | 3,121 | 8.77 : 1 |
| 학생부종합_창의인재종합(지역인재) | 465 | 4,331 | 9.31 : 1 | 127 | 572 | 4.50 : 1 | 592 | 4,903 | 8.28 : 1 |
| 학생부종합_국가보훈대상자 | 24 | 94 | 3.92 : 1 | 4 | 1 | 0.25 : 1 | 28 | 95 | 3.39 : 1 |
| 학생부종합_다문화가정등 | 6 | 108 | 18.00 : 1 | 4 | 26 | 6.50 : 1 | 10 | 134 | 13.40 : 1 |
| 학생부종합_특성화고교장(대안학교장)추천자 | 9 | 41 | 4.56 : 1 | - | - | - | 9 | 41 | 4.56 : 1 |
| 학생부종합_후계농업경영인 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | - | - | - | 4 | 15 | 3.75 : 1 |
| 학생부종합_농어촌학생 | 129 | 602 | 4.67 : 1 | 25 | 76 | 3.04 : 1 | 154 | 678 | 4.40 : 1 |
| 학생부종합_특성화(전문계)고교출신자 | 33 | 246 | 7.45 : 1 | 6 | 51 | 8.50 : 1 | 39 | 297 | 7.62 : 1 |
| 학부 소계 | 2,474 | 16,733 | 6.76 : 1 | 648 | 3,417 | 5.27 : 1 | 3,122 | 20,150 | 6.45 : 1 |
| 학생부교과_일반전형(치의학전문대학원)(학·석사통합과정) | 18 | 303 | 16.83 : 1 | - | - | - | 18 | 303 | 16.83 : 1 |
| 학생부종합_창의인재종합(지역인재)(치의학전문대학원)(학·석사통합과정) | 10 | 190 | 19.00 : 1 | - | - | - | 10 | 190 | 19.00 : 1 |
| 총계 | 2,502 | 17,226 | 6.88 : 1 | 648 | 3,417 | 5.27 : 1 | 3,150 | 20,643 | 6.55 : 1 |
광주캠퍼스 학생부교과_일반전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 본부직할 | 자율전공학부(4년) | 15 | 65 | 4.33 : 1 |
| 간호대학 | 간호학과 | 39 | 317 | 8.13 : 1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 116 | 470 | 4.05 : 1 |
| 경제학부 | 35 | 117 | 3.34 : 1 |
| (전공예약)지역개발학전공 | 12 | 42 | 3.50 : 1 |
| 공과대학 | 건축학부 | 9 | 69 | 7.67 : 1 |
| (전공예약)건축·도시설계전공 | 10 | 57 | 5.70 : 1 |
| (전공예약)건축공학전공 | 10 | 52 | 5.20 : 1 |
| 토목공학과 | 19 | 137 | 7.21 : 1 |
| 환경에너지공학과 | 19 | 104 | 5.47 : 1 |
| 에너지자원공학과 | 17 | 103 | 6.06 : 1 |
| 기계공학부 | 46 | 238 | 5.17 : 1 |
| 신소재공학부 | 39 | 157 | 4.03 : 1 |
| 전자컴퓨터공학부 | 29 | 151 | 5.21 : 1 |
| (전공예약)전자정보통신공학전공 | 27 | 105 | 3.89 : 1 |
| (전공예약)컴퓨터정보통신공학전공 | 23 | 100 | 4.35 : 1 |
| (전공예약)소프트웨어공학전공 | 27 | 154 | 5.70 : 1 |
| 화학공학부 | 42 | 212 | 5.05 : 1 |
| (전공예약)화공안전전공 | 20 | 140 | 7.00 : 1 |
| 고분자융합소재공학부 | 25 | 105 | 4.20 : 1 |
| 산업공학과 | 21 | 111 | 5.29 : 1 |
| 전기공학과 | 26 | 126 | 4.85 : 1 |
| 생물공학과 | 15 | 93 | 6.20 : 1 |
| 농업생명과학대학 | 식물생명공학부 | 10 | 119 | 11.90 : 1 |
| (전공예약)응용식물학전공 | 10 | 68 | 6.80 : 1 |
| (전공예약)원예생명공학전공 | 10 | 63 | 6.30 : 1 |
| (전공예약)응용생물학전공 | 10 | 70 | 7.00 : 1 |
| 산림자원학부 | 28 | 195 | 6.96 : 1 |
| 조경학과 | 12 | 148 | 12.33 : 1 |
| 농식품생명화학부 | 13 | 83 | 6.38 : 1 |
| (전공예약)식품공학전공 | 10 | 78 | 7.80 : 1 |
| (전공예약)생명화학전공 | 10 | 58 | 5.80 : 1 |
| (전공예약)분자생명공학전공 | 10 | 61 | 6.10 : 1 |
| 동물자원학부 | 27 | 182 | 6.74 : 1 |
| 바이오에너지공학과 | 14 | 282 | 20.14 : 1 |
| 지역·바이오시스템공학과 | 4 | 31 | 7.75 : 1 |
| (전공예약)지역시스템공학전공 | 8 | 55 | 6.88 : 1 |
| (전공예약)생물산업기계공학전공 | 8 | 53 | 6.63 : 1 |
| 농업경제학과 | 13 | 84 | 6.46 : 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 11 | 45 | 4.09 : 1 |
| 영어교육과 | 12 | 46 | 3.83 : 1 |
| 교육학과 | 7 | 26 | 3.71 : 1 |
| 유아교육과 | 7 | 37 | 5.29 : 1 |
| 지리교육과 | 7 | 21 | 3.00 : 1 |
| 역사교육과 | 10 | 42 | 4.20 : 1 |
| 윤리교육과 | 8 | 31 | 3.88 : 1 |
| 수학교육과 | 9 | 25 | 2.78 : 1 |
| 물리교육과 | 9 | 29 | 3.22 : 1 |
| 화학교육과 | 9 | 54 | 6.00 : 1 |
| 생물교육과 | 10 | 36 | 3.60 : 1 |
| 지구과학교육과 | 10 | 36 | 3.60 : 1 |
| 가정교육과 | 8 | 34 | 4.25 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 13 | 42 | 3.23 : 1 |
| 사회학과 | 11 | 37 | 3.36 : 1 |
| 심리학과 | 11 | 78 | 7.09 : 1 |
| 문헌정보학과 | 11 | 63 | 5.73 : 1 |
| 신문방송학과 | 10 | 53 | 5.30 : 1 |
| 지리학과 | 11 | 38 | 3.45 : 1 |
| 문화인류고고학과 | 11 | 42 | 3.82 : 1 |
| 행정학과 | 18 | 99 | 5.50 : 1 |
| 생활과학대학 | 생활복지학과 | 17 | 78 | 4.59 : 1 |
| 식품영양과학부 | 25 | 91 | 3.64 : 1 |
| 의류학과 | 18 | 76 | 4.22 : 1 |
| 수의과대학 | 수의예과 | 20 | 292 | 14.60 : 1 |
| 예술대학 | 이론전공 | 6 | 31 | 5.17 : 1 |
| 의과대학 | 의예과 | 62 | 879 | 14.18 : 1 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 24 | 75 | 3.13 : 1 |
| 영어영문학과 | 23 | 74 | 3.22 : 1 |
| 독일언어문학과 | 18 | 82 | 4.56 : 1 |
| 불어불문학과 | 18 | 85 | 4.72 : 1 |
| 중어중문학과 | 22 | 69 | 3.14 : 1 |
| 일어일문학과 | 21 | 116 | 5.52 : 1 |
| 사학과 | 15 | 62 | 4.13 : 1 |
| 철학과 | 10 | 65 | 6.50 : 1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 21 | 73 | 3.48 : 1 |
| 통계학과 | 13 | 105 | 8.08 : 1 |
| 물리학과 | 22 | 93 | 4.23 : 1 |
| 지구환경과학부 | 5 | 21 | 4.20 : 1 |
| (전공예약)지질환경전공 | 14 | 60 | 4.29 : 1 |
| (전공예약)해양환경전공 | 14 | 60 | 4.29 : 1 |
| 생물학과 | 14 | 51 | 3.64 : 1 |
| 화학과 | 23 | 90 | 3.91 : 1 |
| 생명과학기술학부 | 27 | 103 | 3.81 : 1 |
| 총계 | 1,503 | 8,500 | 5.66 : 1 |
여수캠퍼스 학생부교과_일반전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 공학대학 | 전기·전자통신·컴퓨터공학부 | 11 | 75 | 6.82 : 1 |
| (전공예약)전자통신공학전공 | 10 | 39 | 3.90 : 1 |
| (전공예약)컴퓨터공학전공 | 10 | 58 | 5.80 : 1 |
| (전공예약)전기및반도체공학전공 | 10 | 64 | 6.40 : 1 |
| 기계설계공학부 | 28 | 244 | 8.71 : 1 |
| 냉동공조공학과 | 11 | 39 | 3.55 : 1 |
| 해양토목공학과 | 13 | 70 | 5.38 : 1 |
| 환경시스템공학과 | 14 | 120 | 8.57 : 1 |
| 생명산업공학과 | 8 | 52 | 6.50 : 1 |
| 화공생명공학과 | 8 | 77 | 9.63 : 1 |
| 건축디자인학과 | 8 | 63 | 7.88 : 1 |
| 의공학과 | 13 | 67 | 5.15 : 1 |
| 문화사회과학대학 | 국제학부(영어학전공) | 10 | 55 | 5.50 : 1 |
| 국제학부(일본학전공) | 11 | 70 | 6.36 : 1 |
| 국제학부(중국학전공) | 10 | 59 | 5.90 : 1 |
| 물류통상학부 | 28 | 173 | 6.18 : 1 |
| 문화콘텐츠학부 | 6 | 27 | 4.50 : 1 |
| (전공예약)멀티미디어전공 | 15 | 64 | 4.27 : 1 |
| (전공예약)전자상거래전공 | 15 | 62 | 4.13 : 1 |
| 사범대학 | 특수교육학부 | 26 | 90 | 3.46 : 1 |
| 수산해양대학 | 해양기술학부 | 26 | 108 | 4.15 : 1 |
| (전공예약)양식생물학전공 | 10 | 30 | 3.00 : 1 |
| (전공예약)환경해양학전공 | 10 | 32 | 3.20 : 1 |
| (전공예약)해양생산관리학전공 | 10 | 24 | 2.40 : 1 |
| (전공예약)기관시스템공학전공 | 10 | 27 | 2.70 : 1 |
| (전공예약)조선해양공학전공 | 10 | 27 | 2.70 : 1 |
| 해양바이오식품학과 | 8 | 48 | 6.00 : 1 |
| 수산생명의학과 | 10 | 75 | 7.50 : 1 |
| 해양경찰학과 | 15 | 103 | 6.87 : 1 |
| 총계 | 374 | 2,042 | 5.46 : 1 |
광주캠퍼스 학생부교과_일반전형(치의학전문대학원)(학·석사통합과정) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 치의학전문대학원 | 치의학과(학·석사통합과정) | 18 | 303 | 16.83 : 1 |
| 총계 | 18 | 303 | 16.83 : 1 |
광주캠퍼스 학생부교과_기초생활수급권자또는차상위계층 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 본부직할 | 자율전공학부(1년) | 5 | 61 | 12.20 : 1 |
| 공과대학 | 생물공학과 | 1 | 18 | 18.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 5 | 66 | 13.20 : 1 |
| 생활과학대학 | 생활복지학과 | 5 | 59 | 11.80 : 1 |
| 식품영양과학부 | 2 | 26 | 13.00 : 1 |
| 총계 | 18 | 230 | 12.78 : 1 |
여수캠퍼스 학생부교과_기초생활수급권자또는차상위계층 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 수산해양대학 | 수산생명의학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 총계 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
광주캠퍼스 학생부교과_장애인등대상자 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 경영대학 | 경영학부 | 3 | 4 | 1.67 : 1 |
| 경제학부 | 1 |
| 공과대학 | 건축학부 | 3 | 1 | 4.33 : 1 |
| 토목공학과 | 0 |
| 환경에너지공학과 | 1 |
| 에너지자원공학과 | 0 |
| 기계공학부 | 4 |
| 신소재공학부 | 0 |
| 전자컴퓨터공학부 | 4 |
| 화학공학부 | 1 |
| 고분자융합소재공학부 | 0 |
| 산업공학과 | 0 |
| 전기공학과 | 2 |
| 농업생명과학대학 | 식물생명공학부 | 3 | 1 | 2.33 : 1 |
| 산림자원학부 | 1 |
| 조경학과 | 0 |
| 농식품생명화학부 | 1 |
| 동물자원학부 | 2 |
| 바이오에너지공학과 | 1 |
| 지역·바이오시스템공학과 | 0 |
| 농업경제학과 | 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 2 | 1 | 3.50 : 1 |
| 영어교육과 | 2 |
| 교육학과 | 0 |
| 유아교육과 | 0 |
| 지리교육과 | 0 |
| 역사교육과 | 1 |
| 윤리교육과 | 1 |
| 수학교육과 | 1 |
| 물리교육과 | 0 |
| 화학교육과 | 0 |
| 생물교육과 | 0 |
| 지구과학교육과 | 1 |
| 가정교육과 | 0 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 3 | 0 | 4.67 : 1 |
| 사회학과 | 0 |
| 심리학과 | 4 |
| 문헌정보학과 | 4 |
| 신문방송학과 | 3 |
| 지리학과 | 0 |
| 문화인류고고학과 | 0 |
| 행정학과 | 3 |
| 생활과학대학 | 생활복지학과 | 3 | 7 | 2.67 : 1 |
| 식품영양과학부 | 1 |
| 의류학과 | 0 |
| 수의과대학 | 수의예과 | 1 | 9 | 9.00 : 1 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 2 | 2.67 : 1 |
| 영어영문학과 | 1 |
| 독일언어문학과 | 0 |
| 불어불문학과 | 1 |
| 일어일문학과 | 1 |
| 사학과 | 2 |
| 철학과 | 1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 3 | 0 | 1.67 : 1 |
| 통계학과 | 1 |
| 물리학과 | 0 |
| 지구환경과학부 | 2 |
| 생물학과 | 0 |
| 화학과 | 1 |
| 생명과학기술학부 | 1 |
| 총계 | 24 | 76 | 3.17 : 1 |
여수캠퍼스 학생부교과_장애인등대상자 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 공학대학 | 전기·전자통신·컴퓨터공학부 | 3 | 2 | 0.67 : 1 |
| 기계설계공학부 | 0 |
| 냉동공조공학과 | 0 |
| 해양토목공학과 | 0 |
| 환경시스템공학과 | 0 |
| 생명산업공학과 | 0 |
| 화공생명공학과 | 0 |
| 건축디자인학과 | 0 |
| 의공학과 | 0 |
| 문화사회과학대학 | 국제학부(영어학전공) | 3 | 0 | 1.00 : 1 |
| 국제학부(일본학전공) | 0 |
| 국제학부(중국학전공) | 0 |
| 물류통상학부 | 0 |
| 문화콘텐츠학부 | 3 |
| 사범대학 | 특수교육학부 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 수산해양대학 | 해양기술학부 | 3 | 0 | 0.00 : 1 |
| 해양바이오식품학과 | 0 |
| 수산생명의학과 | 0 |
| 해양경찰학과 | 0 |
| 총계 | 10 | 11 | 1.10 : 1 |
광주캠퍼스 학생부종합_일반전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 본부직할 | 자율전공학부(4년) | 15 | 111 | 7.40 : 1 |
| 간호대학 | 간호학과 | 5 | 56 | 11.20 : 1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 12 | 102 | 8.50 : 1 |
| 경제학부 | 8 | 74 | 9.25 : 1 |
| 공과대학 | 건축학부 | 5 | 84 | 16.80 : 1 |
| 토목공학과 | 3 | 54 | 18.00 : 1 |
| 환경에너지공학과 | 3 | 30 | 10.00 : 1 |
| 에너지자원공학과 | 3 | 26 | 8.67 : 1 |
| 기계공학부 | 7 | 56 | 8.00 : 1 |
| 신소재공학부 | 5 | 74 | 14.80 : 1 |
| 전자컴퓨터공학부 | 6 | 102 | 17.00 : 1 |
| 화학공학부 | 8 | 60 | 7.50 : 1 |
| 고분자융합소재공학부 | 4 | 35 | 8.75 : 1 |
| 산업공학과 | 3 | 24 | 8.00 : 1 |
| 전기공학과 | 3 | 33 | 11.00 : 1 |
| 생물공학과 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 농업생명과학대학 | 식물생명공학부 | 6 | 72 | 12.00 : 1 |
| 산림자원학부 | 3 | 30 | 10.00 : 1 |
| 조경학과 | 3 | 49 | 16.33 : 1 |
| 농식품생명화학부 | 6 | 71 | 11.83 : 1 |
| 동물자원학부 | 4 | 38 | 9.50 : 1 |
| 바이오에너지공학과 | 3 | 47 | 15.67 : 1 |
| 지역·바이오시스템공학과 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 농업경제학과 | 3 | 24 | 8.00 : 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 영어교육과 | 2 | 17 | 8.50 : 1 |
| 교육학과 | 3 | 25 | 8.33 : 1 |
| 유아교육과 | 3 | 47 | 15.67 : 1 |
| 지리교육과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 역사교육과 | 2 | 27 | 13.50 : 1 |
| 윤리교육과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 수학교육과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 |
| 물리교육과 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
| 화학교육과 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
| 생물교육과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 지구과학교육과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 가정교육과 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 5 | 38 | 7.60 : 1 |
| 사회학과 | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
| 심리학과 | 3 | 69 | 23.00 : 1 |
| 문헌정보학과 | 3 | 23 | 7.67 : 1 |
| 신문방송학과 | 3 | 31 | 10.33 : 1 |
| 지리학과 | 3 | 23 | 7.67 : 1 |
| 문화인류고고학과 | 3 | 21 | 7.00 : 1 |
| 행정학과 | 3 | 23 | 7.67 : 1 |
| 생활과학대학 | 생활복지학과 | 4 | 26 | 6.50 : 1 |
| 식품영양과학부 | 5 | 30 | 6.00 : 1 |
| 의류학과 | 4 | 24 | 6.00 : 1 |
| 수의과대학 | 수의예과 | 4 | 71 | 17.75 : 1 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 5 | 35 | 7.00 : 1 |
| 영어영문학과 | 4 | 31 | 7.75 : 1 |
| 독일언어문학과 | 4 | 33 | 8.25 : 1 |
| 불어불문학과 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 중어중문학과 | 5 | 35 | 7.00 : 1 |
| 일어일문학과 | 4 | 30 | 7.50 : 1 |
| 사학과 | 3 | 36 | 12.00 : 1 |
| 철학과 | 4 | 28 | 7.00 : 1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 3 | 36 | 12.00 : 1 |
| 통계학과 | 4 | 38 | 9.50 : 1 |
| 물리학과 | 3 | 25 | 8.33 : 1 |
| 지구환경과학부 | 6 | 51 | 8.50 : 1 |
| 생물학과 | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
| 화학과 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| 생명과학기술학부 | 5 | 39 | 7.80 : 1 |
| 총계 | 259 | 2,490 | 9.61 : 1 |
여수캠퍼스 학생부종합_일반전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 공학대학 | 전기·전자통신·컴퓨터공학부 | 10 | 82 | 8.20 : 1 |
| 기계설계공학부 | 6 | 29 | 4.83 : 1 |
| 냉동공조공학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 해양토목공학과 | 4 | 41 | 10.25 : 1 |
| 환경시스템공학과 | 3 | 27 | 9.00 : 1 |
| 생명산업공학과 | 3 | 30 | 10.00 : 1 |
| 화공생명공학과 | 4 | 24 | 6.00 : 1 |
| 건축디자인학과 | 3 | 34 | 11.33 : 1 |
| 의공학과 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 문화사회과학대학 | 국제학부(영어학전공) | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
| 국제학부(일본학전공) | 5 | 36 | 7.20 : 1 |
| 국제학부(중국학전공) | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
| 물류통상학부 | 16 | 83 | 5.19 : 1 |
| 문화콘텐츠학부 | 7 | 35 | 5.00 : 1 |
| 사범대학 | 특수교육학부 | 7 | 59 | 8.43 : 1 |
| 수산해양대학 | 해양기술학부 | 10 | 35 | 3.50 : 1 |
| 해양바이오식품학과 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 수산생명의학과 | 3 | 23 | 7.67 : 1 |
| 해양경찰학과 | 3 | 29 | 9.67 : 1 |
| 총계 | 97 | 631 | 6.51 : 1 |
광주캠퍼스 학생부종합_창의인재종합(지역인재) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 본부직할 | 자율전공학부(4년) | 6 | 51 | 8.50 : 1 |
| 간호대학 | 간호학과 | 13 | 157 | 12.08 : 1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 30 | 211 | 7.03 : 1 |
| 경제학부 | 14 | 85 | 6.07 : 1 |
| 공과대학 | 건축학부 | 7 | 118 | 16.86 : 1 |
| 토목공학과 | 5 | 45 | 9.00 : 1 |
| 환경에너지공학과 | 5 | 58 | 11.60 : 1 |
| 에너지자원공학과 | 5 | 41 | 8.20 : 1 |
| 기계공학부 | 12 | 106 | 8.83 : 1 |
| 신소재공학부 | 12 | 99 | 8.25 : 1 |
| 전자컴퓨터공학부 | 26 | 260 | 10.00 : 1 |
| 화학공학부 | 15 | 128 | 8.53 : 1 |
| 고분자융합소재공학부 | 9 | 67 | 7.44 : 1 |
| 산업공학과 | 8 | 60 | 7.50 : 1 |
| 전기공학과 | 8 | 90 | 11.25 : 1 |
| 생물공학과 | 4 | 49 | 12.25 : 1 |
| 농업생명과학대학 | 식물생명공학부 | 12 | 148 | 12.33 : 1 |
| 산림자원학부 | 8 | 70 | 8.75 : 1 |
| 조경학과 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 농식품생명화학부 | 12 | 120 | 10.00 : 1 |
| 동물자원학부 | 8 | 74 | 9.25 : 1 |
| 바이오에너지공학과 | 4 | 59 | 14.75 : 1 |
| 지역·바이오시스템공학과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 |
| 농업경제학과 | 4 | 38 | 9.50 : 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 4 | 49 | 12.25 : 1 |
| 영어교육과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 교육학과 | 2 | 17 | 8.50 : 1 |
| 유아교육과 | 2 | 29 | 14.50 : 1 |
| 지리교육과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 역사교육과 | 3 | 36 | 12.00 : 1 |
| 윤리교육과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 수학교육과 | 4 | 34 | 8.50 : 1 |
| 물리교육과 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 화학교육과 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 생물교육과 | 3 | 29 | 9.67 : 1 |
| 지구과학교육과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 |
| 가정교육과 | 2 | 21 | 10.50 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 5 | 62 | 12.40 : 1 |
| 사회학과 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| 심리학과 | 4 | 67 | 16.75 : 1 |
| 문헌정보학과 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 신문방송학과 | 3 | 40 | 13.33 : 1 |
| 지리학과 | 4 | 31 | 7.75 : 1 |
| 문화인류고고학과 | 4 | 27 | 6.75 : 1 |
| 행정학과 | 7 | 54 | 7.71 : 1 |
| 생활과학대학 | 생활복지학과 | 5 | 37 | 7.40 : 1 |
| 식품영양과학부 | 8 | 53 | 6.63 : 1 |
| 의류학과 | 6 | 32 | 5.33 : 1 |
| 수의과대학 | 수의예과 | 10 | 113 | 11.30 : 1 |
| 의과대학 | 의예과 | 38 | 474 | 12.47 : 1 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 7 | 52 | 7.43 : 1 |
| 영어영문학과 | 7 | 49 | 7.00 : 1 |
| 독일언어문학과 | 5 | 36 | 7.20 : 1 |
| 불어불문학과 | 6 | 43 | 7.17 : 1 |
| 중어중문학과 | 7 | 49 | 7.00 : 1 |
| 일어일문학과 | 6 | 46 | 7.67 : 1 |
| 사학과 | 5 | 55 | 11.00 : 1 |
| 철학과 | 5 | 36 | 7.20 : 1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 8 | 69 | 8.63 : 1 |
| 통계학과 | 4 | 44 | 11.00 : 1 |
| 물리학과 | 7 | 50 | 7.14 : 1 |
| 지구환경과학부 | 9 | 70 | 7.78 : 1 |
| 생물학과 | 5 | 39 | 7.80 : 1 |
| 화학과 | 6 | 56 | 9.33 : 1 |
| 생명과학기술학부 | 8 | 64 | 8.00 : 1 |
| 총계 | 465 | 4,331 | 9.31 : 1 |
여수캠퍼스 학생부종합_창의인재종합(지역인재) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 공학대학 | 전기·전자통신·컴퓨터공학부 | 6 | 43 | 7.17 : 1 |
| 기계설계공학부 | 13 | 51 | 3.92 : 1 |
| 냉동공조공학과 | 4 | 14 | 3.50 : 1 |
| 해양토목공학과 | 5 | 21 | 4.20 : 1 |
| 환경시스템공학과 | 5 | 20 | 4.00 : 1 |
| 생명산업공학과 | 5 | 23 | 4.60 : 1 |
| 화공생명공학과 | 5 | 18 | 3.60 : 1 |
| 건축디자인학과 | 6 | 48 | 8.00 : 1 |
| 의공학과 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 문화사회과학대학 | 국제학부(영어학전공) | 5 | 23 | 4.60 : 1 |
| 국제학부(일본학전공) | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 국제학부(중국학전공) | 5 | 27 | 5.40 : 1 |
| 물류통상학부 | 6 | 35 | 5.83 : 1 |
| 문화콘텐츠학부 | 12 | 54 | 4.50 : 1 |
| 사범대학 | 특수교육학부 | 4 | 24 | 6.00 : 1 |
| 수산해양대학 | 해양기술학부 | 25 | 75 | 3.00 : 1 |
| 해양바이오식품학과 | 5 | 13 | 2.60 : 1 |
| 수산생명의학과 | 5 | 20 | 4.00 : 1 |
| 해양경찰학과 | 6 | 38 | 6.33 : 1 |
| 총계 | 127 | 572 | 4.50 : 1 |
광주캠퍼스 학생부종합_창의인재종합(지역인재)(치의학전문대학원)(학·석사통합과정) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 치의학전문대학원 | 치의학과(학·석사통합과정) | 10 | 190 | 19.00 : 1 |
| 총계 | 10 | 190 | 19.00 : 1 |
광주캠퍼스 학생부종합_국가보훈대상자 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 본부직할 | 자율전공학부(1년) | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 간호대학 | 간호학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 경제학부 | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
| 공과대학 | 건축학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 기계공학부 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 신소재공학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 전자컴퓨터공학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 화학공학부 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 고분자융합소재공학부 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 농업생명과학대학 | 식물생명공학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 산림자원학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 농식품생명화학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 동물자원학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 식품영양과학부 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 자연과학대학 | 지구환경과학부 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 총계 | 24 | 94 | 3.92 : 1 |
여수캠퍼스 학생부종합_국가보훈대상자 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 공학대학 | 전기·전자통신·컴퓨터공학부 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 문화사회과학대학 | 물류통상학부 | 2 | 0 | 0.00 : 1 |
| 수산해양대학 | 해양기술학부 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 총계 | 4 | 1 | 0.25 : 1 |
광주캠퍼스 학생부종합_다문화가정등 경쟁률 현황
