2018 대구대학교 수시전형 최종 경쟁률
by
Burst Watermelon
오후 10:34
2018 대구대학교 수시전형 최종 경쟁률
전형별 경쟁률 현황
| 구분 | 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 정원내 | 학생부면접전형 | 1,460 | 5,523 | 3.78 : 1 |
| 학생부교과전형 | 885 | 8,643 | 9.77 : 1 |
| 학생부종합전형 | 517 | 2,334 | 4.51 : 1 |
| 고른기회전형 | 103 | 307 | 2.98 : 1 |
| 예체능전형(실기) | 169 | 2,011 | 11.90 : 1 |
| 예체능전형(경기실적우수자) | 14 | 110 | 7.86 : 1 |
| 예체능전형(체육특기자) | 21 | 75 | 3.57 : 1 |
| 정원내 소계 | 3,169 | 19,003 | 6 : 1 |
| 정원외 | 농어촌학생 특별전형 | 148 | 570 | 3.85 : 1 |
| 특성화고교졸업자 특별전형 | 20 | 266 | 13.30 : 1 |
| 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 39 | 260 | 6.67 : 1 |
| 장애인 등 대상자 특별전형 | 144 | 194 | 1.35 : 1 |
| 미래융합대학 | 평생학습자 특별전형 | 59 | 90 | 1.53 : 1 |
| 특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형 | 121 | 11 | 0.09 : 1 |
학생부면접전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문교양대학 | 창조융합학부 | 25 | 80 | 3.20 : 1 |
| 한국어문학과 | 25 | 55 | 2.20 : 1 |
| 중국어중국학과 | 16 | 62 | 3.88 : 1 |
| 일본어일본학과 | 10 | 77 | 7.70 : 1 |
| 영어영문학과 | 25 | 71 | 2.84 : 1 |
| 불어불문학과 | 10 | 22 | 2.20 : 1 |
| 행정대학 | 행정학과 | 32 | 75 | 2.34 : 1 |
| 경찰행정학과 | 8 | 84 | 10.50 : 1 |
| 도시행정학과 | 19 | 39 | 2.05 : 1 |
| 지역사회개발ㆍ복지학과 | 15 | 44 | 2.93 : 1 |
| 부동산학과 | 17 | 51 | 3.00 : 1 |
| 경상대학 | 경제학과 | 44 | 92 | 2.09 : 1 |
| 무역학과 | 43 | 109 | 2.53 : 1 |
| 경영학과 | 45 | 147 | 3.27 : 1 |
| 회계학과 | 43 | 126 | 2.93 : 1 |
| 금융보험학과 | 20 | 36 | 1.80 : 1 |
| 관광경영학과 | 22 | 93 | 4.23 : 1 |
| 호텔관광학과 | 27 | 190 | 7.04 : 1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 40 | 173 | 4.33 : 1 |
| 산업복지학과 | 20 | 74 | 3.70 : 1 |
| 가정복지학과 | 20 | 72 | 3.60 : 1 |
| 국제관계학과 | 20 | 44 | 2.20 : 1 |
| 사회학과 | 15 | 30 | 2.00 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 21 | 123 | 5.86 : 1 |
| 문헌정보학과 | 9 | 56 | 6.22 : 1 |
| 심리학과 | 19 | 79 | 4.16 : 1 |
| 과학생명융합대학 | 수리빅데이터학부(수학전공) | 13 | 25 | 1.92 : 1 |
| 수리빅데이터학부(통계ㆍ빅데이터전공) | 14 | 48 | 3.43 : 1 |
| 화학ㆍ응용화학과 | 18 | 36 | 2.00 : 1 |
| 생명과학과 | 30 | 85 | 2.83 : 1 |
| 생명환경학부(원예학전공) | 13 | 58 | 4.46 : 1 |
| 생명환경학부(바이오산업학전공) | 13 | 53 | 4.08 : 1 |
| 동물자원학과 | 10 | 57 | 5.70 : 1 |
| 산림자원학과 | 11 | 40 | 3.64 : 1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 24 | 116 | 4.83 : 1 |
| 건설시스템공학과 | 24 | 100 | 4.17 : 1 |
| 환경공학과 | 18 | 68 | 3.78 : 1 |
| 기계공학부(기계공학전공) | 19 | 93 | 4.89 : 1 |
| 기계공학부(기계설계공학전공) | 19 | 63 | 3.32 : 1 |
| 식품공학과 | 15 | 58 | 3.87 : 1 |
| 식품영양학과 | 17 | 81 | 4.76 : 1 |
| 생명공학과 | 21 | 65 | 3.10 : 1 |
| 화학공학과 | 17 | 73 | 4.29 : 1 |
| 도시ㆍ조경학부(조경학전공) | 17 | 57 | 3.35 : 1 |
| 도시ㆍ조경학부(도시계획공학전공) | 10 | 31 | 3.10 : 1 |
| 신소재에너지공학과 | 8 | 33 | 4.13 : 1 |
| 정보통신대학 | 전자전기공학부(전자공학전공) | 18 | 79 | 4.39 : 1 |
| 전자전기공학부(전자제어공학전공) | 18 | 67 | 3.72 : 1 |
| 정보통신공학부(통신공학전공) | 20 | 49 | 2.45 : 1 |
| 정보통신공학부(멀티미디어공학전공) | 18 | 53 | 2.94 : 1 |
| 정보통신공학부(임베디드시스템공학전공) | 15 | 38 | 2.53 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학전공) | 19 | 111 | 5.84 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공) | 16 | 82 | 5.13 : 1 |
| 조형예술대학 | 패션디자인학과 | 16 | 57 | 3.56 : 1 |
| 실내건축디자인학과 | 16 | 60 | 3.75 : 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 16 | 32 | 2.00 : 1 |
| 영어교육과 | 20 | 37 | 1.85 : 1 |
| 역사교육과 | 11 | 51 | 4.64 : 1 |
| 일반사회교육과 | 11 | 26 | 2.36 : 1 |
| 지리교육과 | 11 | 31 | 2.82 : 1 |
| 유아교육과 | 16 | 85 | 5.31 : 1 |
| 특수교육과 | 16 | 54 | 3.38 : 1 |
| 초등특수교육과 | 16 | 44 | 2.75 : 1 |
| 유아특수교육과 | 14 | 40 | 2.86 : 1 |
| 수학교육과 | 16 | 38 | 2.38 : 1 |
| 과학교육학부(물리교육전공) | 11 | 18 | 1.64 : 1 |
| 과학교육학부(화학교육전공) | 11 | 19 | 1.73 : 1 |
| 과학교육학부(생물교육전공) | 11 | 28 | 2.55 : 1 |
| 과학교육학부(지구과학교육전공) | 11 | 33 | 3.00 : 1 |
| 재활과학대학 | 직업재활학과 | 14 | 38 | 2.71 : 1 |
| 언어치료학과 | 14 | 98 | 7.00 : 1 |
| 재활심리학과 | 14 | 42 | 3.00 : 1 |
| 재활공학과 | 14 | 38 | 2.71 : 1 |
| 물리치료학과 | 13 | 97 | 7.46 : 1 |
| 작업치료학과 | 10 | 70 | 7.00 : 1 |
| 재활건강증진학과 | 14 | 79 | 5.64 : 1 |
| DU인재법학부 | DU인재법학부 | 43 | 91 | 2.12 : 1 |
| 간호보건학부 | 간호학과 | 36 | 494 | 13.72 : 1 |
| 총계 | 1,460 | 5,523 | 3.78 : 1 |
학생부교과전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문교양대학 | 창조융합학부 | 16 | 133 | 8.31 : 1 |
| 한국어문학과 | 14 | 62 | 4.43 : 1 |
| 중국어중국학과 | 9 | 91 | 10.11 : 1 |
| 일본어일본학과 | 8 | 140 | 17.50 : 1 |
| 영어영문학과 | 14 | 121 | 8.64 : 1 |
| 불어불문학과 | 8 | 75 | 9.38 : 1 |
| 행정대학 | 행정학과 | 21 | 203 | 9.67 : 1 |
| 경찰행정학과 | 10 | 181 | 18.10 : 1 |
| 도시행정학과 | 10 | 54 | 5.40 : 1 |
| 지역사회개발ㆍ복지학과 | 8 | 93 | 11.63 : 1 |
| 부동산학과 | 8 | 30 | 3.75 : 1 |
| 경상대학 | 경제학과 | 24 | 138 | 5.75 : 1 |
| 무역학과 | 29 | 182 | 6.28 : 1 |
| 경영학과 | 26 | 257 | 9.88 : 1 |
| 회계학과 | 26 | 186 | 7.15 : 1 |
| 금융보험학과 | 12 | 46 | 3.83 : 1 |
| 관광경영학과 | 11 | 136 | 12.36 : 1 |
| 호텔관광학과 | 15 | 184 | 12.27 : 1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 26 | 232 | 8.92 : 1 |
| 산업복지학과 | 13 | 130 | 10.00 : 1 |
| 가정복지학과 | 13 | 132 | 10.15 : 1 |
| 국제관계학과 | 10 | 43 | 4.30 : 1 |
| 사회학과 | 9 | 66 | 7.33 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 11 | 147 | 13.36 : 1 |
| 문헌정보학과 | 8 | 111 | 13.88 : 1 |
| 심리학과 | 9 | 117 | 13.00 : 1 |
| 과학생명융합대학 | 수리빅데이터학부(수학전공) | 11 | 45 | 4.09 : 1 |
| 수리빅데이터학부(통계ㆍ빅데이터전공) | 14 | 127 | 9.07 : 1 |
| 화학ㆍ응용화학과 | 10 | 71 | 7.10 : 1 |
| 생명과학과 | 19 | 123 | 6.47 : 1 |
| 생명환경학부(원예학전공) | 12 | 85 | 7.08 : 1 |
| 생명환경학부(바이오산업학전공) | 12 | 155 | 12.92 : 1 |
| 동물자원학과 | 8 | 107 | 13.38 : 1 |
| 산림자원학과 | 13 | 81 | 6.23 : 1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 12 | 160 | 13.33 : 1 |
| 건설시스템공학과 | 13 | 100 | 7.69 : 1 |
| 환경공학과 | 10 | 109 | 10.90 : 1 |
| 기계공학부(기계공학전공) | 12 | 165 | 13.75 : 1 |
| 기계공학부(기계설계공학전공) | 11 | 161 | 14.64 : 1 |
| 식품공학과 | 7 | 64 | 9.14 : 1 |
| 식품영양학과 | 10 | 213 | 21.30 : 1 |
| 생명공학과 | 11 | 120 | 10.91 : 1 |
| 화학공학과 | 9 | 101 | 11.22 : 1 |
| 도시ㆍ조경학부(조경학전공) | 8 | 70 | 8.75 : 1 |
| 도시ㆍ조경학부(도시계획공학전공) | 7 | 54 | 7.71 : 1 |
| 신소재에너지공학과 | 13 | 96 | 7.38 : 1 |
| 정보통신대학 | 전자전기공학부(전자공학전공) | 9 | 191 | 21.22 : 1 |
| 전자전기공학부(전자제어공학전공) | 9 | 77 | 8.56 : 1 |
| 정보통신공학부(통신공학전공) | 11 | 93 | 8.45 : 1 |
| 정보통신공학부(멀티미디어공학전공) | 11 | 89 | 8.09 : 1 |
| 정보통신공학부(임베디드시스템공학전공) | 8 | 48 | 6.00 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학전공) | 12 | 161 | 13.42 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공) | 12 | 184 | 15.33 : 1 |
| 조형예술대학 | 실내건축디자인학과 | 8 | 139 | 17.38 : 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 8 | 33 | 4.13 : 1 |
| 영어교육과 | 12 | 59 | 4.92 : 1 |
| 역사교육과 | 6 | 48 | 8.00 : 1 |
| 일반사회교육과 | 6 | 37 | 6.17 : 1 |
| 지리교육과 | 6 | 48 | 8.00 : 1 |
| 유아교육과 | 8 | 78 | 9.75 : 1 |
| 특수교육과 | 8 | 65 | 8.13 : 1 |
| 초등특수교육과 | 9 | 60 | 6.67 : 1 |
| 유아특수교육과 | 7 | 66 | 9.43 : 1 |
| 수학교육과 | 8 | 62 | 7.75 : 1 |
| 과학교육학부(물리교육전공) | 6 | 26 | 4.33 : 1 |
| 과학교육학부(화학교육전공) | 6 | 21 | 3.50 : 1 |
| 과학교육학부(생물교육전공) | 7 | 30 | 4.29 : 1 |
| 과학교육학부(지구과학교육전공) | 6 | 36 | 6.00 : 1 |
| 재활과학대학 | 직업재활학과 | 6 | 22 | 3.67 : 1 |
| 언어치료학과 | 7 | 47 | 6.71 : 1 |
| 재활심리학과 | 7 | 79 | 11.29 : 1 |
| 재활공학과 | 10 | 47 | 4.70 : 1 |
| 물리치료학과 | 18 | 244 | 13.56 : 1 |
| 작업치료학과 | 6 | 93 | 15.50 : 1 |
| 재활건강증진학과 | 8 | 102 | 12.75 : 1 |
| DU인재법학부 | DU인재법학부 | 29 | 145 | 5.00 : 1 |
| 간호보건학부 | 간호학과 | 21 | 716 | 34.10 : 1 |
| 총계 | 885 | 8,643 | 9.77 : 1 |
학생부종합전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문교양대학 | 창조융합학부 | 8 | 24 | 3.00 : 1 |
| 한국어문학과 | 7 | 16 | 2.29 : 1 |
| 중국어중국학과 | 6 | 28 | 4.67 : 1 |
| 일본어일본학과 | 8 | 36 | 4.50 : 1 |
| 영어영문학과 | 9 | 21 | 2.33 : 1 |
| 불어불문학과 | 5 | 14 | 2.80 : 1 |
| 행정대학 | 행정학과 | 9 | 22 | 2.44 : 1 |
| 경찰행정학과 | 4 | 54 | 13.50 : 1 |
| 도시행정학과 | 6 | 12 | 2.00 : 1 |
| 지역사회개발ㆍ복지학과 | 6 | 16 | 2.67 : 1 |
| 부동산학과 | 5 | 10 | 2.00 : 1 |
| 경상대학 | 경제학과 | 10 | 16 | 1.60 : 1 |
| 무역학과 | 11 | 17 | 1.55 : 1 |
| 경영학과 | 10 | 27 | 2.70 : 1 |
| 회계학과 | 10 | 24 | 2.40 : 1 |
| 금융보험학과 | 7 | 10 | 1.43 : 1 |
| 관광경영학과 | 7 | 31 | 4.43 : 1 |
| 호텔관광학과 | 7 | 32 | 4.57 : 1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 15 | 105 | 7.00 : 1 |
| 산업복지학과 | 8 | 28 | 3.50 : 1 |
| 가정복지학과 | 8 | 39 | 4.88 : 1 |
| 국제관계학과 | 5 | 16 | 3.20 : 1 |
| 사회학과 | 5 | 10 | 2.00 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 36 | 6.00 : 1 |
| 문헌정보학과 | 5 | 32 | 6.40 : 1 |
| 심리학과 | 8 | 72 | 9.00 : 1 |
| 과학생명융합대학 | 생명환경학부(원예학전공) | 5 | 20 | 4.00 : 1 |
| 생명환경학부(바이오산업학전공) | 6 | 18 | 3.00 : 1 |
| 동물자원학과 | 5 | 30 | 6.00 : 1 |
| 산림자원학과 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 8 | 38 | 4.75 : 1 |
| 환경공학과 | 5 | 11 | 2.20 : 1 |
| 기계공학부(기계공학전공) | 8 | 35 | 4.38 : 1 |
| 기계공학부(기계설계공학전공) | 8 | 25 | 3.13 : 1 |
| 식품공학과 | 7 | 27 | 3.86 : 1 |
| 식품영양학과 | 7 | 26 | 3.71 : 1 |
| 생명공학과 | 7 | 19 | 2.71 : 1 |
| 화학공학과 | 6 | 13 | 2.17 : 1 |
| 도시ㆍ조경학부(조경학전공) | 5 | 14 | 2.80 : 1 |
| 도시ㆍ조경학부(도시계획공학전공) | 5 | 10 | 2.00 : 1 |
| 신소재에너지공학과 | 5 | 11 | 2.20 : 1 |
| 정보통신대학 | 전자전기공학부(전자공학전공) | 7 | 25 | 3.57 : 1 |
| 전자전기공학부(전자제어공학전공) | 7 | 16 | 2.29 : 1 |
| 정보통신공학부(통신공학전공) | 8 | 21 | 2.63 : 1 |
| 정보통신공학부(멀티미디어공학전공) | 8 | 15 | 1.88 : 1 |
| 정보통신공학부(임베디드시스템공학전공) | 7 | 13 | 1.86 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학전공) | 7 | 30 | 4.29 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공) | 7 | 44 | 6.29 : 1 |
| 조형예술대학 | 패션디자인학과 | 6 | 19 | 3.17 : 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 8 | 31 | 3.88 : 1 |
| 영어교육과 | 8 | 25 | 3.13 : 1 |
| 역사교육과 | 7 | 46 | 6.57 : 1 |
| 일반사회교육과 | 7 | 15 | 2.14 : 1 |
| 지리교육과 | 7 | 20 | 2.86 : 1 |
| 유아교육과 | 8 | 91 | 11.38 : 1 |
| 특수교육과 | 8 | 45 | 5.63 : 1 |
| 초등특수교육과 | 8 | 45 | 5.63 : 1 |
| 유아특수교육과 | 7 | 43 | 6.14 : 1 |
| 수학교육과 | 8 | 27 | 3.38 : 1 |
| 과학교육학부(물리교육전공) | 7 | 14 | 2.00 : 1 |
| 과학교육학부(화학교육전공) | 7 | 17 | 2.43 : 1 |
| 과학교육학부(생물교육전공) | 7 | 34 | 4.86 : 1 |
| 과학교육학부(지구과학교육전공) | 7 | 43 | 6.14 : 1 |
| 재활과학대학 | 직업재활학과 | 7 | 16 | 2.29 : 1 |
| 언어치료학과 | 6 | 33 | 5.50 : 1 |
| 재활심리학과 | 6 | 24 | 4.00 : 1 |
| 물리치료학과 | 4 | 42 | 10.50 : 1 |
| 작업치료학과 | 6 | 19 | 3.17 : 1 |
| 재활건강증진학과 | 6 | 20 | 3.33 : 1 |
| DU인재법학부 | DU인재법학부 | 15 | 27 | 1.80 : 1 |
| 간호보건학부 | 간호학과 | 20 | 422 | 21.10 : 1 |
| 총계 | 517 | 2,334 | 4.51 : 1 |
고른기회전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문교양대학 | 창조융합학부 | 3 | 7 | 2.33 : 1 |
| 한국어문학과 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 중국어중국학과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 일본어일본학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 영어영문학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 행정대학 | 행정학과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 도시행정학과 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 지역사회개발ㆍ복지학과 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 부동산학과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 경상대학 | 경제학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 무역학과 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 회계학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 금융보험학과 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 관광경영학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 호텔관광학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 |
| 산업복지학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 가정복지학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 국제관계학과 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 사회학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 문헌정보학과 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 심리학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 과학생명융합대학 | 생명환경학부(원예학전공) | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 생명환경학부(바이오산업학전공) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 동물자원학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 산림자원학과 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 환경공학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 기계공학부(기계공학전공) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 기계공학부(기계설계공학전공) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 식품공학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 식품영양학과 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 화학공학과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 도시ㆍ조경학부(조경학전공) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 도시ㆍ조경학부(도시계획공학전공) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 신소재에너지공학과 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 정보통신대학 | 전자전기공학부(전자공학전공) | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 전자전기공학부(전자제어공학전공) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 정보통신공학부(멀티미디어공학전공) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 정보통신공학부(임베디드시스템공학전공) | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학전공) | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 조형예술대학 | 실내건축디자인학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 재활과학대학 | 직업재활학과 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 언어치료학과 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 재활심리학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 재활공학과 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 물리치료학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 작업치료학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| DU인재법학부 | DU인재법학부 | 4 | 3 | 0.75 : 1 |
| 간호보건학부 | 간호학과 | 4 | 71 | 17.75 : 1 |
| 총계 | 103 | 307 | 2.98 : 1 |
예체능전형(실기) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문교양대학 | 체육학과 | 17 | 237 | 13.94 : 1 |
| 스포츠레저학과 | 14 | 350 | 25.00 : 1 |
| 조형예술대학 | 융합예술학부(현대미술전공) | 30 | 117 | 3.90 : 1 |
| 융합예술학부(영상애니메이션디자인학전공) | 25 | 393 | 15.72 : 1 |
| 융합예술학부(생활조형디자인학전공) | 22 | 134 | 6.09 : 1 |
| 시각디자인학과 | 20 | 308 | 15.40 : 1 |
| 산업디자인학과 | 19 | 219 | 11.53 : 1 |
| 패션디자인학과 | 11 | 121 | 11.00 : 1 |
| 실내건축디자인학과 | 11 | 132 | 12.00 : 1 |
| 총계 | 169 | 2,011 | 11.90 : 1 |
예체능전형(경기실적우수자) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문교양대학 | 체육학과 | 농구 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 배구 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 배드민턴 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 수영(경영, 핀수영에 한함) | 1 | 9 | 9.00 : 1 |
| 육상 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 테니스 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 축구 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 스포츠레저학과 | 7 | 77 | 11.00 : 1 |
| 총계 | 14 | 110 | 7.86 : 1 |
예체능전형(체육특기자) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문교양대학 | 체육학과 | 축구FW(남) | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 축구MF(남) | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 축구GK(남) | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 축구DF(남) | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 검도(남) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 펜싱-플러레(남, 여) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 씨름(남) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 조정(남) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 스포츠레저학과 | 축구FW(남) | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 축구MF(남) | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 축구DF(남) | 1 | 14 | 14.00 : 1 |
| 검도(남) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 펜싱-플러레(남, 여) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 씨름(남) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 조정(남) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 총계 | 21 | 75 | 3.57 : 1 |
농어촌학생 특별전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문교양대학 | 창조융합학부 | 4 | 10 | 2.50 : 1 |
| 한국어문학과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 중국어중국학과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 일본어일본학과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
| 영어영문학과 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 체육학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 |
| 스포츠레저학과 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 행정대학 | 행정학과 | 4 | 15 | 3.75 : 1 |
| 경찰행정학과 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| 경상대학 | 경제학과 | 4 | 8 | 2.00 : 1 |
| 무역학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 경영학과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 회계학과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 금융보험학과 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 관광경영학과 | 3 | 8 | 2.67 : 1 |
| 호텔관광학과 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 7 | 32 | 4.57 : 1 |
| 산업복지학과 | 4 | 9 | 2.25 : 1 |
| 가정복지학과 | 4 | 13 | 3.25 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 문헌정보학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 심리학과 | 4 | 18 | 4.50 : 1 |
| 과학생명융합대학 | 생명환경학부(원예학전공) | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 동물자원학과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 산림자원학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 건설시스템공학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 환경공학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 기계공학부(기계공학전공) | 3 | 12 | 4.00 : 1 |
| 기계공학부(기계설계공학전공) | 3 | 9 | 3.00 : 1 |
| 식품공학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 식품영양학과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
| 화학공학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 |
| 도시ㆍ조경학부(조경학전공) | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 정보통신대학 | 전자전기공학부(전자공학전공) | 3 | 12 | 4.00 : 1 |
| 전자전기공학부(전자제어공학전공) | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 정보통신공학부(통신공학전공) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 정보통신공학부(멀티미디어공학전공) | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 정보통신공학부(임베디드시스템공학전공) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학전공) | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공) | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 조형예술대학 | 패션디자인학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 실내건축디자인학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 영어교육과 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
| 역사교육과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 일반사회교육과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 지리교육과 | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 유아교육과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 특수교육과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 초등특수교육과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
| 유아특수교육과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 수학교육과 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 과학교육학부(물리교육전공) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 과학교육학부(화학교육전공) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 과학교육학부(생물교육전공) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 과학교육학부(지구과학교육전공) | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 재활과학대학 | 언어치료학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 재활심리학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 물리치료학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 작업치료학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 간호보건학부 | 간호학과 | 3 | 40 | 13.33 : 1 |
| 총계 | 148 | 570 | 3.85 : 1 |
특성화고교졸업자 특별전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 경상대학 | 경영학과 | 1 | 18 | 18.00 : 1 |
| 회계학과 | 1 | 22 | 22.00 : 1 |
| 관광경영학과 | 1 | 15 | 15.00 : 1 |
| 호텔관광학과 | 1 | 17 | 17.00 : 1 |
| 과학생명융합대학 | 생명환경학부(원예학전공) | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 생명환경학부(바이오산업학전공) | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 동물자원학과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 산림자원학과 | 1 | 9 | 9.00 : 1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 1 | 21 | 21.00 : 1 |
| 건설시스템공학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
