2018 한서대학교 수시전형 최종 경쟁률
by
Burst Watermelon
PM 11:08
2018 한서대학교 수시전형 최종 경쟁률
전체 경쟁률 현황
| 구분 | 총모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 총계 | 1,202 | 15,268 | 12.70 : 1 |
전형별 경쟁률 현황
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 사회기여(배려)자 특별전형 | 135 | 1,446 | 10.71 : 1 |
| 농ㆍ어촌학생특별전형 | 43 | 614 | 14.28 : 1 |
| 특성화고교출신자특별전형 | 23 | 472 | 20.52 : 1 |
| 기회균형선발특별전형 | 20 | 407 | 20.35 : 1 |
| HSU스마트인재특별전형 | 314 | 2,339 | 7.45 : 1 |
| 지역인재특별전형 | 108 | 960 | 8.89 : 1 |
| 일반전형 | 559 | 9,030 | 16.15 : 1 |
| 총계 | 1,202 | 15,268 | 12.70 : 1 |
사회기여(배려)자 특별전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 항공융합학부 | 글로벌언어협력학과 | 8 | 35 | 4.38 : 1 |
| 공항행정학과 | 5 | 38 | 7.60 : 1 |
| 항공조종전공 | 2 | 25 | 12.50 : 1 |
| 항공보안시스템전공 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| 항공정비전공 | 3 | 58 | 19.33 : 1 |
| 드론응용전공 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 항공컴퓨터전공 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 인프라시스템학과 | 10 | 67 | 6.70 : 1 |
| 항공신소재화공학과 | 5 | 30 | 6.00 : 1 |
| 항공학부 | 항공소프트웨어공학과 | 5 | 27 | 5.40 : 1 |
| 항공기계학과 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 항공운항학과 | 3 | 41 | 13.67 : 1 |
| 헬리콥터조종학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 항공전자공학과 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 무인항공기학과 | 3 | 25 | 8.33 : 1 |
| 항공산업공학과 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 항공교통물류학과 | 6 | 36 | 6.00 : 1 |
| 항공관광학과(승무원양성) | 10 | 648 | 64.80 : 1 |
| 보건학부 | 의료복지공학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 물리치료학과 | 4 | 27 | 6.75 : 1 |
| 작업치료학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 |
| 방사선학과 | 4 | 19 | 4.75 : 1 |
| 간호학과 | 6 | 44 | 7.33 : 1 |
| 치위생학과 | 4 | 36 | 9.00 : 1 |
| 보건상담복지학과 | 7 | 23 | 3.29 : 1 |
| 피부미용화장품과학과 | 4 | 12 | 3.00 : 1 |
| 바이오식품의과학과 | 4 | 12 | 3.00 : 1 |
| 해양바이오산업학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 디자인ㆍ엔터미디어학부 | 디자인융합학과 | 6 | 25 | 4.17 : 1 |
| 영화영상학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 문화재보존학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 미디어문예창작학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 융합교양학부 | 호텔카지노관광학과 | 3 | 38 | 12.67 : 1 |
| 스포츠학부 | 경호비서학과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 총계 | 135 | 1,446 | 10.71 : 1 |
농ㆍ어촌학생특별전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 항공융합학부 | 글로벌언어협력학과 | 37 | 8이내 | 9 | 9.54 : 1 |
| 공항행정학과 | 5이내 | 10 |
| 항공조종전공 | 2이내 | 15 |
| 항공보안시스템전공 | 2이내 | 5 |
| 항공정비전공 | 3이내 | 36 |
| 드론응용전공 | 2이내 | 16 |
| 항공컴퓨터전공 | 2이내 | 5 |
| 인프라시스템학과 | 9이내 | 15 |
| 항공신소재화공학과 | 5이내 | 7 |
| 항공학부 | 항공소프트웨어공학과 | 5이내 | 11 |
| 항공기계학과 | 4이내 | 15 |
| 항공운항학과 | 3이내 | 14 |
| 헬리콥터조종학과 | 3이내 | 7 |
| 항공전자공학과 | 3이내 | 10 |
| 무인항공기학과 | 3이내 | 9 |
| 항공산업공학과 | 2이내 | 4 |
| 항공교통물류학과 | 6이내 | 18 |
| 보건학부 | 의료복지공학과 | 2이내 | 1 |
| 물리치료학과 | 4이내 | 11 |
| 작업치료학과 | 4이내 | 8 |
| 방사선학과 | 4이내 | 9 |
| 간호학과 | 6이내 | 23 |
| 치위생학과 | 4이내 | 12 |
| 보건상담복지학과 | 7이내 | 5 |
| 피부미용화장품과학과 | 4이내 | 9 |
| 바이오식품의과학과 | 4이내 | 2 |
| 해양바이오산업학과 | 2이내 | 1 |
| 디자인ㆍ엔터미디어학부 | 디자인융합학과 | 9이내 | 11 |
| 산업디자인학과 | 3이내 | 2 |
| 영상애니메이션학과 | 3이내 | 7 |
| 영화영상학과 | 2이내 | 5 |
| 문화재보존학과 | 2이내 | 5 |
| 실용음악과 | 2이내 | 0 |
| 미디어문예창작학과 | 2이내 | 4 |
| 융합교양학부 | 호텔카지노관광학과 | 2이내 | 11 |
| 스포츠학부 | 경호비서학과 | 3이내 | 7 |
| 레저해양스포츠학과 | 6이내 | 14 |
| 항공학부 | 항공관광학과(승무원양성) | 6 | 6 | 261 | 43.50 : 1 |
| 총계 | 43 | 614 | 14.28 : 1 |
특성화고교출신자특별전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 항공융합학부 | 글로벌언어협력학과 | 19 | 8이내 | 8 | 16.58 : 1 |
| 공항행정학과 | 5이내 | 10 |
| 항공조종전공 | 2이내 | 8 |
| 항공보안시스템전공 | 2이내 | 6 |
| 항공정비전공 | 3이내 | 46 |
| 드론응용전공 | 2이내 | 8 |
| 항공컴퓨터전공 | 2이내 | 2 |
| 인프라시스템학과 | 9이내 | 13 |
| 항공신소재화공학과 | 5이내 | 7 |
| 항공학부 | 항공소프트웨어공학과 | 5이내 | 7 |
| 항공기계학과 | 4이내 | 30 |
| 헬리콥터조종학과 | 3이내 | 4 |
| 항공전자공학과 | 3이내 | 12 |
| 무인항공기학과 | 3이내 | 6 |
| 항공산업공학과 | 2이내 | 1 |
| 항공교통물류학과 | 6이내 | 12 |
| 보건학부 | 의료복지공학과 | 2이내 | 0 |
| 물리치료학과 | 4이내 | 9 |
| 작업치료학과 | 4이내 | 9 |
| 방사선학과 | 4이내 | 5 |
| 간호학과 | 6이내 | 52 |
| 치위생학과 | 4이내 | 20 |
| 보건상담복지학과 | 7이내 | 4 |
| 피부미용화장품과학과 | 4이내 | 0 |
| 바이오식품의과학과 | 4이내 | 1 |
| 해양바이오산업학과 | 2이내 | 1 |
| 디자인ㆍ엔터미디어학부 | 디자인융합학과 | 9이내 | 10 |
| 산업디자인학과 | 3이내 | 2 |
| 영상애니메이션학과 | 3이내 | 7 |
| 영화영상학과 | 2이내 | 1 |
| 문화재보존학과 | 2이내 | 1 |
| 실용음악과 | 2이내 | 1 |
| 미디어문예창작학과 | 2이내 | 0 |
| 융합교양학부 | 호텔카지노관광학과 | 2이내 | 9 |
| 스포츠학부 | 경호비서학과 | 3이내 | 0 |
| 레저해양스포츠학과 | 6이내 | 3 |
| 항공학부 | 항공관광학과(승무원양성) | 4 | 4 | 157 | 39.25 : 1 |
| 총계 | 23 | 472 | 20.52 : 1 |
기회균형선발특별전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 항공융합학부 | 글로벌언어협력학과 | 16 | 8이내 | 4 | 14.94 : 1 |
| 공항행정학과 | 5이내 | 10 |
| 항공조종전공 | 2이내 | 11 |
| 항공보안시스템전공 | 2이내 | 3 |
| 항공정비전공 | 3이내 | 18 |
| 드론응용전공 | 2이내 | 3 |
| 항공컴퓨터전공 | 2이내 | 6 |
| 인프라시스템학과 | 9이내 | 10 |
| 항공신소재화공학과 | 5이내 | 5 |
| 항공학부 | 항공소프트웨어공학과 | 5이내 | 9 |
| 항공기계학과 | 4이내 | 11 |
| 항공운항학과 | 2이내 | 12 |
| 헬리콥터조종학과 | 2이내 | 2 |
| 항공전자공학과 | 3이내 | 5 |
| 무인항공기학과 | 3이내 | 5 |
| 항공산업공학과 | 2이내 | 2 |
| 항공교통물류학과 | 6이내 | 7 |
| 보건학부 | 의료복지공학과 | 2이내 | 0 |
| 물리치료학과 | 4이내 | 10 |
| 작업치료학과 | 4이내 | 5 |
| 방사선학과 | 4이내 | 15 |
| 간호학과 | 6이내 | 22 |
| 치위생학과 | 4이내 | 13 |
| 보건상담복지학과 | 7이내 | 7 |
| 피부미용화장품과학과 | 4이내 | 6 |
| 바이오식품의과학과 | 4이내 | 0 |
| 해양바이오산업학과 | 2이내 | 1 |
| 디자인ㆍ엔터미디어학부 | 디자인융합학과 | 9이내 | 7 |
| 산업디자인학과 | 3이내 | 2 |
| 영상애니메이션학과 | 3이내 | 6 |
| 영화영상학과 | 2이내 | 5 |
| 문화재보존학과 | 2이내 | 2 |
| 실용음악과 | 2이내 | 2 |
| 미디어문예창작학과 | 2이내 | 2 |
| 융합교양학부 | 호텔카지노관광학과 | 2이내 | 6 |
| 스포츠학부 | 경호비서학과 | 3이내 | 1 |
| 레저해양스포츠학과 | 6이내 | 4 |
| 항공학부 | 항공관광학과(승무원양성) | 4 | 4 | 168 | 42.00 : 1 |
| 총계 | 20 | 407 | 20.35 : 1 |
HSU스마트인재특별전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 항공융합학부 | 글로벌언어협력학과 | 25 | 126 | 5.04 : 1 |
| 공항행정학과 | 15 | 102 | 6.80 : 1 |
| 항공조종전공 | 4 | 216 | 54.00 : 1 |
| 항공보안시스템전공 | 5 | 48 | 9.60 : 1 |
| 항공정비전공 | 7 | 215 | 30.71 : 1 |
| 드론응용전공 | 3 | 49 | 16.33 : 1 |
| 항공컴퓨터전공 | 5 | 52 | 10.40 : 1 |
| 인프라시스템학과 | 28 | 191 | 6.82 : 1 |
| 항공신소재화공학과 | 14 | 76 | 5.43 : 1 |
| 항공학부 | 항공소프트웨어공학과 | 15 | 103 | 6.87 : 1 |
| 항공기계학과 | 10 | 120 | 12.00 : 1 |
| 항공전자공학과 | 10 | 83 | 8.30 : 1 |
| 무인항공기학과 | 9 | 119 | 13.22 : 1 |
| 항공산업공학과 | 7 | 33 | 4.71 : 1 |
| 항공교통물류학과 | 16 | 141 | 8.81 : 1 |
| 보건학부 | 의료복지공학과 | 7 | 18 | 2.57 : 1 |
| 물리치료학과 | 8 | 66 | 8.25 : 1 |
| 작업치료학과 | 10 | 40 | 4.00 : 1 |
| 방사선학과 | 10 | 46 | 4.60 : 1 |
| 간호학과 | 15 | 151 | 10.07 : 1 |
| 치위생학과 | 9 | 58 | 6.44 : 1 |
| 보건상담복지학과 | 23 | 50 | 2.17 : 1 |
| 피부미용화장품과학과 | 10 | 34 | 3.40 : 1 |
| 바이오식품의과학과 | 14 | 33 | 2.36 : 1 |
| 해양바이오산업학과 | 5 | 12 | 2.40 : 1 |
| 디자인ㆍ엔터미디어학부 | 영화영상학과 | 5 | 25 | 5.00 : 1 |
| 문화재보존학과 | 8 | 28 | 3.50 : 1 |
| 미디어문예창작학과 | 10 | 34 | 3.40 : 1 |
| 융합교양학부 | 호텔카지노관광학과 | 7 | 70 | 10.00 : 1 |
| 총계 | 314 | 2,339 | 7.45 : 1 |
지역인재특별전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 항공융합학부 | 글로벌언어협력학과 | 8 | 22 | 2.75 : 1 |
| 공항행정학과 | 4 | 20 | 5.00 : 1 |
| 항공조종전공 | 2 | 23 | 11.50 : 1 |
| 항공정비전공 | 4 | 53 | 13.25 : 1 |
| 드론응용전공 | 2 | 24 | 12.00 : 1 |
| 인프라시스템학과 | 9 | 55 | 6.11 : 1 |
| 항공신소재화공학과 | 5 | 18 | 3.60 : 1 |
| 항공학부 | 항공소프트웨어공학과 | 5 | 20 | 4.00 : 1 |
| 항공기계학과 | 4 | 41 | 10.25 : 1 |
| 항공운항학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 헬리콥터조종학과 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 항공전자공학과 | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
| 무인항공기학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 항공교통물류학과 | 5 | 15 | 3.00 : 1 |
| 항공관광학과(승무원양성) | 7 | 406 | 58.00 : 1 |
| 보건학부 | 의료복지공학과 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 물리치료학과 | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
| 작업치료학과 | 4 | 28 | 7.00 : 1 |
| 방사선학과 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 간호학과 | 6 | 41 | 6.83 : 1 |
| 치위생학과 | 4 | 23 | 5.75 : 1 |
| 보건상담복지학과 | 7 | 15 | 2.14 : 1 |
| 피부미용화장품과학과 | 4 | 12 | 3.00 : 1 |
| 바이오식품의과학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 디자인ㆍ엔터미디어학부 | 영화영상학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 문화재보존학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 미디어문예창작학과 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 융합교양학부 | 호텔카지노관광학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 총계 | 108 | 960 | 8.89 : 1 |
일반전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 항공융합학부 | 글로벌언어협력학과 | 26 | 127 | 4.88 : 1 |
| 공항행정학과 | 17 | 112 | 6.59 : 1 |
| 항공조종전공 | 6 | 177 | 29.50 : 1 |
| 항공보안시스템전공 | 8 | 65 | 8.13 : 1 |
| 항공정비전공 | 9 | 355 | 39.44 : 1 |
| 드론응용전공 | 7 | 122 | 17.43 : 1 |
| 항공컴퓨터전공 | 7 | 71 | 10.14 : 1 |
| 인프라시스템학과 | 30 | 313 | 10.43 : 1 |
| 항공신소재화공학과 | 15 | 82 | 5.47 : 1 |
| 항공학부 | 항공소프트웨어공학과 | 20 | 120 | 6.00 : 1 |
| 항공기계학과 | 11 | 131 | 11.91 : 1 |
| 항공운항학과 | 20 | 462 | 23.10 : 1 |
| 헬리콥터조종학과 | 8 | 65 | 8.13 : 1 |
| 항공전자공학과 | 12 | 103 | 8.58 : 1 |
| 무인항공기학과 | 9 | 130 | 14.44 : 1 |
| 항공산업공학과 | 9 | 37 | 4.11 : 1 |
| 항공교통물류학과 | 16 | 156 | 9.75 : 1 |
| 항공관광학과(승무원양성) | 37 | 4,121 | 111.38 : 1 |
| 보건학부 | 의료복지공학과 | 9 | 39 | 4.33 : 1 |
| 물리치료학과 | 13 | 107 | 8.23 : 1 |
| 작업치료학과 | 13 | 56 | 4.31 : 1 |
| 방사선학과 | 14 | 88 | 6.29 : 1 |
| 간호학과 | 19 | 248 | 13.05 : 1 |
| 치위생학과 | 12 | 91 | 7.58 : 1 |
| 보건상담복지학과 | 20 | 70 | 3.50 : 1 |
| 피부미용화장품과학과 | 13 | 72 | 5.54 : 1 |
| 바이오식품의과학과 | 15 | 39 | 2.60 : 1 |
| 해양바이오산업학과 | 8 | 21 | 2.63 : 1 |
| 디자인ㆍ엔터미디어학부 | 디자인융합학과 | 43 | 142 | 3.30 : 1 |
| 산업디자인학과 | 15 | 143 | 9.53 : 1 |
| 영상애니메이션학과 | 15 | 343 | 22.87 : 1 |
| 영화영상학과 | 6 | 60 | 10.00 : 1 |
| 문화재보존학과 | 8 | 28 | 3.50 : 1 |
| 실용음악과 | 10 | 44 | 4.40 : 1 |
| 미디어문예창작학과 | 8 | 45 | 5.63 : 1 |
| 융합교양학부 | 호텔카지노관광학과 | 10 | 163 | 16.30 : 1 |
| 스포츠학부 | 경호비서학과 | 13 | 232 | 17.85 : 1 |
| 레저해양스포츠학과 | 28 | 250 | 8.93 : 1 |
| 총계 | 559 | 9,030 | 16.15 : 1 |
로고출처 : 해당학교 홈페이지
모든 로고,학교명, 입시요강 및 첨부 자료의 저작권은 해당 학교에 있으며, 자세한 사항은 해당 학교 홈페이지를 방문하시길 바랍니다.
0 개의 댓글: