2018 호서대학교 수시전형 최종 경쟁률

- 메인 홈페이지인 http://gturl.iptime.org 에 오시면 각종 대학입시 관련 자료들이 공개되어 있습니다.
전체 경쟁률 현황
전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부 695 7,094 10.21 : 1
면접 574 3,794 6.61 : 1
지역학생 322 1,345 4.18 : 1
호서인재 309 2,229 7.21 : 1
사회배려자 20 67 3.35 : 1
실기 142 2,246 15.82 : 1
체육특기자 16 57 3.56 : 1
농어촌학생 70 303 4.33 : 1
기초생활수급자 및 차상위계층 48 272 5.67 : 1
특성화고교졸업자 40 139 3.48 : 1
재직자 50 0 0.00 : 1
총계 2,286 17,546 7.68 : 1
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 학생부 | 695 | 7,094 | 10.21 : 1 |
| 면접 | 574 | 3,794 | 6.61 : 1 |
| 지역학생 | 322 | 1,345 | 4.18 : 1 |
| 호서인재 | 309 | 2,229 | 7.21 : 1 |
| 사회배려자 | 20 | 67 | 3.35 : 1 |
| 실기 | 142 | 2,246 | 15.82 : 1 |
| 체육특기자 | 16 | 57 | 3.56 : 1 |
| 농어촌학생 | 70 | 303 | 4.33 : 1 |
| 기초생활수급자 및 차상위계층 | 48 | 272 | 5.67 : 1 |
| 특성화고교졸업자 | 40 | 139 | 3.48 : 1 |
| 재직자 | 50 | 0 | 0.00 : 1 |
| 총계 | 2,286 | 17,546 | 7.68 : 1 |
학생부 경쟁률 현황
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
한국언어문화전공 8 81 10.13 : 1
영어영문학전공 16 172 10.75 : 1
중어중국학전공 16 171 10.69 : 1
법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) 30 357 11.90 : 1
글로벌통상학과 21 316 15.05 : 1
경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) 38 618 16.26 : 1
디지털기술경영전공 18 135 7.50 : 1
산업심리학과 10 94 9.40 : 1
사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) 25 329 13.16 : 1
청소년문화·상담학과 8 117 14.63 : 1
유아교육과 11 111 10.09 : 1
식품제약공학부(식품공학트랙, 제약공학트랙) 17 103 6.06 : 1
화장품생명공학부(화장품과학트랙, 생명공학트랙) 24 214 8.92 : 1
식품영양학과 12 292 24.33 : 1
물리치료학과 12 380 31.67 : 1
임상병리학과 12 141 11.75 : 1
간호학과 14 164 11.71 : 1
전기공학전공 23 170 7.39 : 1
디지털제어공학전공 6 34 5.67 : 1
안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) 34 275 8.09 : 1
화학공학부 12 63 5.25 : 1
정보통신공학부(정보통신공학트랙, 해양IT공학트랙) 19 107 5.63 : 1
건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) 39 288 7.38 : 1
건축학전공(5년제) 13 137 10.54 : 1
기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) 32 563 17.59 : 1
로봇자동화공학과 10 40 4.00 : 1
신소재공학과 10 69 6.90 : 1
자동차ICT공학과 10 64 6.40 : 1
빅데이터경영공학부(산업경영공학트랙, 빅데이터통계트랙) 26 215 8.27 : 1
컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) 58 361 6.22 : 1
전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) 58 377 6.50 : 1
전자재료공학전공 7 106 15.14 : 1
실내디자인전공 13 133 10.23 : 1
문화예술학부(영상미디어트랙, 문화기획트랙, 문화콘텐츠트랙) 33 297 9.00 : 1
총계 695 7,094 10.21 : 1
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 한국언어문화전공 | 8 | 81 | 10.13 : 1 |
| 영어영문학전공 | 16 | 172 | 10.75 : 1 |
| 중어중국학전공 | 16 | 171 | 10.69 : 1 |
| 법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) | 30 | 357 | 11.90 : 1 |
| 글로벌통상학과 | 21 | 316 | 15.05 : 1 |
| 경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) | 38 | 618 | 16.26 : 1 |
| 디지털기술경영전공 | 18 | 135 | 7.50 : 1 |
| 산업심리학과 | 10 | 94 | 9.40 : 1 |
| 사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) | 25 | 329 | 13.16 : 1 |
| 청소년문화·상담학과 | 8 | 117 | 14.63 : 1 |
| 유아교육과 | 11 | 111 | 10.09 : 1 |
| 식품제약공학부(식품공학트랙, 제약공학트랙) | 17 | 103 | 6.06 : 1 |
| 화장품생명공학부(화장품과학트랙, 생명공학트랙) | 24 | 214 | 8.92 : 1 |
| 식품영양학과 | 12 | 292 | 24.33 : 1 |
| 물리치료학과 | 12 | 380 | 31.67 : 1 |
| 임상병리학과 | 12 | 141 | 11.75 : 1 |
| 간호학과 | 14 | 164 | 11.71 : 1 |
| 전기공학전공 | 23 | 170 | 7.39 : 1 |
| 디지털제어공학전공 | 6 | 34 | 5.67 : 1 |
| 안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) | 34 | 275 | 8.09 : 1 |
| 화학공학부 | 12 | 63 | 5.25 : 1 |
| 정보통신공학부(정보통신공학트랙, 해양IT공학트랙) | 19 | 107 | 5.63 : 1 |
| 건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) | 39 | 288 | 7.38 : 1 |
| 건축학전공(5년제) | 13 | 137 | 10.54 : 1 |
| 기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) | 32 | 563 | 17.59 : 1 |
| 로봇자동화공학과 | 10 | 40 | 4.00 : 1 |
| 신소재공학과 | 10 | 69 | 6.90 : 1 |
| 자동차ICT공학과 | 10 | 64 | 6.40 : 1 |
| 빅데이터경영공학부(산업경영공학트랙, 빅데이터통계트랙) | 26 | 215 | 8.27 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) | 58 | 361 | 6.22 : 1 |
| 전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) | 58 | 377 | 6.50 : 1 |
| 전자재료공학전공 | 7 | 106 | 15.14 : 1 |
| 실내디자인전공 | 13 | 133 | 10.23 : 1 |
| 문화예술학부(영상미디어트랙, 문화기획트랙, 문화콘텐츠트랙) | 33 | 297 | 9.00 : 1 |
| 총계 | 695 | 7,094 | 10.21 : 1 |
면접 경쟁률 현황
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기독교학과 20 42 2.10 : 1
한국언어문화전공 6 35 5.83 : 1
영어영문학전공 20 63 3.15 : 1
중어중국학전공 11 53 4.82 : 1
법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) 21 175 8.33 : 1
글로벌통상학과 18 52 2.89 : 1
경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) 28 115 4.11 : 1
디지털기술경영전공 11 28 2.55 : 1
산업심리학과 12 40 3.33 : 1
사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) 15 183 12.20 : 1
청소년문화·상담학과 6 44 7.33 : 1
유아교육과 6 86 14.33 : 1
항공서비스학과 40 885 22.13 : 1
식품제약공학부(식품공학트랙, 제약공학트랙) 20 100 5.00 : 1
화장품생명공학부(화장품과학트랙, 생명공학트랙) 16 100 6.25 : 1
식품영양학과 6 65 10.83 : 1
물리치료학과 6 66 11.00 : 1
임상병리학과 6 75 12.50 : 1
간호학과 8 59 7.38 : 1
전기공학전공 14 79 5.64 : 1
디지털제어공학전공 12 40 3.33 : 1
안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) 21 190 9.05 : 1
화학공학부 9 34 3.78 : 1
정보통신공학부(정보통신공학트랙, 해양IT공학트랙) 20 69 3.45 : 1
건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) 30 108 3.60 : 1
건축학전공(5년제) 9 59 6.56 : 1
기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) 28 111 3.96 : 1
로봇자동화공학과 7 19 2.71 : 1
신소재공학과 7 28 4.00 : 1
자동차ICT공학과 7 33 4.71 : 1
빅데이터경영공학부(산업경영공학트랙, 빅데이터통계트랙) 17 72 4.24 : 1
컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) 35 190 5.43 : 1
전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) 28 85 3.04 : 1
전자재료공학전공 4 30 7.50 : 1
첨단미디어전공(미디어기획트랙, 애니메이션트랙) 10 127 12.70 : 1
문화예술학부(영상미디어트랙, 문화기획트랙, 문화콘텐츠트랙) 40 254 6.35 : 1
총계 574 3,794 6.61 : 1
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 기독교학과 | 20 | 42 | 2.10 : 1 |
| 한국언어문화전공 | 6 | 35 | 5.83 : 1 |
| 영어영문학전공 | 20 | 63 | 3.15 : 1 |
| 중어중국학전공 | 11 | 53 | 4.82 : 1 |
| 법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) | 21 | 175 | 8.33 : 1 |
| 글로벌통상학과 | 18 | 52 | 2.89 : 1 |
| 경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) | 28 | 115 | 4.11 : 1 |
| 디지털기술경영전공 | 11 | 28 | 2.55 : 1 |
| 산업심리학과 | 12 | 40 | 3.33 : 1 |
| 사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) | 15 | 183 | 12.20 : 1 |
| 청소년문화·상담학과 | 6 | 44 | 7.33 : 1 |
| 유아교육과 | 6 | 86 | 14.33 : 1 |
| 항공서비스학과 | 40 | 885 | 22.13 : 1 |
| 식품제약공학부(식품공학트랙, 제약공학트랙) | 20 | 100 | 5.00 : 1 |
| 화장품생명공학부(화장품과학트랙, 생명공학트랙) | 16 | 100 | 6.25 : 1 |
| 식품영양학과 | 6 | 65 | 10.83 : 1 |
| 물리치료학과 | 6 | 66 | 11.00 : 1 |
| 임상병리학과 | 6 | 75 | 12.50 : 1 |
| 간호학과 | 8 | 59 | 7.38 : 1 |
| 전기공학전공 | 14 | 79 | 5.64 : 1 |
| 디지털제어공학전공 | 12 | 40 | 3.33 : 1 |
| 안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) | 21 | 190 | 9.05 : 1 |
| 화학공학부 | 9 | 34 | 3.78 : 1 |
| 정보통신공학부(정보통신공학트랙, 해양IT공학트랙) | 20 | 69 | 3.45 : 1 |
| 건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) | 30 | 108 | 3.60 : 1 |
| 건축학전공(5년제) | 9 | 59 | 6.56 : 1 |
| 기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) | 28 | 111 | 3.96 : 1 |
| 로봇자동화공학과 | 7 | 19 | 2.71 : 1 |
| 신소재공학과 | 7 | 28 | 4.00 : 1 |
| 자동차ICT공학과 | 7 | 33 | 4.71 : 1 |
| 빅데이터경영공학부(산업경영공학트랙, 빅데이터통계트랙) | 17 | 72 | 4.24 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) | 35 | 190 | 5.43 : 1 |
| 전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) | 28 | 85 | 3.04 : 1 |
| 전자재료공학전공 | 4 | 30 | 7.50 : 1 |
| 첨단미디어전공(미디어기획트랙, 애니메이션트랙) | 10 | 127 | 12.70 : 1 |
| 문화예술학부(영상미디어트랙, 문화기획트랙, 문화콘텐츠트랙) | 40 | 254 | 6.35 : 1 |
| 총계 | 574 | 3,794 | 6.61 : 1 |
지역학생 경쟁률 현황
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
한국언어문화전공 6 15 2.50 : 1
영어영문학전공 10 23 2.30 : 1
중어중국학전공 10 22 2.20 : 1
법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) 11 58 5.27 : 1
글로벌통상학과 10 23 2.30 : 1
경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) 16 49 3.06 : 1
디지털기술경영전공 13 39 3.00 : 1
산업심리학과 9 30 3.33 : 1
사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) 10 56 5.60 : 1
청소년문화·상담학과 6 41 6.83 : 1
유아교육과 7 48 6.86 : 1
식품제약공학부(식품공학트랙, 제약공학트랙) 17 49 2.88 : 1
화장품생명공학부(화장품과학트랙, 생명공학트랙) 16 52 3.25 : 1
식품영양학과 6 38 6.33 : 1
물리치료학과 6 41 6.83 : 1
임상병리학과 6 93 15.50 : 1
간호학과 8 60 7.50 : 1
전기공학전공 11 64 5.82 : 1
안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) 13 62 4.77 : 1
화학공학부 8 42 5.25 : 1
정보통신공학부(정보통신공학트랙, 해양IT공학트랙) 9 25 2.78 : 1
건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) 17 42 2.47 : 1
기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) 15 67 4.47 : 1
로봇자동화공학과 7 20 2.86 : 1
신소재공학과 7 19 2.71 : 1
자동차ICT공학과 7 30 4.29 : 1
빅데이터경영공학부(산업경영공학트랙, 빅데이터통계트랙) 15 35 2.33 : 1
컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) 21 96 4.57 : 1
전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) 21 74 3.52 : 1
전자재료공학전공 4 32 8.00 : 1
총계 322 1,345 4.18 : 1
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 한국언어문화전공 | 6 | 15 | 2.50 : 1 |
| 영어영문학전공 | 10 | 23 | 2.30 : 1 |
| 중어중국학전공 | 10 | 22 | 2.20 : 1 |
| 법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) | 11 | 58 | 5.27 : 1 |
| 글로벌통상학과 | 10 | 23 | 2.30 : 1 |
| 경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) | 16 | 49 | 3.06 : 1 |
| 디지털기술경영전공 | 13 | 39 | 3.00 : 1 |
| 산업심리학과 | 9 | 30 | 3.33 : 1 |
| 사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) | 10 | 56 | 5.60 : 1 |
| 청소년문화·상담학과 | 6 | 41 | 6.83 : 1 |
| 유아교육과 | 7 | 48 | 6.86 : 1 |
| 식품제약공학부(식품공학트랙, 제약공학트랙) | 17 | 49 | 2.88 : 1 |
| 화장품생명공학부(화장품과학트랙, 생명공학트랙) | 16 | 52 | 3.25 : 1 |
| 식품영양학과 | 6 | 38 | 6.33 : 1 |
| 물리치료학과 | 6 | 41 | 6.83 : 1 |
| 임상병리학과 | 6 | 93 | 15.50 : 1 |
| 간호학과 | 8 | 60 | 7.50 : 1 |
| 전기공학전공 | 11 | 64 | 5.82 : 1 |
| 안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) | 13 | 62 | 4.77 : 1 |
| 화학공학부 | 8 | 42 | 5.25 : 1 |
| 정보통신공학부(정보통신공학트랙, 해양IT공학트랙) | 9 | 25 | 2.78 : 1 |
| 건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) | 17 | 42 | 2.47 : 1 |
| 기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) | 15 | 67 | 4.47 : 1 |
| 로봇자동화공학과 | 7 | 20 | 2.86 : 1 |
| 신소재공학과 | 7 | 19 | 2.71 : 1 |
| 자동차ICT공학과 | 7 | 30 | 4.29 : 1 |
| 빅데이터경영공학부(산업경영공학트랙, 빅데이터통계트랙) | 15 | 35 | 2.33 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) | 21 | 96 | 4.57 : 1 |
| 전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) | 21 | 74 | 3.52 : 1 |
| 전자재료공학전공 | 4 | 32 | 8.00 : 1 |
| 총계 | 322 | 1,345 | 4.18 : 1 |
호서인재 경쟁률 현황
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
한국언어문화전공 6 18 3.00 : 1
영어영문학전공 12 25 2.08 : 1
중어중국학전공 10 35 3.50 : 1
법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) 12 148 12.33 : 1
글로벌통상학과 11 36 3.27 : 1
경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) 19 79 4.16 : 1
디지털기술경영전공 9 22 2.44 : 1
산업심리학과 7 31 4.43 : 1
사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) 12 111 9.25 : 1
청소년문화·상담학과 6 79 13.17 : 1
유아교육과 5 104 20.80 : 1
식품제약공학부(식품공학트랙, 제약공학트랙) 14 51 3.64 : 1
화장품생명공학부(화장품과학트랙, 생명공학트랙) 16 81 5.06 : 1
식품영양학과 5 34 6.80 : 1
물리치료학과 5 179 35.80 : 1
임상병리학과 5 84 16.80 : 1
간호학과 6 270 45.00 : 1
전기공학전공 9 64 7.11 : 1
안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) 12 61 5.08 : 1
화학공학부 7 39 5.57 : 1
정보통신공학부(정보통신공학트랙, 해양IT공학트랙) 8 31 3.88 : 1
건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) 20 68 3.40 : 1
건축학전공(5년제) 5 72 14.40 : 1
기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) 17 116 6.82 : 1
로봇자동화공학과 5 17 3.40 : 1
신소재공학과 5 16 3.20 : 1
자동차ICT공학과 5 27 5.40 : 1
빅데이터경영공학부(산업경영공학트랙, 빅데이터통계트랙) 10 36 3.60 : 1
컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) 22 214 9.73 : 1
전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) 20 67 3.35 : 1
전자재료공학전공 4 14 3.50 : 1
총계 309 2,229 7.21 : 1
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 한국언어문화전공 | 6 | 18 | 3.00 : 1 |
| 영어영문학전공 | 12 | 25 | 2.08 : 1 |
| 중어중국학전공 | 10 | 35 | 3.50 : 1 |
| 법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) | 12 | 148 | 12.33 : 1 |
| 글로벌통상학과 | 11 | 36 | 3.27 : 1 |
| 경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) | 19 | 79 | 4.16 : 1 |
| 디지털기술경영전공 | 9 | 22 | 2.44 : 1 |
| 산업심리학과 | 7 | 31 | 4.43 : 1 |
| 사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) | 12 | 111 | 9.25 : 1 |
| 청소년문화·상담학과 | 6 | 79 | 13.17 : 1 |
| 유아교육과 | 5 | 104 | 20.80 : 1 |
| 식품제약공학부(식품공학트랙, 제약공학트랙) | 14 | 51 | 3.64 : 1 |
| 화장품생명공학부(화장품과학트랙, 생명공학트랙) | 16 | 81 | 5.06 : 1 |
| 식품영양학과 | 5 | 34 | 6.80 : 1 |
| 물리치료학과 | 5 | 179 | 35.80 : 1 |
| 임상병리학과 | 5 | 84 | 16.80 : 1 |
| 간호학과 | 6 | 270 | 45.00 : 1 |
| 전기공학전공 | 9 | 64 | 7.11 : 1 |
| 안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) | 12 | 61 | 5.08 : 1 |
| 화학공학부 | 7 | 39 | 5.57 : 1 |
| 정보통신공학부(정보통신공학트랙, 해양IT공학트랙) | 8 | 31 | 3.88 : 1 |
| 건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) | 20 | 68 | 3.40 : 1 |
| 건축학전공(5년제) | 5 | 72 | 14.40 : 1 |
| 기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) | 17 | 116 | 6.82 : 1 |
| 로봇자동화공학과 | 5 | 17 | 3.40 : 1 |
| 신소재공학과 | 5 | 16 | 3.20 : 1 |
| 자동차ICT공학과 | 5 | 27 | 5.40 : 1 |
| 빅데이터경영공학부(산업경영공학트랙, 빅데이터통계트랙) | 10 | 36 | 3.60 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) | 22 | 214 | 9.73 : 1 |
| 전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) | 20 | 67 | 3.35 : 1 |
| 전자재료공학전공 | 4 | 14 | 3.50 : 1 |
| 총계 | 309 | 2,229 | 7.21 : 1 |
사회배려자 경쟁률 현황
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) 4 17 4.25 : 1
경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) 2 8 4.00 : 1
사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) 2 8 4.00 : 1
안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) 2 7 3.50 : 1
건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) 2 4 2.00 : 1
기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) 2 10 5.00 : 1
컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) 4 9 2.25 : 1
전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) 2 4 2.00 : 1
총계 20 67 3.35 : 1
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) | 4 | 17 | 4.25 : 1 |
| 경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 컴퓨터정보공학부(컴퓨터공학트랙, 게임콘텐츠트랙, 정보보호학트랙, 컴퓨터소프트웨어트랙) | 4 | 9 | 2.25 : 1 |
| 전자디스플레이공학부(전자공학트랙, 디스플레이공학트랙) | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
| 총계 | 20 | 67 | 3.35 : 1 |
실기 경쟁률 현황
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
실내디자인전공 12 98 8.17 : 1
첨단미디어전공(미디어기획트랙, 애니메이션트랙) 20 268 13.40 : 1
스포츠과학부(사회체육트랙) 12 216 18.00 : 1
스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 골프실기 12 40 3.33 : 1
스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 체육실기 5 68 13.60 : 1
시각디자인전공 20 183 9.15 : 1
산업디자인전공 12 91 7.58 : 1
문화예술학부(실용음악연주) - 보컬, 피아노, 베이스기타, 기타, 드럼 12 463 38.58 : 1
문화예술학부(실용음악작곡) - 작곡 5 105 21.00 : 1
문화예술학부(실용음악작곡) - 미디트랙 3 121 40.33 : 1
문화예술학부(실용음악음향디자인) 3 54 18.00 : 1
문화예술학부(클래식작곡) 5 12 2.40 : 1
문화예술학부(클래식피아노) 9 48 5.33 : 1
문화예술학부(연극트랙) 12 479 39.92 : 1
총계 142 2,246 15.82 : 1
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 실내디자인전공 | 12 | 98 | 8.17 : 1 |
| 첨단미디어전공(미디어기획트랙, 애니메이션트랙) | 20 | 268 | 13.40 : 1 |
| 스포츠과학부(사회체육트랙) | 12 | 216 | 18.00 : 1 |
| 스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 골프실기 | 12 | 40 | 3.33 : 1 |
| 스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 체육실기 | 5 | 68 | 13.60 : 1 |
| 시각디자인전공 | 20 | 183 | 9.15 : 1 |
| 산업디자인전공 | 12 | 91 | 7.58 : 1 |
| 문화예술학부(실용음악연주) - 보컬, 피아노, 베이스기타, 기타, 드럼 | 12 | 463 | 38.58 : 1 |
| 문화예술학부(실용음악작곡) - 작곡 | 5 | 105 | 21.00 : 1 |
| 문화예술학부(실용음악작곡) - 미디트랙 | 3 | 121 | 40.33 : 1 |
| 문화예술학부(실용음악음향디자인) | 3 | 54 | 18.00 : 1 |
| 문화예술학부(클래식작곡) | 5 | 12 | 2.40 : 1 |
| 문화예술학부(클래식피아노) | 9 | 48 | 5.33 : 1 |
| 문화예술학부(연극트랙) | 12 | 479 | 39.92 : 1 |
| 총계 | 142 | 2,246 | 15.82 : 1 |
체육특기자 경쟁률 현황
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
스포츠과학부(사회체육트랙) - 태권도 4 9 2.25 : 1
스포츠과학부(사회체육트랙) - 테니스 1 6 6.00 : 1
스포츠과학부(사회체육트랙) - 수영(경영,핀수영) 1 7 7.00 : 1
스포츠과학부(사회체육트랙) - 보디빌딩 1 12 12.00 : 1
스포츠과학부(사회체육트랙) - 에어로빅 1 1 1.00 : 1
스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 소프트볼(여) 2 2 1.00 : 1
스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 탁구(남) 2 2 1.00 : 1
스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 골프 4 18 4.50 : 1
총계 16 57 3.56 : 1
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 스포츠과학부(사회체육트랙) - 태권도 | 4 | 9 | 2.25 : 1 |
| 스포츠과학부(사회체육트랙) - 테니스 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 스포츠과학부(사회체육트랙) - 수영(경영,핀수영) | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 스포츠과학부(사회체육트랙) - 보디빌딩 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 스포츠과학부(사회체육트랙) - 에어로빅 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 소프트볼(여) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 탁구(남) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 스포츠과학부(골프스포츠산업트랙) - 골프 | 4 | 18 | 4.50 : 1 |
| 총계 | 16 | 57 | 3.56 : 1 |
농어촌학생 경쟁률 현황
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기독교학과 5 1 2.60 : 1
한국언어문화전공 3
영어영문학전공 4
중어중국학전공 5
법경찰행정학부(법경찰학트랙, 행정학트랙) 3 22 7.33 : 1
글로벌통상학과 9 3 3.11 : 1
경영학부(경영학트랙, 세무회계학트랙) 15
디지털기술경영전공 1
산업심리학과 9
사회복지학부(사회복지학트랙, 노인복지학트랙) 5 5 5.00 : 1
청소년문화·상담학과 6
유아교육과 14
식품제약공학부(식품공학트랙, 제약공학트랙) 6 7 6.67 : 1
화장품생명공학부(화장품과학트랙, 생명공학트랙) 15
식품영양학과 18
물리치료학과 3 23 10.67 : 1
임상병리학과 9
간호학과 3 23 7.67 : 1
전기공학전공 6 10 3.83 : 1
디지털제어공학전공 0
안전소방학부(안전보건학트랙, 소방방재학트랙) 13
화학공학부 9 7 2.89 : 1
정보통신공학부(정보통신공학트랙, 해양IT공학트랙) 4
건축토목환경공학부(건축공학트랙, 토목공학트랙, 환경공학트랙) 10
건축학전공(5년제) 5
기계공학부(기계공학트랙, 자동차공학트랙, 지능시스템공학트랙) 4 16 4.00 : 1
로봇자동화공학과 3 5 6.33 : 1
신소재공학과 2
자동차ICT공학과 12
빅데이터경영공학부(산업경영공학트랙, 빅데이터통계트랙) 8 4 2.88 : 1
