2018 충북대학교 수시전형 최종 경쟁률
by
Burst Watermelon
오전 12:29
2018 충북대학교 수시전형 최종 경쟁률
전체 경쟁률 현황
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 학생부종합Ⅰ | 428 | 4,040 | 9.44 : 1 |
| 학생부종합Ⅱ | 105 | 1,070 | 10.19 : 1 |
| 지역인재 | 160 | 1,173 | 7.33 : 1 |
| 특성화고출신자 | 30 | 170 | 5.67 : 1 |
| 농어촌학생 | 66 | 439 | 6.65 : 1 |
| 학생부교과 | 1,120 | 8,761 | 7.82 : 1 |
| 국가보훈대상자 | 35 | 113 | 3.23 : 1 |
| 사회적배려대상자 | 54 | 422 | 7.81 : 1 |
| 특수교육대상자 | 50 | 82 | 1.64 : 1 |
| 체육특기자 | 14 | 82 | 5.86 : 1 |
| 특성화고졸재직자 | 40 | 24 | 0.60 : 1 |
| 총계 | 2,102 | 16,376 | 7.79 : 1 |
학생부종합Ⅰ 경쟁률 현황
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 인문계 | 국어국문학과 | 7 | 78 | 11.14 : 1 |
| 중어중문학과 | 7 | 40 | 5.71 : 1 |
| 영어영문학과 | 7 | 54 | 7.71 : 1 |
| 독일언어문화학과 | 6 | 30 | 5.00 : 1 |
| 프랑스언어문화학과 | 7 | 34 | 4.86 : 1 |
| 러시아언어문화학과 | 6 | 29 | 4.83 : 1 |
| 철학과 | 6 | 40 | 6.67 : 1 |
| 사학과 | 6 | 108 | 18.00 : 1 |
| 고고미술사학과 | 7 | 56 | 8.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 인문계 | 사회학과 | 7 | 56 | 8.00 : 1 |
| 심리학과 | 7 | 140 | 20.00 : 1 |
| 행정학과 | 7 | 37 | 5.29 : 1 |
| 정치외교학과 | 7 | 48 | 6.86 : 1 |
| 경제학과 | 10 | 39 | 3.90 : 1 |
| 자연과학대학 | 자연계 | 수학ㆍ정보통계학부 | 10 | 119 | 11.90 : 1 |
| 물리학과 | 6 | 33 | 5.50 : 1 |
| 화학과 | 6 | 57 | 9.50 : 1 |
| 생명과학부 | 10 | 125 | 12.50 : 1 |
| 천문우주학과 | 5 | 83 | 16.60 : 1 |
| 지구환경과학과 | 6 | 53 | 8.83 : 1 |
| 경영대학 | 인문계 | 경영학부 | 11 | 79 | 7.18 : 1 |
| 국제경영학과 | 7 | 41 | 5.86 : 1 |
| 경영정보학과 | 7 | 32 | 4.57 : 1 |
| 공과대학 | 자연계 | 토목공학부 | 11 | 72 | 6.55 : 1 |
| 기계공학부 | 9 | 134 | 14.89 : 1 |
| 화학공학과 | 6 | 60 | 10.00 : 1 |
| 신소재공학과 | 5 | 64 | 12.80 : 1 |
| 건축공학과 | 6 | 81 | 13.50 : 1 |
| 안전공학과 | 5 | 24 | 4.80 : 1 |
| 환경공학과 | 6 | 75 | 12.50 : 1 |
| 공업화학과 | 5 | 45 | 9.00 : 1 |
| 도시공학과 | 6 | 35 | 5.83 : 1 |
| 건축학과 | 5 | 76 | 15.20 : 1 |
| 전자정보대학 | 자연계 | 전기공학부 | 7 | 48 | 6.86 : 1 |
| 전자공학부 | 10 | 95 | 9.50 : 1 |
| 정보통신공학부 | 7 | 75 | 10.71 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 49 | 9.80 : 1 |
| 소프트웨어학과 | 10 | 142 | 14.20 : 1 |
| 농업생명환경대학 | 자연계 | 산림학과 | 4 | 35 | 8.75 : 1 |
| 지역건설공학과 | 4 | 46 | 11.50 : 1 |
| 바이오시스템공학과 | 4 | 34 | 8.50 : 1 |
| 목재ㆍ종이과학과 | 4 | 28 | 7.00 : 1 |
| 식물자원환경화학부 | 7 | 70 | 10.00 : 1 |
| 식품생명ㆍ축산과학부 | 7 | 52 | 7.43 : 1 |
| 응용생명공학부 | 10 | 122 | 12.20 : 1 |
| 인문계 | 농업경제학과 | 4 | 24 | 6.00 : 1 |
| 사범대학 | 인문계 | 교육학과 | 5 | 92 | 18.40 : 1 |
| 국어교육과 | 7 | 54 | 7.71 : 1 |
| 영어교육과 | 7 | 77 | 11.00 : 1 |
| 역사교육과 | 6 | 74 | 12.33 : 1 |
| 지리교육과 | 5 | 48 | 9.60 : 1 |
| 사회교육과 | 5 | 39 | 7.80 : 1 |
| 윤리교육과 | 6 | 37 | 6.17 : 1 |
| 자연계 | 물리교육과 | 5 | 27 | 5.40 : 1 |
| 화학교육과 | 6 | 45 | 7.50 : 1 |
| 생물교육과 | 6 | 53 | 8.83 : 1 |
| 지구과학교육과 | 6 | 67 | 11.17 : 1 |
| 수학교육과 | 7 | 70 | 10.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 자연계 | 식품영양학과 | 6 | 37 | 6.17 : 1 |
| 인문계 | 아동복지학과 | 6 | 67 | 11.17 : 1 |
| 자연계 | 패션디자인정보학과 | 7 | 50 | 7.14 : 1 |
| 주거환경학과 | 7 | 33 | 4.71 : 1 |
| 인문계 | 소비자학과 | 7 | 61 | 8.71 : 1 |
| 수의과대학 | 자연계 | 수의예과 | 6 | 89 | 14.83 : 1 |
| 의과대학 | 자연계 | 간호학과 | 6 | 123 | 20.50 : 1 |
| 총계 | 428 | 4,040 | 9.44 : 1 |
학생부종합Ⅱ 경쟁률 현황
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 인문계 | 국어국문학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 중어중문학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 영어영문학과 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 독일언어문화학과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 프랑스언어문화학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 철학과 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
| 사회과학대학 | 인문계 | 사회학과 | 2 | 28 | 14.00 : 1 |
| 심리학과 | 2 | 36 | 18.00 : 1 |
| 행정학과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 정치외교학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 경제학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 자연과학대학 | 자연계 | 수학ㆍ정보통계학부 | 4 | 50 | 12.50 : 1 |
| 물리학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 화학과 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 생명과학부 | 4 | 54 | 13.50 : 1 |
| 천문우주학과 | 2 | 34 | 17.00 : 1 |
| 지구환경과학과 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 경영대학 | 인문계 | 경영학부 | 4 | 36 | 9.00 : 1 |
| 국제경영학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 |
| 경영정보학과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 공과대학 | 자연계 | 토목공학부 | 4 | 32 | 8.00 : 1 |
| 기계공학부 | 3 | 51 | 17.00 : 1 |
| 화학공학과 | 2 | 29 | 14.50 : 1 |
| 신소재공학과 | 2 | 24 | 12.00 : 1 |
| 건축공학과 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 안전공학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 환경공학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 공업화학과 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 도시공학과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 건축학과 | 2 | 28 | 14.00 : 1 |
| 전자정보대학 | 자연계 | 전기공학부 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 전자공학부 | 4 | 35 | 8.75 : 1 |
| 정보통신공학부 | 4 | 40 | 10.00 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 21 | 10.50 : 1 |
| 소프트웨어학과 | 3 | 40 | 13.33 : 1 |
| 농업생명환경대학 | 자연계 | 산림학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 지역건설공학과 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 바이오시스템공학과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 식물자원환경화학부 | 3 | 32 | 10.67 : 1 |
| 식품생명ㆍ축산과학부 | 3 | 28 | 9.33 : 1 |
| 응용생명공학부 | 4 | 52 | 13.00 : 1 |
| 인문계 | 농업경제학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 의과대학 | 자연계 | 간호학과 | 2 | 35 | 17.50 : 1 |
| 총계 | 105 | 1,070 | 10.19 : 1 |
지역인재 경쟁률 현황
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 인문계 | 국어국문학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 중어중문학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 영어영문학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 독일언어문화학과 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 프랑스언어문화학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 러시아언어문화학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 철학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 사학과 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 고고미술사학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 사회과학대학 | 인문계 | 사회학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 심리학과 | 2 | 23 | 11.50 : 1 |
| 행정학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 정치외교학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 경제학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 자연과학대학 | 자연계 | 수학ㆍ정보통계학부 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 물리학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 |
| 화학과 | 3 | 21 | 7.00 : 1 |
| 생명과학부 | 4 | 38 | 9.50 : 1 |
| 천문우주학과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 지구환경과학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 경영대학 | 인문계 | 경영학부 | 4 | 23 | 5.75 : 1 |
| 국제경영학과 | 4 | 22 | 5.50 : 1 |
| 경영정보학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 |
| 공과대학 | 자연계 | 토목공학부 | 4 | 19 | 4.75 : 1 |
| 기계공학부 | 4 | 57 | 14.25 : 1 |
| 화학공학과 | 2 | 17 | 8.50 : 1 |
| 신소재공학과 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 건축공학과 | 3 | 25 | 8.33 : 1 |
| 안전공학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 환경공학과 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
| 공업화학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 도시공학과 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
| 건축학과 | 2 | 25 | 12.50 : 1 |
| 전자정보대학 | 자연계 | 전기공학부 | 4 | 24 | 6.00 : 1 |
| 전자공학부 | 4 | 26 | 6.50 : 1 |
| 정보통신공학부 | 4 | 31 | 7.75 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 소프트웨어학과 | 4 | 41 | 10.25 : 1 |
| 농업생명환경대학 | 자연계 | 산림학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 지역건설공학과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 바이오시스템공학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 목재ㆍ종이과학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 식물자원환경화학부 | 4 | 33 | 8.25 : 1 |
| 식품생명ㆍ축산과학부 | 4 | 27 | 6.75 : 1 |
| 응용생명공학부 | 4 | 35 | 8.75 : 1 |
| 인문계 | 농업경제학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 자연계 | 식품영양학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 인문계 | 아동복지학과 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
| 자연계 | 패션디자인정보학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 주거환경학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 인문계 | 소비자학과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 수의과대학 | 자연계 | 수의예과 | 6 | 53 | 8.83 : 1 |
| 의과대학 | 자연계 | 의예과 | 16 | 106 | 6.63 : 1 |
| 간호학과 | 4 | 60 | 15.00 : 1 |
| 총계 | 160 | 1,173 | 7.33 : 1 |
특성화고출신자 경쟁률 현황
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 경영대학 | 인문계 | 경영학부 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 국제경영학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 경영정보학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 공과대학 | 자연계 | 토목공학부 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 기계공학부 | 1 | 14 | 14.00 : 1 |
| 화학공학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 신소재공학과 | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 건축공학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 안전공학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 환경공학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 공업화학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 도시공학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 건축학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 전자정보대학 | 자연계 | 전기공학부 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 전자공학부 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 정보통신공학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 소프트웨어학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 농업생명환경대학 | 자연계 | 산림학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 지역건설공학과 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 바이오시스템공학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 목재ㆍ종이과학과 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 식물자원환경화학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 식품생명ㆍ축산과학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 응용생명공학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 인문계 | 농업경제학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 자연계 | 식품영양학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 인문계 | 아동복지학과 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 자연계 | 패션디자인정보학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 주거환경학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 총계 | 30 | 170 | 5.67 : 1 |
농어촌학생 경쟁률 현황
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 인문계 | 국어국문학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 중어중문학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 영어영문학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 독일언어문화학과 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 프랑스언어문화학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 러시아언어문화학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 철학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 사학과 | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 고고미술사학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 인문계 | 사회학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 심리학과 | 1 | 15 | 15.00 : 1 |
| 행정학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 정치외교학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 경제학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 자연과학대학 | 자연계 | 수학ㆍ정보통계학부 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 물리학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 화학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 생명과학부 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 천문우주학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 지구환경과학과 | 1 | 9 | 9.00 : 1 |
| 경영대학 | 인문계 | 경영학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 국제경영학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 경영정보학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 공과대학 | 자연계 | 토목공학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 기계공학부 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 화학공학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 신소재공학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 건축공학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 안전공학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 환경공학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 공업화학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 도시공학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 건축학과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 전자정보대학 | 자연계 | 전기공학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 전자공학부 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 정보통신공학부 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 소프트웨어학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 농업생명환경대학 | 자연계 | 산림학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 지역건설공학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 바이오시스템공학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 목재ㆍ종이과학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 식물자원환경화학부 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 식품생명ㆍ축산과학부 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 응용생명공학부 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 인문계 | 농업경제학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 사범대학 | 인문계 | 교육학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 국어교육과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 영어교육과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 역사교육과 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 지리교육과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 사회교육과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 윤리교육과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 자연계 | 물리교육과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 화학교육과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 생물교육과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 지구과학교육과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 수학교육과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 자연계 | 식품영양학과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 인문계 | 아동복지학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 자연계 | 패션디자인정보학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 주거환경학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 인문계 | 소비자학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 수의과대학 | 자연계 | 수의예과 | 1 | 17 | 17.00 : 1 |
| 의과대학 | 자연계 | 의예과 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 간호학과 | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 총계 | 66 | 439 | 6.65 : 1 |
학생부교과 경쟁률 현황
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 인문계 | 국어국문학과 | 13 | 70 | 5.38 : 1 |
| 중어중문학과 | 10 | 55 | 5.50 : 1 |
| 영어영문학과 | 11 | 59 | 5.36 : 1 |
| 독일언어문화학과 | 14 | 97 | 6.93 : 1 |
| 프랑스언어문화학과 | 10 | 57 | 5.70 : 1 |
| 러시아언어문화학과 | 11 | 72 | 6.55 : 1 |
| 철학과 | 9 | 59 | 6.56 : 1 |
| 사학과 | 11 | 59 | 5.36 : 1 |
| 고고미술사학과 | 11 | 97 | 8.82 : 1 |
| 사회과학대학 | 인문계 | 사회학과 | 12 | 97 | 8.08 : 1 |
| 심리학과 | 15 | 127 | 8.47 : 1 |
| 행정학과 | 17 | 93 | 5.47 : 1 |
| 정치외교학과 | 13 | 66 | 5.08 : 1 |
| 경제학과 | 18 | 91 | 5.06 : 1 |
| 자연과학대학 | 자연계 | 수학ㆍ정보통계학부 | 30 | 189 | 6.30 : 1 |
| 물리학과 | 15 | 69 | 4.60 : 1 |
| 화학과 | 20 | 184 | 9.20 : 1 |
| 생명과학부 | 48 | 279 | 5.81 : 1 |
| 천문우주학과 | 12 | 106 | 8.83 : 1 |
| 지구환경과학과 | 12 | 85 | 7.08 : 1 |
| 경영대학 | 인문계 | 경영학부 | 60 | 381 | 6.35 : 1 |
| 국제경영학과 | 33 | 240 | 7.27 : 1 |
| 경영정보학과 | 22 | 146 | 6.64 : 1 |
| 공과대학 | 자연계 | 토목공학부 | 53 | 416 | 7.85 : 1 |
| 기계공학부 | 33 | 399 | 12.09 : 1 |
| 화학공학과 | 17 | 127 | 7.47 : 1 |
| 신소재공학과 | 17 | 391 | 23.00 : 1 |
| 건축공학과 | 18 | 150 | 8.33 : 1 |
| 안전공학과 | 16 | 123 | 7.69 : 1 |
| 환경공학과 | 14 | 151 | 10.79 : 1 |
| 공업화학과 | 17 | 110 | 6.47 : 1 |
| 도시공학과 | 18 | 194 | 10.78 : 1 |
| 건축학과 | 15 | 165 | 11.00 : 1 |
| 전자정보대학 | 자연계 | 전기공학부 | 27 | 179 | 6.63 : 1 |
| 전자공학부 | 46 | 344 | 7.48 : 1 |
| 정보통신공학부 | 42 | 284 | 6.76 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 14 | 134 | 9.57 : 1 |
| 소프트웨어학과 | 36 | 279 | 7.75 : 1 |
| 농업생명환경대학 | 자연계 | 산림학과 | 11 | 90 | 8.18 : 1 |
| 지역건설공학과 | 13 | 118 | 9.08 : 1 |
| 바이오시스템공학과 | 11 | 89 | 8.09 : 1 |
| 목재ㆍ종이과학과 | 11 | 98 | 8.91 : 1 |
| 식물자원환경화학부 | 27 | 178 | 6.59 : 1 |
| 식품생명ㆍ축산과학부 | 31 | 224 | 7.23 : 1 |
| 응용생명공학부 | 38 | 267 | 7.03 : 1 |
| 인문계 | 농업경제학과 | 13 | 123 | 9.46 : 1 |
| 사범대학 | 인문계 | 교육학과 | 3 | 59 | 19.67 : 1 |
| 국어교육과 | 5 | 31 | 6.20 : 1 |
| 영어교육과 | 5 | 34 | 6.80 : 1 |
| 역사교육과 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
| 지리교육과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 사회교육과 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 윤리교육과 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 자연계 | 물리교육과 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
| 화학교육과 | 7 | 29 | 4.14 : 1 |
| 생물교육과 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 지구과학교육과 | 3 | 23 | 7.67 : 1 |
| 수학교육과 | 5 | 31 | 6.20 : 1 |
| 생활과학대학 | 자연계 | 식품영양학과 | 11 | 74 | 6.73 : 1 |
| 인문계 | 아동복지학과 | 11 | 59 | 5.36 : 1 |
| 자연계 | 패션디자인정보학과 | 10 | 65 | 6.50 : 1 |
| 주거환경학과 | 8 | 49 | 6.13 : 1 |
| 인문계 | 소비자학과 | 8 | 229 | 28.63 : 1 |
| 수의과대학 | 자연계 | 수의예과 | 6 | 155 | 25.83 : 1 |
| 의과대학 | 자연계 | 의예과 | 2 | 30 | 15.00 : 1 |
| 간호학과 | 27 | 249 | 9.22 : 1 |
| 본부직할 | 공통계 | 자율전공학부 | 27 | 133 | 4.93 : 1 |
| 총계 | 1,120 | 8,761 | 7.82 : 1 |
국가보훈대상자 경쟁률 현황
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 인문계 | 국어국문학과 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 중어중문학과 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 독일언어문화학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 철학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 인문계 | 사회학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 심리학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 정치외교학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 자연과학대학 | 자연계 | 수학ㆍ정보통계학부 | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
| 생명과학부 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
| 지구환경과학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 경영대학 | 인문계 | 경영학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 국제경영학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 경영정보학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 공과대학 | 자연계 | 토목공학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 기계공학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 화학공학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 신소재공학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 건축공학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 환경공학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 도시공학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 전자정보대학 | 자연계 | 전기공학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 전자공학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 정보통신공학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 소프트웨어학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 농업생명환경대학 | 자연계 | 산림학과 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 식물자원환경화학부 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 식품생명ㆍ축산과학부 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 응용생명공학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 인문계 | 농업경제학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 자연계 | 식품영양학과 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 인문계 | 아동복지학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 총계 | 35 | 113 | 3.23 : 1 |
사회적배려대상자 경쟁률 현황
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 인문계 | 국어국문학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 중어중문학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 영어영문학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 독일언어문화학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 프랑스언어문화학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 러시아언어문화학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 철학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 사학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 고고미술사학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 인문계 | 사회학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 심리학과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 행정학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 정치외교학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 경제학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 자연과학대학 | 자연계 | 수학ㆍ정보통계학부 | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 물리학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 화학과 | 1 | 9 | 9.00 : 1 |
| 생명과학부 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 천문우주학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 지구환경과학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 경영대학 | 인문계 | 경영학부 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 국제경영학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 경영정보학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 공과대학 | 자연계 | 토목공학부 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 기계공학부 | 1 | 22 | 22.00 : 1 |
| 화학공학과 | 1 | 9 | 9.00 : 1 |
| 신소재공학과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 건축공학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 안전공학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 환경공학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 공업화학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 도시공학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 건축학과 | 1 | 14 | 14.00 : 1 |
| 전자정보대학 | 자연계 | 전기공학부 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 전자공학부 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 정보통신공학부 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 소프트웨어학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 농업생명환경대학 | 자연계 | 산림학과 | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 지역건설공학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 바이오시스템공학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 목재ㆍ종이과학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 식물자원환경화학부 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
