2018 경남대학교 수시전형 최종 경쟁률

2018 경남대학교 수시전형 최종 경쟁률





  • 메인 홈페이지인 http://gturl.iptime.org 에 오시면 각종 대학입시 관련 자료들이 공개되어 있습니다.

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
정원내 일반계고교 1,340 6,852 5.11 : 1
한마인재<교과+면접> 652 1,666 2.56 : 1
일반학생 265 1,247 4.71 : 1
미래인재<학생부종합/사범대학> 58 156 2.69 : 1
예능우수자(음악교육, 미술교육) 55 164 2.98 : 1
체능우수자(체육교육) 32 416 13.00 : 1
군사학과 35 292 8.34 : 1
사회배려자 30 142 4.73 : 1
체육특기자 30 179 5.97 : 1
정원내 소계 2,497 11,114 4.45 : 1
정원외 농어촌학생 86 442 5.14 : 1
특성화고동일계 17 110 6.47 : 1
기초생활수급자및차상위급여수급자 56 233 4.16 : 1
정원외 소계 159 785 4.94 : 1
총계 2,656 11,899 4.48 : 1

일반계고교 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
문과 인문 국어국문학과 24 63 2.63 : 1
역사학과[교직][LINC] 24 102 4.25 : 1
영어학과 26 49 1.88 : 1
중국학과[교직] 33 98 2.97 : 1
문화콘텐츠학과[CK-I] 28 119 4.25 : 1
사회복지학과[LINC] 32 288 9.00 : 1
심리학과[교직] 23 96 4.17 : 1
사회학과[교직][CK-I][LINC] 23 69 3.00 : 1
건강과학 자연 식품영양생명학부[CK-I][LINC] 식품영양학전공[교직]
식품생명학전공
50 330 6.60 : 1
스포츠과학과[LINC] 18 123 6.83 : 1
의류산업학과[CK-I][IPP][LINC] 17 69 4.06 : 1
간호학과 40 485 12.13 : 1
물리치료학과[LINC] 19 263 13.84 : 1
외식프랜차이즈학과 20 71 3.55 : 1
사범 인문 교육학과[LINC] 10 51 5.10 : 1
유아교육과[LINC] 9 85 9.44 : 1
국어교육과[LINC] 9 28 3.11 : 1
영어교육과[LINC] 9 43 4.78 : 1
일어교육과[LINC] 9 55 6.11 : 1
자연 가정교육과[LINC] <기술·가정>
연계복수전공 가능
9 37 4.11 : 1
수학교육과[LINC] 9 41 4.56 : 1
경영 인문 경제금융학과[교직][IPP][LINC] 20 59 2.95 : 1
국제무역물류학과[IPP][일학습][LINC] 37 119 3.22 : 1
경영학부[교직][IPP][LINC] 경영학전공
회계학전공[일학습]
94 361 3.84 : 1
관광학부[CK-I][IPP] 관광경영학전공
호텔경영학전공
43 258 6.00 : 1
경영정보학과[IPP] 30 163 5.43 : 1
법정 인문 법학과[교직][LINC] 37 124 3.35 : 1
행정학과[교직] 28 100 3.57 : 1
경찰학과 27 211 7.81 : 1
정치외교학과[교직] 24 42 1.75 : 1
미디어커뮤니케이션학과[LINC] 26 137 5.27 : 1
경호보안학과[LINC] 23 149 6.48 : 1
공과 자연 기계공학부[IPP][일학습][LINC] 기계로봇설계공학전공[교직]
기계시스템공학전공[교직]
방산기계공학전공
118 580 4.92 : 1
전기공학과[교직][IPP][일학습][LINC] 42 218 5.19 : 1
전자공학과[IPP][일학습][LINC] 36 185 5.14 : 1
나노신소재공학과[IPP][LINC] 20 113 5.65 : 1
컴퓨터공학부[IPP][일학습][LINC] 컴퓨터공학전공[교직] 25 146 5.84 : 1
소프트웨어전공[교직] 24 97 4.04 : 1
정보보안전공 24 88 3.67 : 1
정보통신공학과[IPP][일학습][LINC] 27 139 5.15 : 1
건축학부[IPP][LINC] 건축학전공(5년제)
건축공학전공
46 205 4.46 : 1
토목공학과[IPP][LINC] 27 151 5.59 : 1
환경에너지공학과[IPP][LINC] 20 77 3.85 : 1
소방방재공학과[IPP][LINC] 26 236 9.08 : 1
조선해양시스템공학과[IPP][LINC] 25 142 5.68 : 1
예능 산업디자인학과 20 96 4.80 : 1
교양융합 자연 자유전공학부 30 91 3.03 : 1
총계 1,340 6,852 5.11 : 1


한마인재<교과+면접> 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
문과 인문 국어국문학과 9 9 1.00 : 1
역사학과[교직][LINC] 9 16 1.78 : 1
영어학과 8 8 1.00 : 1
중국학과[교직] 10 17 1.70 : 1
문화콘텐츠학과[CK-I] 17 24 1.41 : 1
사회복지학과[LINC] 20 63 3.15 : 1
심리학과[교직] 13 39 3.00 : 1
사회학과[교직][CK-I][LINC] 9 11 1.22 : 1
건강과학 자연 식품영양생명학부[CK-I][LINC] 식품영양학전공[교직]
식품생명학전공
26 50 1.92 : 1
스포츠과학과[LINC] 9 33 3.67 : 1
의류산업학과[CK-I][IPP][LINC] 9 13 1.44 : 1
간호학과 32 248 7.75 : 1
물리치료학과[LINC] 13 88 6.77 : 1
외식프랜차이즈학과 10 26 2.60 : 1
사범 인문 교육학과[LINC] 8 22 2.75 : 1
유아교육과[LINC] 10 54 5.40 : 1
국어교육과[LINC] 10 22 2.20 : 1
영어교육과[LINC] 10 19 1.90 : 1
일어교육과[LINC] 8 13 1.63 : 1
자연 가정교육과[LINC] <기술·가정>
연계복수전공 가능
8 20 2.50 : 1
수학교육과[LINC] 10 34 3.40 : 1
경영 인문 경제금융학과[교직][IPP][LINC] 9 13 1.44 : 1
국제무역물류학과[IPP][일학습][LINC] 18 25 1.39 : 1
경영학부[교직][IPP][LINC] 경영학전공
회계학전공[일학습]
33 44 1.33 : 1
관광학부[CK-I][IPP] 관광경영학전공
호텔경영학전공
28 46 1.64 : 1
경영정보학과[IPP] 13 19 1.46 : 1
법정 인문 법학과[교직][LINC] 14 24 1.71 : 1
행정학과[교직] 17 25 1.47 : 1
경찰학과 17 104 6.12 : 1
정치외교학과[교직] 9 11 1.22 : 1
미디어커뮤니케이션학과[LINC] 14 32 2.29 : 1
경호보안학과[LINC] 12 30 2.50 : 1
공과 자연 기계공학부[IPP][일학습][LINC] 기계로봇설계공학전공[교직]
기계시스템공학전공[교직]
방산기계공학전공
41 93 2.27 : 1
전기공학과[교직][IPP][일학습][LINC] 24 46 1.92 : 1
전자공학과[IPP][일학습][LINC] 22 38 1.73 : 1
나노신소재공학과[IPP][LINC] 10 16 1.60 : 1
컴퓨터공학부[IPP][일학습][LINC] 컴퓨터공학전공[교직] 8 16 2.00 : 1
소프트웨어전공[교직] 8 15 1.88 : 1
정보보안전공 8 16 2.00 : 1
정보통신공학과[IPP][일학습][LINC] 11 19 1.73 : 1
건축학부[IPP][LINC] 건축학전공(5년제)
건축공학전공
20 53 2.65 : 1
토목공학과[IPP][LINC] 12 21 1.75 : 1
환경에너지공학과[IPP][LINC] 9 15 1.67 : 1
소방방재공학과[IPP][LINC] 12 78 6.50 : 1
조선해양시스템공학과[IPP][LINC] 12 20 1.67 : 1
예능 산업디자인학과 13 18 1.38 : 1
총계 652 1,666 2.56 : 1






일반학생 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
문과 인문 국어국문학과 4 20 5.00 : 1
역사학과[교직][LINC] 4 14 3.50 : 1
영어학과 4 16 4.00 : 1
중국학과[교직] 5 15 3.00 : 1
문화콘텐츠학과[CK-I] 5 24 4.80 : 1
사회복지학과[LINC] 9 54 6.00 : 1
심리학과[교직] 7 32 4.57 : 1
사회학과[교직][CK-I][LINC] 4 15 3.75 : 1
건강과학 자연 식품영양생명학부[CK-I][LINC] 식품영양학전공[교직]
식품생명학전공
12 48 4.00 : 1
스포츠과학과[LINC] 7 31 4.43 : 1
의류산업학과[CK-I][IPP][LINC] 10 27 2.70 : 1
간호학과 3 67 22.33 : 1
물리치료학과[LINC] 3 36 12.00 : 1
외식프랜차이즈학과 6 42 7.00 : 1
사범 인문 교육학과[LINC] 1 4 4.00 : 1
유아교육과[LINC] 1 12 12.00 : 1
국어교육과[LINC] 1 5 5.00 : 1
영어교육과[LINC] 1 5 5.00 : 1
일어교육과[LINC] 1 4 4.00 : 1
자연 가정교육과[LINC] <기술·가정>
연계복수전공 가능
1 5 5.00 : 1
수학교육과[LINC] 1 3 3.00 : 1
경영 인문 경제금융학과[교직][IPP][LINC] 5 18 3.60 : 1
국제무역물류학과[IPP][일학습][LINC] 5 25 5.00 : 1
경영학부[교직][IPP][LINC] 경영학전공
회계학전공[일학습]
30 140 4.67 : 1
관광학부[CK-I][IPP] 관광경영학전공
호텔경영학전공
13 50 3.85 : 1
경영정보학과[IPP] 5 17 3.40 : 1
법정 인문 법학과[교직][LINC] 5 25 5.00 : 1
행정학과[교직] 5 16 3.20 : 1
경찰학과 6 37 6.17 : 1
정치외교학과[교직] 4 13 3.25 : 1
미디어커뮤니케이션학과[LINC] 4 13 3.25 : 1
경호보안학과[LINC] 3 20 6.67 : 1
공과 자연 기계공학부[IPP][일학습][LINC] 기계로봇설계공학전공[교직]
기계시스템공학전공[교직]
방산기계공학전공
14 56 4.00 : 1
전기공학과[교직][IPP][일학습][LINC] 7 37 5.29 : 1
전자공학과[IPP][일학습][LINC] 7 31 4.43 : 1
나노신소재공학과[IPP][LINC] 5 18 3.60 : 1
컴퓨터공학부[IPP][일학습][LINC] 컴퓨터공학전공[교직] 3 18 6.00 : 1
소프트웨어전공[교직] 3 12 4.00 : 1
정보보안전공 3 10 3.33 : 1
정보통신공학과[IPP][일학습][LINC] 5 30 6.00 : 1
건축학부[IPP][LINC] 건축학전공(5년제)
건축공학전공
5 28 5.60 : 1
토목공학과[IPP][LINC] 5 21 4.20 : 1
환경에너지공학과[IPP][LINC] 5 17 3.40 : 1
소방방재공학과[IPP][LINC] 5 27 5.40 : 1
조선해양시스템공학과[IPP][LINC] 5 27 5.40 : 1
예능 산업디자인학과 12 38 3.17 : 1
교양융합 자연 자유전공학부 6 24 4.00 : 1
총계 265 1,247 4.71 : 1






미래인재<학생부종합/사범대학> 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
사범 인문 교육학과[LINC] 6 9 1.50 : 1
유아교육과[LINC] 10 62 6.20 : 1
국어교육과[LINC] 10 20 2.00 : 1
영어교육과[LINC] 10 19 1.90 : 1
일어교육과[LINC] 6 8 1.33 : 1
자연 가정교육과[LINC] <기술·가정>
연계복수전공 가능
6 7 1.17 : 1
수학교육과[LINC] 10 31 3.10 : 1
총계 58 156 2.69 : 1

예능우수자(음악교육, 미술교육) 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
사범 예능 미술교육과[LINC] 28 61 2.18 : 1
음악교육과[CK-I][LINC] 27 103 3.81 : 1
총계 55 164 2.98 : 1

체능우수자(체육교육) 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
사범 체능 체육교육과[LINC] 32 416 13.00 : 1
총계 32 416 13.00 : 1

군사학과 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
법정 인문 군사학과-남자 28 185 6.61 : 1
군사학과-여자 7 107 15.29 : 1
총계 35 292 8.34 : 1

사회배려자 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
문과 인문 사회복지학과[LINC] 2 7 3.50 : 1
심리학과[교직] 2 11 5.50 : 1
건강과학 자연 식품영양생명학부[CK-I][LINC] 식품영양학전공[교직]
식품생명학전공
2 8 4.00 : 1
스포츠과학과[LINC] 2 17 8.50 : 1
경영 인문 경제금융학과[교직][IPP][LINC] 2 5 2.50 : 1
국제무역물류학과[IPP][일학습][LINC] 2 4 2.00 : 1
경영학부[교직][IPP][LINC] 경영학전공
회계학전공[일학습]
3 20 6.67 : 1
관광학부[CK-I][IPP] 관광경영학전공
호텔경영학전공
2 12 6.00 : 1
법정 인문 행정학과[교직] 3 10 3.33 : 1
경찰학과 3 26 8.67 : 1
공과 자연 기계공학부[IPP][일학습][LINC] 기계로봇설계공학전공[교직]
기계시스템공학전공[교직]
방산기계공학전공
3 12 4.00 : 1
전기공학과[교직][IPP][일학습][LINC] 2 6 3.00 : 1
전자공학과[IPP][일학습][LINC] 2 4 2.00 : 1
총계 30 142 4.73 : 1


체육특기자 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
건강과학 자연 스포츠과학과[LINC] 야구(남)-2루수 1 20 20.00 : 1
야구(남)-3루수 1 15 15.00 : 1
야구(남)-유격수 2 16 8.00 : 1
야구(남)-중견수 1 23 23.00 : 1
야구(남)-투수(우) 2 40 20.00 : 1
야구(남)-투수(좌) 2 17 8.50 : 1
야구(남)-포수 1 14 14.00 : 1
사범 체능 체육교육과[LINC] 씨름(남) 3 3 1.00 : 1
사격 3 4 1.33 : 1
레슬링(남) 3 3 1.00 : 1
역도 3 13 4.33 : 1
태권도 3 4 1.33 : 1
법정 인문 경호보안학과[LINC] 씨름(남) 1 1 1.00 : 1
사격 1 1 1.00 : 1
레슬링(남) 1 1 1.00 : 1
역도 1 2 2.00 : 1
태권도 1 2 2.00 : 1
총계 30 179 5.97 : 1

농어촌학생 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
문과 인문 사회복지학과[LINC] 5 23 4.60 : 1
심리학과[교직] 3 13 4.33 : 1
건강과학 자연 식품영양생명학부[CK-I][LINC] 식품영양학전공[교직]
식품생명학전공
3 10 3.33 : 1
스포츠과학과[LINC] 2 19 9.50 : 1
의류산업학과[CK-I][IPP][LINC] 1 3 3.00 : 1
간호학과 5 75 15.00 : 1
물리치료학과[LINC] 3 22 7.33 : 1
외식프랜차이즈학과 1 4 4.00 : 1
사범 인문 교육학과[LINC] 2 3 1.50 : 1
유아교육과[LINC] 2 25 12.50 : 1
국어교육과[LINC] 2 5 2.50 : 1
영어교육과[LINC] 2 4 2.00 : 1
일어교육과[LINC] 2 7 3.50 : 1
자연 가정교육과[LINC] <기술·가정>
연계복수전공 가능
2 3 1.50 : 1
수학교육과[LINC] 2 17 8.50 : 1
예능 미술교육과[LINC] 2 8 4.00 : 1
음악교육과[CK-I][LINC] 2 4 2.00 : 1
체능 체육교육과[LINC] 2 13 6.50 : 1
경영 인문 경제금융학과[교직][IPP][LINC] 1 4 4.00 : 1
국제무역물류학과[IPP][일학습][LINC] 1 3 3.00 : 1
경영학부[교직][IPP][LINC] 경영학전공
회계학전공[일학습]
3 13 4.33 : 1
관광학부[CK-I][IPP] 관광경영학전공
호텔경영학전공
2 14 7.00 : 1
경영정보학과[IPP] 1 3 3.00 : 1
법정 인문 행정학과[교직] 2 10 5.00 : 1
경찰학과 5 21 4.20 : 1
경호보안학과[LINC] 2 6 3.00 : 1
공과 자연 기계공학부[IPP][일학습][LINC] 기계로봇설계공학전공[교직]
기계시스템공학전공[교직]
방산기계공학전공
4 24 6.00 : 1
전기공학과[교직][IPP][일학습][LINC] 2 11 5.50 : 1
전자공학과[IPP][일학습][LINC] 2 5 2.50 : 1
나노신소재공학과[IPP][LINC] 2 11 5.50 : 1
컴퓨터공학부[IPP][일학습][LINC] 컴퓨터공학전공[교직] 1 4 4.00 : 1
소프트웨어전공[교직] 1 4 4.00 : 1
정보보안전공 1 2 2.00 : 1
정보통신공학과[IPP][일학습][LINC] 2 6 3.00 : 1
건축학부[IPP][LINC] 건축학전공(5년제)
건축공학전공
2 8 4.00 : 1
토목공학과[IPP][LINC] 2 6 3.00 : 1
환경에너지공학과[IPP][LINC] 2 3 1.50 : 1
소방방재공학과[IPP][LINC] 2 19 9.50 : 1
조선해양시스템공학과[IPP][LINC] 2 4 2.00 : 1
예능 산업디자인학과 1 3 3.00 : 1
총계 86 442 5.14 : 1






특성화고동일계 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
경영 인문 경제금융학과[교직][IPP][LINC] 1 7 7.00 : 1
국제무역물류학과[IPP][일학습][LINC] 1 1 1.00 : 1
경영학부[교직][IPP][LINC] 경영학전공
회계학전공[일학습]
3 18 6.00 : 1
관광학부[CK-I][IPP] 관광경영학전공
호텔경영학전공
2 15 7.50 : 1
경영정보학과[IPP] 1 4 4.00 : 1
공과 자연 기계공학부[IPP][일학습][LINC] 기계로봇설계공학전공[교직]
기계시스템공학전공[교직]
방산기계공학전공
4 30 7.50 : 1
전기공학과[교직][IPP][일학습][LINC] 2 20 10.00 : 1
전자공학과[IPP][일학습][LINC] 2 10 5.00 : 1
예능 산업디자인학과 1 5 5.00 : 1
총계 17 110 6.47 : 1

기초생활수급자및차상위급여수급자 경쟁률 현황

대학 계열 모집단위 개설학과/전공 모집인원 지원인원 경쟁률
문과 인문 사회복지학과[LINC] 5 22 4.40 : 1
심리학과[교직] 3 11 3.67 : 1
건강과학 자연 식품영양생명학부[CK-I][LINC] 식품영양학전공[교직]
식품생명학전공
2 4 2.00 : 1
스포츠과학과[LINC] 2 7 3.50 : 1
간호학과 4 25 6.25 : 1
물리치료학과[LINC] 2 10 5.00 : 1
사범 인문 교육학과[LINC] 1 4 4.00 : 1
유아교육과[LINC] 1 7 7.00 : 1
국어교육과[LINC] 1 3 3.00 : 1
영어교육과[LINC] 1 3 3.00 : 1
일어교육과[LINC] 1 4 4.00 : 1
자연 가정교육과[LINC] <기술·가정>
연계복수전공 가능
1 2 2.00 : 1
수학교육과[LINC] 1 3 3.00 : 1
체능 체육교육과[LINC] 2 16 8.00 : 1
경영 인문 경영학부[교직][IPP][LINC] 경영학전공
회계학전공[일학습]
2 10 5.00 : 1
관광학부[CK-I][IPP] 관광경영학전공
호텔경영학전공
2 8 4.00 : 1
법정 인문 행정학과[교직] 2 5 2.50 : 1
경찰학과 4 21 5.25 : 1
경호보안학과[LINC] 1 3 3.00 : 1
공과 자연 기계공학부[IPP][일학습][LINC] 기계로봇설계공학전공[교직]
기계시스템공학전공[교직]
방산기계공학전공
4 24 6.00 : 1
전기공학과[교직][IPP][일학습][LINC] 2 10 5.00 : 1
전자공학과[IPP][일학습][LINC] 2 7 3.50 : 1
나노신소재공학과[IPP][LINC] 1 3 3.00 : 1
컴퓨터공학부[IPP][일학습][LINC] 컴퓨터공학전공[교직] 1 2 2.00 : 1
소프트웨어전공[교직] 1 1 1.00 : 1
정보보안전공 1 2 2.00 : 1
정보통신공학과[IPP][일학습][LINC] 1 1 1.00 : 1
건축학부[IPP][LINC] 건축학전공(5년제)
건축공학전공
1 4 4.00 : 1
토목공학과[IPP][LINC] 1 1 1.00 : 1
환경에너지공학과[IPP][LINC] 1 2 2.00 : 1
소방방재공학과[IPP][LINC] 1 6 6.00 : 1
조선해양시스템공학과[IPP][LINC] 1 2 2.00 : 1
총계 56 233 4.16 : 1

로고출처 : 해당학교 홈페이지
모든 로고,학교명, 입시요강 및 첨부 자료의 저작권은 해당 학교에 있으며, 자세한 사항은 해당 학교 홈페이지를 방문하시길 바랍니다.

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org

0 개의 댓글: