2018 동아대학교 수시전형 최종 경쟁률

2018 동아대학교 수시전형 최종 경쟁률



  • 메인 홈페이지인 http://gturl.iptime.org 에 오시면 각종 대학입시 관련 자료들이 공개되어 있습니다.
 

전체 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 3,507 23,731 6.77 : 1
 

전형별 경쟁률 현황

모집구분 전형명 총모집인원 지원인원 경쟁률
학생부종합 잠재능력우수자 800 3,857 4.82 : 1
학교생활우수자 529 2,657 5.02 : 1
사회배려대상자 130 635 4.88 : 1
특성화고 등을 졸업한 재직자 50 53 1.06 : 1
학생부종합 소계 1,509 7,202 4.77 : 1
학생부 교과 및 실기위주 교과성적우수자 1,500 13,181 8.79 : 1
지역균형인재 20 165 8.25 : 1
농어촌학생 162 793 4.90 : 1
특성화고교출신자(동일계) 60 746 12.43 : 1
경기실적·단(품)증 소지자 48 345 7.19 : 1
예능우수자 158 1,101 6.97 : 1
체육특기자 50 198 3.96 : 1
학생부 교과 및 실기위주 소계 1,998 16,529 8.27 : 1
총계 3,507 23,731 6.77 : 1


잠재능력우수자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
중국·일본학부 13 64 4.92 : 1
인문과학대학 12 47 3.92 : 1
9 67 7.44 : 1
8 28 3.50 : 1
17 79 4.65 : 1
17 88 5.18 : 1
4 36 9.00 : 1
5 25 5.00 : 1
11 59 5.36 : 1
8 34 4.25 : 1
10 54 5.40 : 1
사회과학대학 11 37 3.36 : 1
13 45 3.46 : 1
8 34 4.25 : 1
9 118 13.11 : 1
13 224 17.23 : 1
9 27 3.00 : 1
14 40 2.86 : 1
경영대학 60 183 3.05 : 1
26 187 7.19 : 1
24 98 4.08 : 1
24 72 3.00 : 1
글로벌비지니스대학 30 129 4.30 : 1
자연과학대학 10 37 3.70 : 1
10 32 3.20 : 1
13 54 4.15 : 1
10 50 5.00 : 1
생명자원과학대학 13 48 3.69 : 1
11 35 3.18 : 1
11 52 4.73 : 1
10 38 3.80 : 1
공과대학 11 86 7.82 : 1
16 71 4.44 : 1
10 70 7.00 : 1
8 42 5.25 : 1
20 79 3.95 : 1
29 101 3.48 : 1
15 136 9.07 : 1
42 149 3.55 : 1
17 66 3.88 : 1
11 57 5.18 : 1
20 78 3.90 : 1
20 77 3.85 : 1
8 31 3.88 : 1
디자인환경대학 11 143 13.00 : 1
11 48 4.36 : 1
10 44 4.40 : 1
10 40 4.00 : 1
건강과학대학 15 56 3.73 : 1
11 35 3.18 : 1
14 60 4.29 : 1
디자인환경대학 16 74 4.63 : 1
예술체육대학 13 52 4.00 : 1
19 141 7.42 : 1
소계 800 3,857 4.82 : 1






학교생활우수자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
중국·일본학부 9 39 4.33 : 1
인문과학대학 10 33 3.30 : 1
7 43 6.14 : 1
6 20 3.33 : 1
12 45 3.75 : 1
12 59 4.92 : 1
3 32 10.67 : 1
3 22 7.33 : 1
8 42 5.25 : 1
5 17 3.40 : 1
7 38 5.43 : 1
사회과학대학 7 21 3.00 : 1
9 34 3.78 : 1
7 27 3.86 : 1
6 62 10.33 : 1
10 110 11.00 : 1
7 30 4.29 : 1
10 30 3.00 : 1
경영대학 42 137 3.26 : 1
18 105 5.83 : 1
17 66 3.88 : 1
17 60 3.53 : 1
글로벌비지니스대학 21 111 5.29 : 1
자연과학대학 6 27 4.50 : 1
6 27 4.50 : 1
9 43 4.78 : 1
6 37 6.17 : 1
생명자원과학대학 10 45 4.50 : 1
8 37 4.63 : 1
8 40 5.00 : 1
13 47 3.62 : 1
공과대학 7 63 9.00 : 1
11 63 5.73 : 1
6 48 8.00 : 1
8 54 6.75 : 1
13 65 5.00 : 1
18 84 4.67 : 1
8 90 11.25 : 1
28 110 3.93 : 1
10 41 4.10 : 1
7 52 7.43 : 1
13 58 4.46 : 1
13 57 4.38 : 1
6 21 3.50 : 1
디자인환경대학 7 72 10.29 : 1
7 40 5.71 : 1
8 37 4.63 : 1
6 31 5.17 : 1
건강과학대학 8 35 4.38 : 1
7 34 4.86 : 1
10 51 5.10 : 1
예술체육대학 9 65 7.22 : 1
소계 529 2,657 5.02 : 1
  

사회배려대상자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
중국·일본학부 2 9 4.50 : 1
인문과학대학 2 8 4.00 : 1
2 10 5.00 : 1
2 6 3.00 : 1
2 10 5.00 : 1
3 21 7.00 : 1
1 6 6.00 : 1
1 6 6.00 : 1
2 9 4.50 : 1
1 4 4.00 : 1
2 14 7.00 : 1
사회과학대학 2 8 4.00 : 1
2 11 5.50 : 1
2 7 3.50 : 1
2 43 21.50 : 1
2 18 9.00 : 1
2 6 3.00 : 1
2 6 3.00 : 1
경영대학 10 45 4.50 : 1
4 24 6.00 : 1
4 17 4.25 : 1
4 16 4.00 : 1
글로벌비지니스대학 5 25 5.00 : 1
자연과학대학 2 7 3.50 : 1
2 6 3.00 : 1
2 7 3.50 : 1
2 8 4.00 : 1
생명자원과학대학 2 6 3.00 : 1
2 6 3.00 : 1
2 11 5.50 : 1
2 5 2.50 : 1
공과대학 2 10 5.00 : 1
3 10 3.33 : 1
2 6 3.00 : 1
2 5 2.50 : 1
3 19 6.33 : 1
5 21 4.20 : 1
3 25 8.33 : 1
6 30 5.00 : 1
3 11 3.67 : 1
2 9 4.50 : 1
3 12 4.00 : 1
3 9 3.00 : 1
2 5 2.50 : 1
디자인환경대학 2 17 8.50 : 1
2 12 6.00 : 1
2 7 3.50 : 1
2 10 5.00 : 1
건강과학대학 2 13 6.50 : 1
2 6 3.00 : 1
2 13 6.50 : 1
소계 130 635 4.88 : 1
  






특성화고 등을 졸업한 재직자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 50 53 1.06 : 1
소계 50 53 1.06 : 1
  

교과성적우수자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
석당인재학부 27 111 4.11 : 1
중국·일본학부 25 124 4.96 : 1
인문과학대학 25 204 8.16 : 1
16 85 5.31 : 1
16 78 4.88 : 1
28 114 4.07 : 1
31 202 6.52 : 1
6 141 23.50 : 1
6 83 13.83 : 1
20 111 5.55 : 1
14 73 5.21 : 1
16 100 6.25 : 1
사회과학대학 21 101 4.81 : 1
21 121 5.76 : 1
18 95 5.28 : 1
17 179 10.53 : 1
18 214 11.89 : 1
43 221 5.14 : 1
24 109 4.54 : 1
경영대학 114 657 5.76 : 1
42 242 5.76 : 1
46 277 6.02 : 1
46 343 7.46 : 1
글로벌비지니스대학 65 510 7.85 : 1
자연과학대학 18 172 9.56 : 1
19 143 7.53 : 1
26 207 7.96 : 1
18 167 9.28 : 1
생명자원과학대학 24 269 11.21 : 1
20 205 10.25 : 1
20 205 10.25 : 1
8 90 11.25 : 1
공과대학 22 272 12.36 : 1
31 376 12.13 : 1
19 277 14.58 : 1
19 379 19.95 : 1
38 444 11.68 : 1
55 581 10.56 : 1
28 341 12.18 : 1
85 577 6.79 : 1
32 327 10.22 : 1
20 441 22.05 : 1
38 324 8.53 : 1
38 498 13.11 : 1
16 166 10.38 : 1
디자인환경대학 22 265 12.05 : 1
21 245 11.67 : 1
21 261 12.43 : 1
20 195 9.75 : 1
건강과학대학 19 263 13.84 : 1
20 159 7.95 : 1
19 206 10.84 : 1
의과대학 51 555 10.88 : 1
예술체육대학 8 76 9.50 : 1
소계 1,500 13,181 8.79 : 1
  

지역균형인재 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
의과대학 20 165 8.25 : 1
소계 20 165 8.25 : 1


농어촌학생 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
중국·일본학부 3 12 4.00 : 1
인문과학대학 2 13 6.50 : 1
2 15 7.50 : 1
2 5 2.50 : 1
3 11 3.67 : 1
4 15 3.75 : 1
2 7 3.50 : 1
2 6 3.00 : 1
2 11 5.50 : 1
사회과학대학 2 10 5.00 : 1
3 13 4.33 : 1
2 7 3.50 : 1
2 9 4.50 : 1
2 21 10.50 : 1
3 9 3.00 : 1
3 14 4.67 : 1
경영대학 15 56 3.73 : 1
5 27 5.40 : 1
7 24 3.43 : 1
5 23 4.60 : 1
글로벌비지니스대학 7 30 4.29 : 1
자연과학대학 2 10 5.00 : 1
2 8 4.00 : 1
3 10 3.33 : 1
2 8 4.00 : 1
생명자원과학대학 3 9 3.00 : 1
2 6 3.00 : 1
2 10 5.00 : 1
4 11 2.75 : 1
공과대학 3 16 5.33 : 1
4 23 5.75 : 1
2 11 5.50 : 1
2 13 6.50 : 1
4 30 7.50 : 1
6 36 6.00 : 1
3 23 7.67 : 1
11 68 6.18 : 1
3 13 4.33 : 1
2 10 5.00 : 1
4 25 6.25 : 1
4 22 5.50 : 1
2 7 3.50 : 1
디자인환경대학 2 18 9.00 : 1
2 11 5.50 : 1
2 9 4.50 : 1
2 11 5.50 : 1
건강과학대학 2 18 9.00 : 1
2 7 3.50 : 1
2 12 6.00 : 1
소계 162 793 4.90 : 1
  






특성화고교출신자(동일계) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학 1 11 11.00 : 1
1 10 10.00 : 1
경영대학 8 106 13.25 : 1
4 70 17.50 : 1
4 48 12.00 : 1
3 44 14.67 : 1
생명자원과학대학 4 6 1.50 : 1
공과대학 1 15 15.00 : 1
2 23 11.50 : 1
1 11 11.00 : 1
1 5 5.00 : 1
2 54 27.00 : 1
3 40 13.33 : 1
2 37 18.50 : 1
7 104 14.86 : 1
2 20 10.00 : 1
2 22 11.00 : 1
2 18 9.00 : 1
디자인환경대학 2 18 9.00 : 1
2 14 7.00 : 1
1 7 7.00 : 1
2 24 12.00 : 1
건강과학대학 1 24 24.00 : 1
디자인환경대학 2 15 7.50 : 1
소계 60 746 12.43 : 1
  

경기실적·단(품)증 소지자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술체육대학 5 24 4.80 : 1
5 91 18.20 : 1
8 47 5.88 : 1
10 85 8.50 : 1
12 67 5.58 : 1
8 31 3.88 : 1
소계 48 345 7.19 : 1
  

예능우수자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
디자인환경대학 26 272 10.46 : 1
예술체육대학 15 43 2.87 : 1
10 20 2.00 : 1
10 30 3.00 : 1
30 221 7.37 : 1
12 161 13.42 : 1
5 23 4.60 : 1
6 11 1.83 : 1
4 37 9.25 : 1
10 55 5.50 : 1
3 26 8.67 : 1
5 24 4.80 : 1
7 126 18.00 : 1
12 31 2.58 : 1
3 21 7.00 : 1
소계 158 1,101 6.97 : 1
  

체육특기자 경쟁률 현황

대학 실기구분 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술체육대학 특기자
야구-유격수
1 11 11.00 : 1
육상
4 5 1.25 : 1
레슬링
5 5 1.00 : 1
씨름
5 5 1.00 : 1
수영
2 4 2.00 : 1
요트
1 6 6.00 : 1
야구-투수
2 21 10.50 : 1
야구-포수
1 10 10.00 : 1
야구-유격수
1 5 5.00 : 1
야구-외야수
2 27 13.50 : 1
태권도
6 7 1.17 : 1
골프
2 0 0.00 : 1
준특기자
야구-투수
1 22 22.00 : 1
야구-내야수
2 34 17.00 : 1
야구-외야수
1 19 19.00 : 1
레슬링
1 1 1.00 : 1
씨름
2 1 0.50 : 1
수영
1 2 2.00 : 1
태권도
10 13 1.30 : 1
소계 50 198 3.96 : 1

로고출처 : 해당학교 홈페이지
모든 로고,학교명, 입시요강 및 첨부 자료의 저작권은 해당 학교에 있으며, 자세한 사항은 해당 학교 홈페이지를 방문하시길 바랍니다.

업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org

0 개의 댓글: