2018 국민대학교 수시전형 최종 경쟁률

- 메인 홈페이지인 http://gturl.iptime.org 에 오시면 각종 대학입시 관련 자료들이 공개되어 있습니다.
전체 전형별 경쟁률 현황
| 구분 | 총모집인원 | 지원인원 | 지원현황 |
|---|---|---|---|
| 교과성적우수자 전형 | 449 | 3,622 | 8.07 : 1 |
| 국민프런티어 전형 | 598 | 6,901 | 11.54 : 1 |
| 학교장추천 전형 | 344 | 1,451 | 4.22 : 1 |
| 국가보훈대상자 및 사회적배려대상자 전형 | 98 | 526 | 5.37 : 1 |
| 농ㆍ어촌학생 전형(정원외) | 100 | 686 | 6.86 : 1 |
| 기회균형 전형(정원외) | 57 | 294 | 5.16 : 1 |
| 특성화고 등을 졸업한 재직자 전형(정원외) | 156 | 333 | 2.13 : 1 |
| 취업자 전형 | 22 | 84 | 3.82 : 1 |
| 어학특기자 | 56 | 768 | 13.71 : 1 |
| 소프트웨어특기자 | 10 | 41 | 4.10 : 1 |
| 기능특기자 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 건축디자인특기자 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 미술ㆍ조형특기자 | 16 | 106 | 6.63 : 1 |
| 체육특기자 | 13 | 55 | 4.23 : 1 |
| 연기ㆍ영화특기자 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 피아노실기우수자 | 8 | 412 | 51.50 : 1 |
| 연기실기우수자 | 19 | 2,104 | 110.74 : 1 |
| 영화실기우수자 | 19 | 586 | 30.84 : 1 |
| 무용실기우수자 | 26 | 466 | 17.92 : 1 |
| 공무원위탁 전형(정원외) | 0 | 3 | 0.00 : 1 |
| 총계 | 1,996 | 18,481 | 9.26 : 1 |
교과성적우수자 전형 지원현황
국민프런티어 전형 지원현황
학교장추천 전형 지원현황
국가보훈대상자 및 사회적배려대상자 전형 지원현황
농ㆍ어촌학생 전형(정원외) 지원현황
기회균형 전형(정원외) 지원현황
특성화고 등을 졸업한 재직자 전형(정원외) 지원현황
취업자 전형 지원현황
어학특기자 지원현황
소프트웨어특기자 지원현황
기능특기자 지원현황
건축디자인특기자 지원현황
미술ㆍ조형특기자 지원현황
체육특기자 지원현황
연기ㆍ영화특기자 지원현황
피아노실기우수자 지원현황
연기실기우수자 지원현황
영화실기우수자 지원현황
무용실기우수자 지원현황
공무원위탁 전형(정원외) 지원현황
로고출처 : 해당학교 홈페이지모든 로고,학교명, 입시요강 및 첨부 자료의 저작권은 해당 학교에 있으며, 자세한 사항은 해당 학교 홈페이지를 방문하시길 바랍니다.
업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org



0 개의 댓글: