2018 숙명여자대학교 수시전형 최종 경쟁률
by
Burst Watermelon
오후 11:44
2018 숙명여자대학교 수시전형 최종 경쟁률
전체 경쟁률 현황
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| [논술위주] 논술우수자전형 | 317 | 6,022 | 19.00 : 1 |
| [학생부교과위주] 학업우수자전형 | 275 | 2,280 | 8.29 : 1 |
| [학생부종합위주] 숙명인재전형(미래리더/과학리더) | 480 | 4,204 | 8.76 : 1 |
| [실기위주] 글로벌인재전형 | 55 | 358 | 6.51 : 1 |
| [실기위주] 예능창의인재전형 | 115 | 3,409 | 29.64 : 1 |
| [학생부종합위주] 국가보훈대상자전형 | 8 | 37 | 4.63 : 1 |
| [학생부종합위주] 기회균형선발전형 | 11 | 94 | 8.55 : 1 |
| [학생부종합위주] 사회기여및배려자전형 | 13 | 211 | 16.23 : 1 |
| [학생부종합위주] 농어촌학생전형(정원외) | 65 | 372 | 5.72 : 1 |
| [학생부종합위주] 특성화고교출신자전형(정원외) | 32 | 267 | 8.34 : 1 |
| [학생부종합위주] 특성화고졸재직자전형(정원외) | 80 | 194 | 2.43 : 1 |
| [학생부종합위주] 특수교육대상자전형(정원외) | 15 | 84 | 5.60 : 1 |
| 총계 | 1,466 | 17,532 | 11.96 : 1 |
[논술위주] 논술우수자전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 한국어문학부 | 13 | 217 | 16.69 : 1 |
| 역사문화학과 | 7 | 122 | 17.43 : 1 |
| 프랑스언어·문화학과 | 5 | 77 | 15.40 : 1 |
| 중어중문학부 | 16 | 260 | 16.25 : 1 |
| 독일언어·문화학과 | 5 | 83 | 16.60 : 1 |
| 일본학과 | 6 | 90 | 15.00 : 1 |
| 문헌정보학과 | 5 | 80 | 16.00 : 1 |
| 문화관광학부-문화관광학전공 | 7 | 162 | 23.14 : 1 |
| 문화관광학부-르꼬르동블루외식경영전공 | 8 | 153 | 19.13 : 1 |
| 교육학부 | 11 | 188 | 17.09 : 1 |
| 생활과학대학 | 가족자원경영학과 | 5 | 72 | 14.40 : 1 |
| 아동복지학부 | 11 | 160 | 14.55 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 6 | 89 | 14.83 : 1 |
| 행정학과 | 7 | 102 | 14.57 : 1 |
| 홍보광고학과 | 8 | 152 | 19.00 : 1 |
| 소비자경제학과 | 6 | 117 | 19.50 : 1 |
| 사회심리학과 | 5 | 199 | 39.80 : 1 |
| 법과대학 | 법학부 | 19 | 305 | 16.05 : 1 |
| 경상대학 | 경제학부 | 8 | 138 | 17.25 : 1 |
| 경영학부 | 24 | 550 | 22.92 : 1 |
| 영어영문학부 | 영어영문학부-영어영문학전공 | 17 | 265 | 15.59 : 1 |
| 영어영문학부-테슬(TESL)전공 | 4 | 58 | 14.50 : 1 |
| 미디어학부 | 미디어학부 | 16 | 302 | 18.88 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 6 | 127 | 21.17 : 1 |
| 생명시스템학부 | 7 | 189 | 27.00 : 1 |
| 수학과 | 5 | 75 | 15.00 : 1 |
| 통계학과 | 5 | 110 | 22.00 : 1 |
| 공과대학 | 화공생명공학부 | 10 | 303 | 30.30 : 1 |
| ICT융합공학부-IT공학전공 | 9 | 181 | 20.11 : 1 |
| ICT융합공학부-전자공학전공 | 7 | 128 | 18.29 : 1 |
| 소프트웨어학부-컴퓨터과학전공 | 7 | 132 | 18.86 : 1 |
| 소프트웨어학부-소프트웨어융합전공 | 5 | 101 | 20.20 : 1 |
| 기계시스템학부 | 9 | 151 | 16.78 : 1 |
| 기초공학부 | 15 | 303 | 20.20 : 1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 6 | 133 | 22.17 : 1 |
| 식품영양학과 | 7 | 148 | 21.14 : 1 |
| 총계 | 317 | 6,022 | 19.00 : 1 |
[학생부교과위주] 학업우수자전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 한국어문학부 | 10 | 63 | 6.30 : 1 |
| 역사문화학과 | 4 | 27 | 6.75 : 1 |
| 프랑스언어·문화학과 | 4 | 31 | 7.75 : 1 |
| 중어중문학부 | 11 | 107 | 9.73 : 1 |
| 독일언어·문화학과 | 4 | 38 | 9.50 : 1 |
| 일본학과 | 4 | 57 | 14.25 : 1 |
| 문헌정보학과 | 2 | 17 | 8.50 : 1 |
| 문화관광학부-문화관광학전공 | 7 | 94 | 13.43 : 1 |
| 문화관광학부-르꼬르동블루외식경영전공 | 7 | 53 | 7.57 : 1 |
| 교육학부 | 7 | 55 | 7.86 : 1 |
| 생활과학대학 | 가족자원경영학과 | 5 | 54 | 10.80 : 1 |
| 아동복지학부 | 7 | 52 | 7.43 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 5 | 46 | 9.20 : 1 |
| 행정학과 | 6 | 47 | 7.83 : 1 |
| 홍보광고학과 | 7 | 63 | 9.00 : 1 |
| 소비자경제학과 | 5 | 35 | 7.00 : 1 |
| 사회심리학과 | 4 | 49 | 12.25 : 1 |
| 법과대학 | 법학부 | 15 | 125 | 8.33 : 1 |
| 경상대학 | 경제학부 | 9 | 64 | 7.11 : 1 |
| 경영학부 | 23 | 212 | 9.22 : 1 |
| 영어영문학부 | 영어영문학부-영어영문학전공 | 10 | 80 | 8.00 : 1 |
| 영어영문학부-테슬(TESL)전공 | 5 | 46 | 9.20 : 1 |
| 미디어학부 | 미디어학부 | 6 | 46 | 7.67 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 6 | 48 | 8.00 : 1 |
| 생명시스템학부 | 7 | 53 | 7.57 : 1 |
| 수학과 | 6 | 36 | 6.00 : 1 |
| 통계학과 | 7 | 57 | 8.14 : 1 |
| 공과대학 | 화공생명공학부 | 10 | 81 | 8.10 : 1 |
| ICT융합공학부-IT공학전공 | 11 | 92 | 8.36 : 1 |
| ICT융합공학부-전자공학전공 | 7 | 52 | 7.43 : 1 |
| 소프트웨어학부-컴퓨터과학전공 | 11 | 79 | 7.18 : 1 |
| 소프트웨어학부-소프트웨어융합전공 | 7 | 57 | 8.14 : 1 |
| 기계시스템학부 | 9 | 72 | 8.00 : 1 |
| 기초공학부 | 15 | 104 | 6.93 : 1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 5 | 37 | 7.40 : 1 |
| 식품영양학과 | 7 | 51 | 7.29 : 1 |
| 총계 | 275 | 2,280 | 8.29 : 1 |
[학생부종합위주] 숙명인재전형(미래리더/과학리더) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 한국어문학부 | 21 | 234 | 11.14 : 1 |
| 역사문화학과 | 6 | 69 | 11.50 : 1 |
| 프랑스언어·문화학과 | 5 | 45 | 9.00 : 1 |
| 중어중문학부 | 24 | 137 | 5.71 : 1 |
| 독일언어·문화학과 | 5 | 37 | 7.40 : 1 |
| 일본학과 | 10 | 90 | 9.00 : 1 |
| 문헌정보학과 | 2 | 31 | 15.50 : 1 |
| 문화관광학부-문화관광학전공 | 7 | 103 | 14.71 : 1 |
| 문화관광학부-르꼬르동블루외식경영전공 | 7 | 61 | 8.71 : 1 |
| 교육학부 | 13 | 170 | 13.08 : 1 |
| 생활과학대학 | 가족자원경영학과 | 8 | 49 | 6.13 : 1 |
| 아동복지학부 | 13 | 159 | 12.23 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 8 | 91 | 11.38 : 1 |
| 행정학과 | 7 | 60 | 8.57 : 1 |
| 홍보광고학과 | 15 | 146 | 9.73 : 1 |
| 소비자경제학과 | 8 | 51 | 6.38 : 1 |
| 사회심리학과 | 5 | 129 | 25.80 : 1 |
| 법과대학 | 법학부 | 32 | 193 | 6.03 : 1 |
| 경상대학 | 경제학부 | 13 | 71 | 5.46 : 1 |
| 경영학부 | 34 | 212 | 6.24 : 1 |
| 영어영문학부 | 영어영문학부-영어영문학전공 | 24 | 210 | 8.75 : 1 |
| 영어영문학부-테슬(TESL)전공 | 4 | 24 | 6.00 : 1 |
| 미디어학부 | 미디어학부 | 12 | 217 | 18.08 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 12 | 112 | 9.33 : 1 |
| 생명시스템학부 | 14 | 248 | 17.71 : 1 |
| 수학과 | 7 | 65 | 9.29 : 1 |
| 통계학과 | 13 | 77 | 5.92 : 1 |
| 공과대학 | 화공생명공학부 | 19 | 262 | 13.79 : 1 |
| ICT융합공학부-IT공학전공 | 16 | 87 | 5.44 : 1 |
| ICT융합공학부-전자공학전공 | 14 | 63 | 4.50 : 1 |
| ICT융합공학부-응용물리전공 | 13 | 62 | 4.77 : 1 |
| 소프트웨어학부-컴퓨터과학전공 | 18 | 90 | 5.00 : 1 |
| 소프트웨어학부-소프트웨어융합전공 | 10 | 53 | 5.30 : 1 |
| 기계시스템학부 | 17 | 93 | 5.47 : 1 |
| 기초공학부 | 26 | 223 | 8.58 : 1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 7 | 88 | 12.57 : 1 |
| 식품영양학과 | 11 | 92 | 8.36 : 1 |
| 총계 | 480 | 4,204 | 8.76 : 1 |
[실기위주] 글로벌인재전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 프랑스언어·문화학과 | 4 | 14 | 3.50 : 1 |
| 독일언어·문화학과 | 4 | 18 | 4.50 : 1 |
| 일본학과 | 5 | 41 | 8.20 : 1 |
| 글로벌서비스학부 | 글로벌서비스학부-글로벌협력전공 | 17 | 146 | 8.59 : 1 |
| 글로벌서비스학부-앙트러프러너십전공 | 14 | 81 | 5.79 : 1 |
| 영어영문학부 | 영어영문학부-영어영문학전공 | 6 | 36 | 6.00 : 1 |
| 영어영문학부-테슬(TESL)전공 | 5 | 22 | 4.40 : 1 |
| 총계 | 55 | 358 | 6.51 : 1 |
[실기위주] 예능창의인재전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 이과대학 | 체육교육과 | 6 | 241 | 40.17 : 1 |
| 무용과-한국무용(전통) | 3 | 26 | 8.67 : 1 |
| 무용과-한국무용(창작) | 3 | 40 | 13.33 : 1 |
| 무용과-발레 | 5 | 94 | 18.80 : 1 |
| 무용과-현대무용 | 5 | 125 | 25.00 : 1 |
| 음악대학 | 피아노과 | 9 | 220 | 24.44 : 1 |
| 관현악과-바이올린 | 5 | 142 | 28.40 : 1 |
| 관현악과-비올라 | 2 | 32 | 16.00 : 1 |
| 관현악과-첼로 | 2 | 59 | 29.50 : 1 |
| 관현악과-콘트라베이스 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 관현악과-플루트 | 2 | 85 | 42.50 : 1 |
| 관현악과-오보에 | 1 | 21 | 21.00 : 1 |
| 관현악과-클라리넷 | 2 | 29 | 14.50 : 1 |
| 관현악과-바순 | 1 | 20 | 20.00 : 1 |
| 관현악과-색소폰 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 관현악과-호른 | 2 | 30 | 15.00 : 1 |
| 관현악과-트럼펫 | 2 | 38 | 19.00 : 1 |
| 관현악과-테너트롬본 | 2 | 30 | 15.00 : 1 |
| 관현악과-유포니움 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 관현악과-튜바 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 관현악과-타악기 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 성악과 | 9 | 579 | 64.33 : 1 |
| 작곡과 | 9 | 187 | 20.78 : 1 |
| 미술대학 | 시각·영상디자인과 | 6 | 89 | 14.83 : 1 |
| 산업디자인과 | 9 | 185 | 20.56 : 1 |
| 공예과 | 11 | 222 | 20.18 : 1 |
| 회화과-한국화 | 6 | 328 | 54.67 : 1 |
| 회화과-서양화 | 7 | 537 | 76.71 : 1 |
| 총계 | 115 | 3,409 | 29.64 : 1 |
[학생부종합위주] 국가보훈대상자전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 한국어문학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 역사문화학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 교육학부 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 법과대학 | 법학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 이과대학 | 생명시스템학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 통계학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 총계 | 8 | 37 | 4.63 : 1 |
[학생부종합위주] 기회균형선발전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 중어중문학부 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 아동복지학부 | 1 | 17 | 17.00 : 1 |
| 법과대학 | 법학부 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 경상대학 | 경제학부 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 경영학부 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 영어영문학부 | 영어영문학부-영어영문학전공 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 이과대학 | 생명시스템학부 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 공과대학 | ICT융합공학부-IT공학전공 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
| 총계 | 11 | 94 | 8.55 : 1 |
[학생부종합위주] 사회기여및배려자전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 중어중문학부 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 일본학과 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 문화관광학부-문화관광학전공 | 1 | 22 | 22.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 아동복지학부 | 2 | 32 | 16.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 홍보광고학과 | 1 | 15 | 15.00 : 1 |
| 경상대학 | 경영학부 | 2 | 25 | 12.50 : 1 |
| 미디어학부 | 미디어학부 | 1 | 28 | 28.00 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 생명시스템학부 | 1 | 18 | 18.00 : 1 |
| 공과대학 | 화공생명공학부 | 1 | 15 | 15.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 1 | 19 | 19.00 : 1 |
| 총계 | 13 | 211 | 16.23 : 1 |
[학생부종합위주] 농어촌학생전형(정원외) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 한국어문학부 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 역사문화학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 프랑스언어·문화학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 중어중문학부 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 독일언어·문화학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 일본학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 문헌정보학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 문화관광학부-문화관광학전공 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 교육학부 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 가족자원경영학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 아동복지학부 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 행정학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 홍보광고학과 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
| 소비자경제학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 사회심리학과 | 2 | 21 | 10.50 : 1 |
| 법과대학 | 법학부 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
| 경상대학 | 경제학부 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 경영학부 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
| 영어영문학부 | 영어영문학부-영어영문학전공 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 생명시스템학부 | 3 | 21 | 7.00 : 1 |
| 수학과 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 통계학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 공과대학 | 화공생명공학부 | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| ICT융합공학부-IT공학전공 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 소프트웨어학부-컴퓨터과학전공 | 3 | 9 | 3.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 식품영양학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 총계 | 65 | 372 | 5.72 : 1 |
[학생부종합위주] 특성화고교출신자전형(정원외) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 문화관광학부-문화관광학전공 | 2 | 34 | 17.00 : 1 |
| 생활과학대학 | 가족자원경영학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 아동복지학부 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 사회과학대학 | 홍보광고학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 |
| 소비자경제학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 경상대학 | 경제학부 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| 경영학부 | 4 | 57 | 14.25 : 1 |
| 미디어학부 | 미디어학부 | 2 | 30 | 15.00 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 생명시스템학부 | 3 | 9 | 3.00 : 1 |
| 공과대학 | 화공생명공학부 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| ICT융합공학부-IT공학전공 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 소프트웨어학부-컴퓨터과학전공 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
| 식품영양학과 | 2 | 21 | 10.50 : 1 |
| 총계 | 32 | 267 | 8.34 : 1 |
[학생부종합위주] 특성화고졸재직자전형(정원외) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 문헌정보학과 | 30 | 30 | 1.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 소비자경제학과 | 20 | 89 | 4.45 : 1 |
| 글로벌서비스학부 | 글로벌서비스학부-앙트러프러너십전공 | 30 | 75 | 2.50 : 1 |
| 총계 | 80 | 194 | 2.43 : 1 |
[학생부종합위주] 특수교육대상자전형(정원외) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 한국어문학부 | 15 | 4 | 5.60 : 1 |
| 역사문화학과 | 3 |
| 프랑스언어·문화학과 | 1 |
| 중어중문학부 | 2 |
| 독일언어·문화학과 | 2 |
| 일본학과 | 3 |
| 문헌정보학과 | 4 |
| 문화관광학부-문화관광학전공 | 2 |
| 교육학부 | 4 |
| 생활과학대학 | 가족자원경영학과 | 2 |
| 아동복지학부 | 7 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 2 |
| 행정학과 | 5 |
| 홍보광고학과 | 2 |
| 소비자경제학과 | 0 |
| 사회심리학과 | 4 |
| 법과대학 | 법학부 | 5 |
| 경상대학 | 경제학부 | 1 |
| 경영학부 | 3 |
| 영어영문학부 | 영어영문학부-영어영문학전공 | 2 |
| 미디어학부 | 미디어학부 | 3 |
| 이과대학 | 화학과 | 1 |
| 생명시스템학부 | 3 |
| 수학과 | 0 |
| 통계학과 | 1 |
| 공과대학 | 화공생명공학부 | 1 |
| ICT융합공학부-IT공학전공 | 0 |
| ICT융합공학부-전자공학전공 | 1 |
| ICT융합공학부-응용물리전공 | 0 |
| 소프트웨어학부-컴퓨터과학전공 | 0 |
| 소프트웨어학부-소프트웨어융합전공 | 2 |
| 기계시스템학부 | 0 |
| 기초공학부 | 0 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 2 |
| 식품영양학과 | 0 |
| 이과대학 | 체육교육과 | 0 |
| 무용과-한국무용(전통) | 0 |
| 무용과-한국무용(창작) | 0 |
| 무용과-발레 | 0 |
| 무용과-현대무용 | 0 |
| 음악대학 | 피아노과 | 0 |
| 관현악과-바이올린 | 1 |
| 관현악과-비올라 | 0 |
| 관현악과-첼로 | 0 |
| 관현악과-콘트라베이스 | 0 |
| 관현악과-플루트 | 1 |
| 관현악과-오보에 | 0 |
| 관현악과-클라리넷 | 0 |
| 관현악과-바순 | 0 |
| 관현악과-색소폰 | 0 |
| 관현악과-호른 | 0 |
| 관현악과-트럼펫 | 0 |
| 관현악과-테너트롬본 | 0 |
| 관현악과-유포니움 | 0 |
| 관현악과-튜바 | 0 |
| 관현악과-타악기 | 0 |
| 성악과 | 0 |
| 작곡과 | 0 |
| 미술대학 | 시각·영상디자인과 | 7 |
| 산업디자인과 | 1 |
| 환경디자인과 | 1 |
| 공예과 | 0 |
| 회화과-한국화 | 0 |
| 회화과-서양화 | 1 |
| 총계 | 15 | 84 | 5.60 : 1 |
로고출처 : 해당학교 홈페이지
모든 로고,학교명, 입시요강 및 첨부 자료의 저작권은 해당 학교에 있으며, 자세한 사항은 해당 학교 홈페이지를 방문하시길 바랍니다.
0 개의 댓글: