2018 한국외국어대학교 수시전형 최종 경쟁률
by
Burst Watermelon
오후 10:16
2018 한국외국어대학교 수시전형 최종 경쟁률
전체 경쟁률 현황
| 캠퍼스 | 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 서울캠퍼스 | 학생부교과전형 | 179 | 2,032 | 11.35 : 1 |
| 학생부종합[학생부종합전형] | 378 | 3,248 | 8.59 : 1 |
| 학생부종합[고른기회전형Ⅰ] | 38 | 279 | 7.34 : 1 |
| 논술전형 | 450 | 16,377 | 36.39 : 1 |
| 특기자전형 | 87 | 584 | 6.71 : 1 |
| 서울캠퍼스 소계 | 1,132 | 22,520 | 19.89 : 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 학생부교과전형 | 371 | 3,243 | 8.74 : 1 |
| 학생부종합[학생부종합전형] | 407 | 2,807 | 6.90 : 1 |
| 학생부종합[고른기회전형Ⅰ] | 39 | 206 | 5.28 : 1 |
| 논술전형 | 110 | 2,249 | 20.45 : 1 |
| 특기자전형 | 38 | 235 | 6.18 : 1 |
| 특성화고교졸업자특별전형 | 17 | 112 | 6.59 : 1 |
| 글로벌캠퍼스 소계 | 982 | 8,852 | 9.01 : 1 |
| 총계 | 2,114 | 31,372 | 14.84 : 1 |
학생부교과전형 경쟁률 현황
| 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어학과 | 6 | 53 | 8.83 : 1 |
| 영미문학·문화학과 | 6 | 71 | 11.83 : 1 |
| EICC학과 | 5 | 35 | 7.00 : 1 |
| 서양어대학 | 프랑스어학부 | 8 | 74 | 9.25 : 1 |
| 독일어과 | 8 | 95 | 11.88 : 1 |
| 노어과 | 5 | 47 | 9.40 : 1 |
| 스페인어과 | 8 | 95 | 11.88 : 1 |
| 이탈리아어과 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 포르투갈어과 | 4 | 49 | 12.25 : 1 |
| 네덜란드어과 | 4 | 55 | 13.75 : 1 |
| 스칸디나비아어과 | 4 | 32 | 8.00 : 1 |
| 아시아언어문화대학 | 말레이·인도네시아어과 | 4 | 32 | 8.00 : 1 |
| 아랍어과 | 5 | 50 | 10.00 : 1 |
| 태국어과 | 4 | 36 | 9.00 : 1 |
| 베트남어과 | 4 | 48 | 12.00 : 1 |
| 인도어과 | 4 | 38 | 9.50 : 1 |
| 터키·아제르바이잔어과 | 4 | 61 | 15.25 : 1 |
| 이란어과 | 4 | 35 | 8.75 : 1 |
| 몽골어과 | 4 | 34 | 8.50 : 1 |
| 중국어대학 | 중국언어문화학부 | 5 | 45 | 9.00 : 1 |
| 중국외교통상학부 | 5 | 45 | 9.00 : 1 |
| 일본어대학 | 일본언어문화학부 | 5 | 36 | 7.20 : 1 |
| 융합일본지역학부 | 5 | 56 | 11.20 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 4 | 52 | 13.00 : 1 |
| 행정학과 | 4 | 76 | 19.00 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 6 | 101 | 16.83 : 1 |
| 상경대학 | 국제통상학과 | 4 | 70 | 17.50 : 1 |
| 경제학부 | 8 | 80 | 10.00 : 1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 15 | 257 | 17.13 : 1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 5 | 42 | 8.40 : 1 |
| 프랑스어교육과 | 4 | 34 | 8.50 : 1 |
| 독일어교육과 | 3 | 29 | 9.67 : 1 |
| 한국어교육과 | 5 | 73 | 14.60 : 1 |
| 중국어교육과 | 3 | 29 | 9.67 : 1 |
| | 국제학부 | 3 | 28 | 9.33 : 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 인문과학계열[철학과] | 7 | 74 | 10.57 : 1 |
| 인문과학계열[사학과] | 7 | 57 | 8.14 : 1 |
| 인문과학계열[언어인지과학과] | 7 | 50 | 7.14 : 1 |
| 지식콘텐츠학부 | 5 | 57 | 11.40 : 1 |
| 통번역대학 | 영어통번역학부 | 15 | 109 | 7.27 : 1 |
| 독일어통번역학과 | 12 | 63 | 5.25 : 1 |
| 스페인어통번역학과 | 12 | 68 | 5.67 : 1 |
| 이탈리아어통번역학과 | 8 | 48 | 6.00 : 1 |
| 중국어통번역학과 | 12 | 72 | 6.00 : 1 |
| 일본어통번역학과 | 10 | 71 | 7.10 : 1 |
| 태국어통번역학과 | 8 | 63 | 7.88 : 1 |
| 아랍어통번역학과 | 10 | 45 | 4.50 : 1 |
| 말레이·인도네시아어통번역학과 | 8 | 30 | 3.75 : 1 |
| 동유럽학대학 | 폴란드어과 | 10 | 48 | 4.80 : 1 |
| 루마니아어과 | 10 | 52 | 5.20 : 1 |
| 체코·슬로바키아어과 | 10 | 68 | 6.80 : 1 |
| 헝가리어과 | 10 | 57 | 5.70 : 1 |
| 세르비아·크로아티아어과 | 10 | 51 | 5.10 : 1 |
| 우크라이나어과 | 5 | 32 | 6.40 : 1 |
| 국제지역대학 | 프랑스학과 | 12 | 92 | 7.67 : 1 |
| 브라질학과 | 10 | 76 | 7.60 : 1 |
| 그리스·불가리아학과 | 8 | 54 | 6.75 : 1 |
| 인도학과 | 7 | 56 | 8.00 : 1 |
| 중앙아시아학과 | 8 | 62 | 7.75 : 1 |
| 아프리카학부 | 12 | 60 | 5.00 : 1 |
| 러시아학과 | 10 | 67 | 6.70 : 1 |
| 국제스포츠레저학부 | 5 | 74 | 14.80 : 1 |
| 한국학과 | 5 | 52 | 10.40 : 1 |
| 경상대학 | Global Business&Technology학부 | 15 | 150 | 10.00 : 1 |
| 국제금융학과 | 5 | 51 | 10.20 : 1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 8 | 66 | 8.25 : 1 |
| 통계학과 | 8 | 92 | 11.50 : 1 |
| 전자물리학과 | 10 | 140 | 14.00 : 1 |
| 환경학과 | 12 | 163 | 13.58 : 1 |
| 생명공학과 | 12 | 132 | 11.00 : 1 |
| 화학과 | 12 | 99 | 8.25 : 1 |
| 공과대학 | 컴퓨터·전자시스템공학부 | 15 | 296 | 19.73 : 1 |
| 정보통신공학과 | 5 | 140 | 28.00 : 1 |
| 전자공학과 | 5 | 83 | 16.60 : 1 |
| 산업경영공학과 | 5 | 56 | 11.20 : 1 |
| | 바이오메디컬공학부 | 6 | 67 | 11.17 : 1 |
| 총계 | 550 | 5,275 | 9.59 : 1 |
학생부종합[학생부종합전형] 경쟁률 현황
| 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어학과 | 17 | 119 | 7.00 : 1 |
| 영미문학·문화학과 | 17 | 122 | 7.18 : 1 |
| EICC학과 | 15 | 88 | 5.87 : 1 |
| 서양어대학 | 프랑스어학부 | 15 | 105 | 7.00 : 1 |
| 독일어과 | 16 | 105 | 6.56 : 1 |
| 노어과 | 10 | 61 | 6.10 : 1 |
| 스페인어과 | 17 | 84 | 4.94 : 1 |
| 이탈리아어과 | 8 | 46 | 5.75 : 1 |
| 포르투갈어과 | 8 | 46 | 5.75 : 1 |
| 네덜란드어과 | 8 | 48 | 6.00 : 1 |
| 스칸디나비아어과 | 8 | 90 | 11.25 : 1 |
| 아시아언어문화대학 | 말레이·인도네시아어과 | 7 | 53 | 7.57 : 1 |
| 아랍어과 | 11 | 96 | 8.73 : 1 |
| 태국어과 | 7 | 36 | 5.14 : 1 |
| 베트남어과 | 7 | 67 | 9.57 : 1 |
| 인도어과 | 7 | 39 | 5.57 : 1 |
| 터키·아제르바이잔어과 | 7 | 40 | 5.71 : 1 |
| 이란어과 | 7 | 33 | 4.71 : 1 |
| 몽골어과 | 5 | 29 | 5.80 : 1 |
| 중국어대학 | 중국언어문화학부 | 12 | 95 | 7.92 : 1 |
| 중국외교통상학부 | 13 | 110 | 8.46 : 1 |
| 일본어대학 | 일본언어문화학부 | 11 | 114 | 10.36 : 1 |
| 융합일본지역학부 | 9 | 98 | 10.89 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 10 | 177 | 17.70 : 1 |
| 행정학과 | 10 | 113 | 11.30 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 15 | 266 | 17.73 : 1 |
| 상경대학 | 국제통상학과 | 14 | 123 | 8.79 : 1 |
| 경제학부 | 16 | 111 | 6.94 : 1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 25 | 274 | 10.96 : 1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 9 | 103 | 11.44 : 1 |
| 프랑스어교육과 | 4 | 27 | 6.75 : 1 |
| 독일어교육과 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 한국어교육과 | 8 | 133 | 16.63 : 1 |
| 중국어교육과 | 4 | 33 | 8.25 : 1 |
| | 국제학부 | 7 | 63 | 9.00 : 1 |
| Language&Diplomacy학부 | 6 | 58 | 9.67 : 1 |
| Language&Trade학부 | 5 | 26 | 5.20 : 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 인문과학계열[철학과] | 10 | 63 | 6.30 : 1 |
| 인문과학계열[사학과] | 10 | 74 | 7.40 : 1 |
| 인문과학계열[언어인지과학과] | 10 | 42 | 4.20 : 1 |
| 지식콘텐츠학부 | 5 | 68 | 13.60 : 1 |
| 통번역대학 | 영어통번역학부 | 17 | 155 | 9.12 : 1 |
| 독일어통번역학과 | 12 | 57 | 4.75 : 1 |
| 스페인어통번역학과 | 12 | 59 | 4.92 : 1 |
| 이탈리아어통번역학과 | 8 | 38 | 4.75 : 1 |
| 중국어통번역학과 | 12 | 122 | 10.17 : 1 |
| 일본어통번역학과 | 10 | 91 | 9.10 : 1 |
| 태국어통번역학과 | 8 | 29 | 3.63 : 1 |
| 아랍어통번역학과 | 10 | 84 | 8.40 : 1 |
| 말레이·인도네시아어통번역학과 | 8 | 33 | 4.13 : 1 |
| 동유럽학대학 | 폴란드어과 | 9 | 39 | 4.33 : 1 |
| 루마니아어과 | 9 | 32 | 3.56 : 1 |
| 체코·슬로바키아어과 | 9 | 42 | 4.67 : 1 |
| 헝가리어과 | 9 | 33 | 3.67 : 1 |
| 세르비아·크로아티아어과 | 9 | 37 | 4.11 : 1 |
| 우크라이나어과 | 7 | 24 | 3.43 : 1 |
| 국제지역대학 | 프랑스학과 | 12 | 105 | 8.75 : 1 |
| 브라질학과 | 10 | 43 | 4.30 : 1 |
| 그리스·불가리아학과 | 8 | 31 | 3.88 : 1 |
| 인도학과 | 8 | 48 | 6.00 : 1 |
| 중앙아시아학과 | 9 | 37 | 4.11 : 1 |
| 아프리카학부 | 12 | 73 | 6.08 : 1 |
| 러시아학과 | 10 | 65 | 6.50 : 1 |
| 국제스포츠레저학부 | 10 | 161 | 16.10 : 1 |
| 한국학과 | 7 | 40 | 5.71 : 1 |
| 경상대학 | Global Business&Technology학부 | 16 | 96 | 6.00 : 1 |
| 국제금융학과 | 10 | 42 | 4.20 : 1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 8 | 51 | 6.38 : 1 |
| 통계학과 | 8 | 54 | 6.75 : 1 |
| 전자물리학과 | 10 | 51 | 5.10 : 1 |
| 환경학과 | 12 | 149 | 12.42 : 1 |
| 생명공학과 | 12 | 109 | 9.08 : 1 |
| 화학과 | 12 | 98 | 8.17 : 1 |
| 공과대학 | 컴퓨터·전자시스템공학부 | 15 | 146 | 9.73 : 1 |
| 정보통신공학과 | 8 | 64 | 8.00 : 1 |
| 전자공학과 | 8 | 65 | 8.13 : 1 |
| 산업경영공학과 | 8 | 64 | 8.00 : 1 |
| | 바이오메디컬공학부 | 10 | 93 | 9.30 : 1 |
| 총계 | 785 | 6,055 | 7.71 : 1 |
학생부종합[고른기회전형Ⅰ] 경쟁률 현황
| 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어학과 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 영미문학·문화학과 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| EICC학과 | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| 서양어대학 | 프랑스어학부 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
| 독일어과 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
| 스페인어과 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 중국어대학 | 중국언어문화학부 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 중국외교통상학부 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 일본어대학 | 일본언어문화학부 | 2 | 30 | 15.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
| 행정학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 2 | 36 | 18.00 : 1 |
| 상경대학 | 국제통상학과 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 경제학부 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 4 | 31 | 7.75 : 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 영어통번역학부 | 3 | 13 | 4.33 : 1 |
| 독일어통번역학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 스페인어통번역학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 중국어통번역학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
| 일본어통번역학과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
| 아랍어통번역학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 국제지역대학 | 프랑스학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 브라질학과 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 아프리카학부 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 러시아학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 |
| 경상대학 | Global Business&Technology학부 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
| 자연과학대학 | 환경학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
| 생명공학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 화학과 | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
| 공과대학 | 컴퓨터·전자시스템공학부 | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
| 정보통신공학과 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 전자공학과 | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
| 산업경영공학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 총계 | 77 | 485 | 6.30 : 1 |
논술전형 경쟁률 현황
| 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어학과 | 16 | 534 | 33.38 : 1 |
| 영미문학·문화학과 | 16 | 542 | 33.88 : 1 |
| EICC학과 | 14 | 438 | 31.29 : 1 |
| 서양어대학 | 프랑스어학부 | 14 | 465 | 33.21 : 1 |
| 독일어과 | 18 | 651 | 36.17 : 1 |
| 노어과 | 9 | 288 | 32.00 : 1 |
| 스페인어과 | 18 | 692 | 38.44 : 1 |
| 이탈리아어과 | 9 | 298 | 33.11 : 1 |
| 포르투갈어과 | 9 | 266 | 29.56 : 1 |
| 네덜란드어과 | 9 | 306 | 34.00 : 1 |
| 스칸디나비아어과 | 9 | 289 | 32.11 : 1 |
| 아시아언어문화대학 | 말레이·인도네시아어과 | 9 | 296 | 32.89 : 1 |
| 아랍어과 | 13 | 427 | 32.85 : 1 |
| 태국어과 | 9 | 294 | 32.67 : 1 |
| 베트남어과 | 9 | 333 | 37.00 : 1 |
| 인도어과 | 9 | 239 | 26.56 : 1 |
| 터키·아제르바이잔어과 | 9 | 268 | 29.78 : 1 |
| 이란어과 | 9 | 209 | 23.22 : 1 |
| 몽골어과 | 5 | 98 | 19.60 : 1 |
| 중국어대학 | 중국언어문화학부 | 9 | 314 | 34.89 : 1 |
| 중국외교통상학부 | 9 | 321 | 35.67 : 1 |
| 일본어대학 | 일본언어문화학부 | 9 | 349 | 38.78 : 1 |
| 융합일본지역학부 | 8 | 288 | 36.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 18 | 844 | 46.89 : 1 |
| 행정학과 | 18 | 715 | 39.72 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 18 | 1,008 | 56.00 : 1 |
| 상경대학 | 국제통상학과 | 16 | 548 | 34.25 : 1 |
| 경제학부 | 26 | 862 | 33.15 : 1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 46 | 1,814 | 39.43 : 1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 9 | 240 | 26.67 : 1 |
| 프랑스어교육과 | 5 | 116 | 23.20 : 1 |
| 독일어교육과 | 3 | 81 | 27.00 : 1 |
| 한국어교육과 | 7 | 255 | 36.43 : 1 |
| 중국어교육과 | 4 | 85 | 21.25 : 1 |
| | 국제학부 | 5 | 170 | 34.00 : 1 |
| Language&Diplomacy학부 | 18 | 891 | 49.50 : 1 |
| Language&Trade학부 | 9 | 543 | 60.33 : 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 인문과학계열[철학과] | 4 | 81 | 20.25 : 1 |
| 인문과학계열[사학과] | 4 | 102 | 25.50 : 1 |
| 인문과학계열[언어인지과학과] | 4 | 78 | 19.50 : 1 |
| 지식콘텐츠학부 | 2 | 56 | 28.00 : 1 |
| 통번역대학 | 영어통번역학부 | 13 | 320 | 24.62 : 1 |
| 독일어통번역학과 | 5 | 102 | 20.40 : 1 |
| 스페인어통번역학과 | 7 | 173 | 24.71 : 1 |
| 이탈리아어통번역학과 | 3 | 46 | 15.33 : 1 |
| 중국어통번역학과 | 5 | 108 | 21.60 : 1 |
| 일본어통번역학과 | 4 | 88 | 22.00 : 1 |
| 태국어통번역학과 | 3 | 45 | 15.00 : 1 |
| 아랍어통번역학과 | 5 | 91 | 18.20 : 1 |
| 말레이·인도네시아어통번역학과 | 3 | 45 | 15.00 : 1 |
| 동유럽학대학 | 폴란드어과 | 2 | 36 | 18.00 : 1 |
| 루마니아어과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 체코·슬로바키아어과 | 2 | 40 | 20.00 : 1 |
| 헝가리어과 | 2 | 32 | 16.00 : 1 |
| 세르비아·크로아티아어과 | 2 | 31 | 15.50 : 1 |
| 우크라이나어과 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
| 국제지역대학 | 프랑스학과 | 5 | 96 | 19.20 : 1 |
| 브라질학과 | 3 | 63 | 21.00 : 1 |
| 그리스·불가리아학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 인도학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 중앙아시아학과 | 2 | 30 | 15.00 : 1 |
| 아프리카학부 | 4 | 59 | 14.75 : 1 |
| 러시아학과 | 3 | 52 | 17.33 : 1 |
| 국제스포츠레저학부 | 2 | 68 | 34.00 : 1 |
| 한국학과 | 2 | 29 | 14.50 : 1 |
| 경상대학 | Global Business&Technology학부 | 8 | 226 | 28.25 : 1 |
| 국제금융학과 | 3 | 67 | 22.33 : 1 |
| 총계 | 560 | 18,626 | 33.26 : 1 |
특기자전형 경쟁률 현황
| 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어학과 | 10 | 57 | 5.70 : 1 |
| 영미문학·문화학과 | 10 | 56 | 5.60 : 1 |
| EICC학과 | 9 | 69 | 7.67 : 1 |
| 서양어대학 | 프랑스어학부 | 6 | 36 | 6.00 : 1 |
| 독일어과 | 7 | 22 | 3.14 : 1 |
| 노어과 | 5 | 26 | 5.20 : 1 |
| 스페인어과 | 7 | 31 | 4.43 : 1 |
| 중국어대학 | 중국언어문화학부 | 7 | 68 | 9.71 : 1 |
| 중국외교통상학부 | 5 | 55 | 11.00 : 1 |
| 일본어대학 | 일본언어문화학부 | 5 | 36 | 7.20 : 1 |
| 융합일본지역학부 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 5 | 24 | 4.80 : 1 |
| 독일어교육과 | 3 | 9 | 3.00 : 1 |
| | 국제학부 | 5 | 79 | 15.80 : 1 |
| 글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 영어통번역학부 | 13 | 94 | 7.23 : 1 |
| 독일어통번역학과 | 3 | 9 | 3.00 : 1 |
| 스페인어통번역학과 | 4 | 11 | 2.75 : 1 |
| 중국어통번역학과 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 일본어통번역학과 | 4 | 24 | 6.00 : 1 |
| 국제지역대학 | 국제스포츠레저학부 | 7 | 39 | 5.57 : 1 |
| | 바이오메디컬공학부 | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
| 총계 | 125 | 819 | 6.55 : 1 |
특성화고교졸업자특별전형 경쟁률 현황
| 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 |
| 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 전자물리학과 | 3 이내 | 7 |
| 환경학과 | 4 이내 | 7 |
| 생명공학과 | 4 이내 | 5 |
| 화학과 | 4 이내 | 7 |
| 공과대학 | 컴퓨터·전자시스템공학부 | 10 이내 | 40 |
| 정보통신공학과 | 4 이내 | 15 |
| 전자공학과 | 4 이내 | 16 |
| 산업경영공학과 | 4 이내 | 15 |
| 총계 | 17 | 112 |
로고출처 : 해당학교 홈페이지
모든 로고,학교명, 입시요강 및 첨부 자료의 저작권은 해당 학교에 있으며, 자세한 사항은 해당 학교 홈페이지를 방문하시길 바랍니다.
0 개의 댓글: