투기과열지구 지정기준 및 지정효과

| 구 분 | 주요 내용 | |
| 지정기준 | 정량적 요건 : 주택가격상승률이 물가상승률보다 현저히 높은 지역으로서 | |
| ①직전 2개월 청약경쟁률이 5:1을 초과하는 경우 or | ||
| ②주택분양계획이 전월대비 30%이상 감소하는 경우 or | ||
| ③주택건설사업계획승인이나 주택건축허가 실적이 지난해보다 급격하게 감소한 곳 or | ||
| ④신도시개발이나 전매행위 성행 등으로 주거불안 우려가 있는 경우로 주택보급률 또는 자가주택 비율이 전국 평균 이하이거나, 주택공급물량이 청약1순위자에 비해 현저히 적은 경우 | ||
| 정성적 요건 : 지역주택시장 여건 등을 고려하였을 때 주택에 대한 투기가 성행하고 있거나 우려되는 지역 | ||
| 지정효과 | 기존 | ▪청약1순위 자격제한 |
| -5년내 당첨사실이 있는 자의 세대에 속한 자 | ||
| -세대주가 아닌 자, 2주택 이상 소유 세대에 속한 자 | ||
| ▪민영주택 재당첨 제한 | ||
| ▪재건축 조합원당 재건축 주택공급수 제한(1주택) | ||
| * 수도권 과밀억제권역 외의 지역은 도시정비법(6.28일 발의) 개정시행 이후 적용 | ||
| ▪전매제한 : 소유권이전등기시 | ||
| ▪지역주택조합 조합원 교체 및 신규가입 제한 등 | ||
| ▪재건축 조합원 지위양도 금지(조합설립인가 후) | ||
| ▪민간택지 분양가상한제 적용 주택의 분양가 공시 등 | ||
| (수도권 등에 한정) | ||
| 신규 or 강화(8.2대책) | ▪청약1순위 자격요건 강화 | |
| -청약통장 가입후 2년 경과 + 납입횟수 24회 이상 | ||
| ▪가점제 적용 확대(85㎡ 이하 조정대상지역 75%, 투기과열지구 100%) | ||
| ▪오피스텔 전매제한 강화(소유권이전등기시까지) 및 거주자 우선분양 적용(20%) * 수도권 외의 지역은 건축물분양법(8.18일 발의) 개정시행 이후 적용 | ||
| ▪재개발·재건축규제정비 | ||
| -재개발 등 조합원 분양권 전매제한(소유권이전등기시) | ||
| -정비사업 분양(조합원/일반) 재당첨 제한(5년) | ||
| -재건축 조합원 지위 양도제한 예외사유 강화 | ||
| ▪거래가액 3억원 이상 주택 자금조달계획, 입주계획 신고 의무화 | ||
| ▪LTV·DTI 40% 적용(주담대1건 이상 보유세대 30%, 실수요자 50%) | ||
업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org



0 개의 댓글: