2017 서울 중학교 순위 특목고 자사고 입학률 순서 Mid-School
by
Burst Watermelon
오후 3:53
- 서울특별시 전체의 중학교입니다. 졸업생 수 대비 과학고, 외국어고, 국제고 및 자사고 입학률을 기준으로 서울시 중심부 부근에 있는 중학교들이 상위권을 차지하고 있습니다.
- 서울시 왼쪽 상단에서부터 시계 방향으로 보도록 하겠습니다.
- 먼저 서울시 왼쪽 상단에 위치한 은평구입니다. 진관중, 대성중 그리고 신도중학교가 상위 20%안에 있습니다.
- 마포구에서는 광성중학교, 숭문중학교가 상위 10%안에 들었으며, 그 다음으로 상암중, 중암중 그리고 동도중학교가 상위 20%안에 들었습니다. 특히 숭문중학교는 졸업생들의 거의 절반인 46%가 특목고 및 자사고에 입학하였으며, 광성중학교도 졸업생의 37%가 특목고 및 자사고에 입학하였습니다.
- 서대문구에서는 유일하게 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중학교가 상위 10%안에 들었으며, 가재울중학교와 연북중학교가 상위 20%안에 들었습니다.
- 종로구에서는 청운중학교, 중앙중학교, 경신중학교 그리고 동성중학교가 상위 10%안에 들었습니다. 적은 학생수에 비해서 많은수의 특목고 및 자사고 입학생들이 있습니다.
- 중구에서는 대경여자중학교와 창덕여자중학교가 상위 30%안에 들었습니다.
- 용산구에서는 유일하게 용강중학교가 상위 10%안에 들었습니다. 특목고 및 자사고 입학생 숫자로나 입학률로 따져도 항상 상위 10%안에 들어가고 있는 명문학교입니다.
- 성북구에서는 삼선중학교, 고명중학교 그리고 서울대학교사범대학부설중학교가 상위 10%안에 들었습니다.
- 동대문구에서는 경희중학교와 대광중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 다음 성일중학교, 전농중학교, 전일중학교, 휘경중학교가 상위 20% 안에 들었습니다. 특히 경희중학교는 졸업생의 거의 절반인 41%가 특목고 및 자사고에 입학하였습니다.
- 강북구에서는 영훈국제중학교, 삼각산중학교, 서라벌중학교, 신일중학교가 상위 10% 안에 들었습니다. 특히 영훈국제중학교는 졸업생 150명 중 120명인 77%가 특목고 및 자사고에 입학하는 높은 입학률을 보여주고 있습니다.
- 도봉구에서는 유일하게 노곡중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 다음 선덕중학교가 상위 20%안에 들었습니다.
- 노원구에서는 유일하게 불암중학교가 상위 30%안에 들었습니다. 상당히 많은수의 졸업생수가 있고 또한 많은수의 특목고 및 자사고 입학생이 있지만, 기존의 상위권이라 불리던 학교들은 전체 졸업생 대비 특목고 및 자사고 입학률은 10~15%에 위치하고 있습니다.
- 중랑구에서는 모든 중학교가 50~100% 사이에 위치하고 있습니다.
- 성동구에서는 유일하게 경일중학교가 상위 30% 안에 들었습니다.
- 광진구에서는 대원국제중학교와 광남중학교가 상위 10% 안에 들었습니다. 그 뒤로 양진중학교와 자양중학교가 상위 20% 안에 들었습니다. 특히, 대원국제중학교는 전체 졸업생 중 거의 70%가 특목고 및 자사고에 입학하는 저력을 보여주고 있습니다.
- 강동구에서는 배재중학교가 상위 10%안에 들었으며, 그 뒤로 강일중학교, 한영중학교 그리고 명일중학교가 상위 20% 안에 들었습니다.
- 송파구에서는 유일하게 신천중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 그 뒤로 잠신중학교, 풍납중학교 그리고 보성중학교가 상위 20% 안에 들었습니다. 이른바 엘리트라고 불리우는 아파트에 있는 중학교들이 좋은 성적을 꾸준히 내고 있습니다.
- 강남구에서는 졸업생 숫자로 따져보나 입학률로 따져보나 가장 많은 상위권 중학교들이 있습니다. 신사중학교, 신구중학교, 압구정중학교, 휘문중학교, 단국대사범대학부속중학교, 대청중학교 그리고 중동중학교가 상위 10% 안에 들었습니다. 특히 신사중학교, 압구정중학교, 휘문중학교는 졸업생 중 절반 가까이인 40%가 특목고 및 자사고로 진학하였습니다.
- 서초구에서는 세화여자중학교, 반포중학교, 신반포중학교, 경원중학교, 원촌중학교 그리고 서일중학교가 상위 10% 안에 들었습니다. 그 외에 방배중학교와 서운중학교가 상위 30% 안에 들었습니다. 신동중학교는 졸업생 중 40% 가까이 특목고 및 자사고로 진학하였습니다.
- 동작구에서는 동양중학교가 상위 10% 안에 들었으며, 동양중학교와 상현중학교가 상위 20% 안에 들었습니다.
- 관악구에서는 유일하게 봉원중학교만이 상위 40% 안에 들어있습니다.
- 영등포구에서는 선유중학교, 양화중학교 그리고 여의도중학교가 상위 20% 안에 들었습니다.
- 구로구에서는 유일하게 신도림중학교가 상위 20% 안에 들어있습니다.
- 금천구에서는 유일하게 세일중학교가 50%안에 들어있습니다.
- 양천구에서는 양정중학교만이 상위 10% 안에 들었으며, 그 다음 월촌중학교, 목운중학교, 신서중학교 그리고 목일중학교가 20%안에 들어있습니다. 양천구에서는 졸업생 수에 비례해서 특목고 및 자사고에 입학하는 %를 기준으로 하였을때, 학생수가 많은만큼 많은 학생수의 특목고 및 자사고에 입학하지만 그만큼 많은 학생들이 일반고로 진학하는것을 볼 수 있습니다.
- 강서구에서는 유일하게 공진중학교만이 상위 30% 안에 들었습니다.
- 다음은 서울특별시 전체의 각 10% 구간별 학교 리스트입니다. 먼저 서울특별시에서 특목고 및 자사고에 입학하는 졸업생 비율이 가장 많은 0~10% 이내의 상위권 중학교입니다.
| 순위 | 지역 | 학교명 | 졸업자 | 일반고 | 과학고 | 외고국제고 | 자율형사립고 | 특목고진학률(%) | 자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학생 | 설립구분 |
| 1 | 서울특별시 강북구 | 영훈국제중학교 | 155 | 34 | 5 | 15 | 100 | 12.9 | 64.5 | 77.4 | 120 | 사립 |
| 2 | 서울특별시 광진구 | 대원국제중학교 | 164 | 48 | 9 | 31 | 73 | 24.4 | 44.5 | 68.9 | 113 | 사립 |
| 3 | 서울특별시 강남구 | 신사중학교 | 144 | 70 | 2 | 3 | 65 | 3.5 | 45.1 | 48.6 | 70 | 공립 |
| 4 | 서울특별시 강남구 | 압구정중학교 | 147 | 71 | 5 | 8 | 57 | 8.8 | 38.8 | 47.6 | 70 | 공립 |
| 5 | 서울특별시 마포구 | 숭문중학교 | 176 | 85 | 4 | 0 | 77 | 2.3 | 43.8 | 46.0 | 81 | 사립 |
| 6 | 서울특별시 강남구 | 휘문중학교 | 266 | 131 | 3 | 6 | 110 | 3.4 | 41.4 | 44.7 | 119 | 사립 |
| 7 | 서울특별시 양천구 | 양정중학교 | 205 | 110 | 2 | 1 | 82 | 1.5 | 40.0 | 41.5 | 85 | 사립 |
| 8 | 서울특별시 동대문구 | 경희중학교 | 223 | 100 | 1 | 7 | 84 | 3.6 | 37.7 | 41.3 | 92 | 사립 |
| 9 | 서울특별시 서초구 | 경원중학교 | 365 | 210 | 9 | 6 | 133 | 4.1 | 36.4 | 40.5 | 148 | 공립 |
| 10 | 서울특별시 서초구 | 신동중학교 | 286 | 164 | 8 | 6 | 100 | 4.9 | 35.0 | 39.9 | 114 | 공립 |
| 11 | 서울특별시 마포구 | 광성중학교 | 144 | 75 | 0 | 1 | 53 | 0.7 | 36.8 | 37.5 | 54 | 사립 |
| 12 | 서울특별시 서초구 | 세화여자중학교 | 322 | 199 | 1 | 5 | 105 | 1.9 | 32.6 | 34.5 | 111 | 사립 |
| 13 | 서울특별시 용산구 | 용강중학교 | 262 | 114 | 5 | 9 | 73 | 5.3 | 27.9 | 33.2 | 87 | 공립 |
| 14 | 서울특별시 성북구 | 삼선중학교 | 196 | 101 | 0 | 6 | 59 | 3.1 | 30.1 | 33.2 | 65 | 공립 |
| 15 | 서울특별시 강동구 | 배재중학교 | 275 | 161 | 0 | 2 | 87 | 0.7 | 31.6 | 32.4 | 89 | 사립 |
| 16 | 서울특별시 서초구 | 반포중학교 | 283 | 183 | 3 | 5 | 83 | 2.8 | 29.3 | 32.2 | 91 | 공립 |
| 17 | 서울특별시 강남구 | 단국대학교사범대학부속중학교 | 192 | 125 | 5 | 2 | 54 | 3.6 | 28.1 | 31.8 | 61 | 사립 |
| 18 | 서울특별시 서초구 | 서일중학교 | 341 | 219 | 4 | 14 | 90 | 5.3 | 26.4 | 31.7 | 108 | 공립 |
| 19 | 서울특별시 종로구 | 중앙중학교 | 97 | 42 | 1 | 1 | 28 | 2.1 | 28.9 | 30.9 | 30 | 사립 |
| 20 | 서울특별시 강남구 | 중동중학교 | 276 | 160 | 6 | 5 | 74 | 4.0 | 26.8 | 30.8 | 85 | 사립 |
| 21 | 서울특별시 서대문구 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중학교 | 225 | 118 | 3 | 7 | 59 | 4.4 | 26.2 | 30.7 | 69 | 사립 |
| 22 | 서울특별시 동작구 | 동작중학교 | 146 | 88 | 1 | 1 | 42 | 1.4 | 28.8 | 30.1 | 44 | 공립 |
| 23 | 서울특별시 강북구 | 서라벌중학교 | 130 | 42 | 0 | 0 | 39 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 39 | 사립 |
| 24 | 서울특별시 서초구 | 신반포중학교 | 271 | 181 | 2 | 2 | 77 | 1.5 | 28.4 | 29.9 | 81 | 공립 |
| 25 | 서울특별시 서초구 | 원촌중학교 | 327 | 218 | 4 | 10 | 83 | 4.3 | 25.4 | 29.7 | 97 | 공립 |
| 26 | 서울특별시 종로구 | 청운중학교 | 187 | 129 | 2 | 2 | 50 | 2.1 | 26.7 | 28.9 | 54 | 공립 |
| 27 | 서울특별시 광진구 | 광남중학교 | 387 | 263 | 7 | 7 | 97 | 3.6 | 25.1 | 28.7 | 111 | 공립 |
| 28 | 서울특별시 송파구 | 신천중학교 | 405 | 282 | 11 | 8 | 95 | 4.7 | 23.5 | 28.1 | 114 | 공립 |
| 29 | 서울특별시 종로구 | 경신중학교 | 107 | 65 | 0 | 3 | 27 | 2.8 | 25.2 | 28.0 | 30 | 사립 |
| 30 | 서울특별시 성북구 | 서울대학교사범대학부설중학교 | 262 | 156 | 2 | 5 | 66 | 2.7 | 25.2 | 27.9 | 73 | 국립 |
| 31 | 서울특별시 강남구 | 대청중학교 | 331 | 233 | 8 | 9 | 75 | 5.1 | 22.7 | 27.8 | 92 | 공립 |
| 32 | 서울특별시 강북구 | 신일중학교 | 163 | 61 | 3 | 0 | 42 | 1.8 | 25.8 | 27.6 | 45 | 사립 |
| 33 | 서울특별시 동대문구 | 대광중학교 | 181 | 64 | 1 | 2 | 45 | 1.7 | 24.9 | 26.5 | 48 | 사립 |
| 34 | 서울특별시 강남구 | 신구중학교 | 129 | 82 | 1 | 5 | 28 | 4.7 | 21.7 | 26.4 | 34 | 공립 |
| 35 | 서울특별시 종로구 | 동성중학교 | 157 | 70 | 0 | 4 | 37 | 2.5 | 23.6 | 26.1 | 41 | 사립 |
| 36 | 서울특별시 강북구 | 삼각산중학교 | 353 | 242 | 4 | 13 | 70 | 4.8 | 19.8 | 24.6 | 87 | 공립 |
| 37 | 서울특별시 도봉구 | 노곡중학교 | 183 | 117 | 2 | 8 | 34 | 5.5 | 18.6 | 24.0 | 44 | 공립 |
| 38 | 서울특별시 성북구 | 고명중학교 | 178 | 114 | 1 | 5 | 36 | 3.4 | 20.2 | 23.6 | 42 | 사립 |
| 순위 | 지역 | 학교명 | 졸업자 | 일반고 | 과학고 | 외고국제고 | 자율형사립고 | 특목고진학률(%) | 자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학생 | 설립구분 |
| 39 | 서울특별시 은평구 | 진관중학교 | 325 | 177 | 1 | 6 | 68 | 2.2 | 20.9 | 23.1 | 75 | 공립 |
| 40 | 서울특별시 양천구 | 월촌중학교 | 506 | 363 | 2 | 15 | 99 | 3.4 | 19.6 | 22.9 | 116 | 공립 |
| 41 | 서울특별시 성북구 | 길음중학교 | 241 | 156 | 0 | 5 | 50 | 2.1 | 20.7 | 22.8 | 55 | 공립 |
| 42 | 서울특별시 동작구 | 동양중학교 | 141 | 71 | 2 | 2 | 28 | 2.8 | 19.9 | 22.7 | 32 | 사립 |
| 43 | 서울특별시 도봉구 | 선덕중학교 | 278 | 179 | 1 | 4 | 58 | 1.8 | 20.9 | 22.7 | 63 | 사립 |
| 44 | 서울특별시 노원구 | 광운중학교 | 168 | 89 | 1 | 2 | 35 | 1.8 | 20.8 | 22.6 | 38 | 사립 |
| 45 | 서울특별시 영등포구 | 여의도중학교 | 320 | 219 | 2 | 9 | 61 | 3.4 | 19.1 | 22.5 | 72 | 공립 |
| 46 | 서울특별시 은평구 | 대성중학교 | 289 | 155 | 0 | 4 | 61 | 1.4 | 21.1 | 22.5 | 65 | 사립 |
| 47 | 서울특별시 송파구 | 보성중학교 | 179 | 129 | 3 | 2 | 35 | 2.8 | 19.6 | 22.3 | 40 | 사립 |
| 48 | 서울특별시 영등포구 | 양화중학교 | 224 | 144 | 2 | 6 | 42 | 3.6 | 18.8 | 22.3 | 50 | 공립 |
| 49 | 서울특별시 동대문구 | 전농중학교 | 184 | 81 | 0 | 4 | 37 | 2.2 | 20.1 | 22.3 | 41 | 공립 |
| 50 | 서울특별시 서대문구 | 연북중학교 | 180 | 111 | 0 | 6 | 34 | 3.3 | 18.9 | 22.2 | 40 | 공립 |
| 51 | 서울특별시 서대문구 | 가재울중학교 | 230 | 146 | 2 | 7 | 42 | 3.9 | 18.3 | 22.2 | 51 | 공립 |
| 52 | 서울특별시 은평구 | 신도중학교 | 277 | 194 | 3 | 7 | 50 | 3.6 | 18.1 | 21.7 | 60 | 공립 |
| 53 | 서울특별시 마포구 | 상암중학교 | 374 | 137 | 3 | 9 | 69 | 3.2 | 18.4 | 21.7 | 81 | 공립 |
| 54 | 서울특별시 강남구 | 도곡중학교 | 228 | 172 | 8 | 4 | 37 | 5.3 | 16.2 | 21.5 | 49 | 공립 |
| 55 | 서울특별시 강남구 | 봉은중학교 | 149 | 114 | 1 | 1 | 30 | 1.3 | 20.1 | 21.5 | 32 | 공립 |
| 56 | 서울특별시 마포구 | 중암중학교 | 318 | 143 | 1 | 6 | 61 | 2.2 | 19.2 | 21.4 | 68 | 공립 |
| 57 | 서울특별시 광진구 | 양진중학교 | 323 | 239 | 2 | 8 | 59 | 3.1 | 18.3 | 21.4 | 69 | 공립 |
| 58 | 서울특별시 마포구 | 동도중학교 | 230 | 87 | 0 | 7 | 42 | 3.0 | 18.3 | 21.3 | 49 | 사립 |
| 59 | 서울특별시 양천구 | 목일중학교 | 468 | 347 | 9 | 12 | 78 | 4.5 | 16.7 | 21.2 | 99 | 공립 |
| 60 | 서울특별시 양천구 | 목운중학교 | 483 | 366 | 12 | 10 | 78 | 4.6 | 16.1 | 20.7 | 100 | 공립 |
| 61 | 서울특별시 동대문구 | 성일중학교 | 122 | 61 | 0 | 2 | 23 | 1.6 | 18.9 | 20.5 | 25 | 공립 |
| 62 | 서울특별시 강남구 | 언주중학교 | 332 | 240 | 5 | 4 | 59 | 2.7 | 17.8 | 20.5 | 68 | 공립 |
| 63 | 서울특별시 동대문구 | 휘경중학교 | 162 | 56 | 0 | 4 | 29 | 2.5 | 17.9 | 20.4 | 33 | 공립 |
| 64 | 서울특별시 송파구 | 잠신중학교 | 436 | 330 | 6 | 8 | 74 | 3.2 | 17.0 | 20.2 | 88 | 공립 |
| 65 | 서울특별시 동작구 | 상현중학교 | 211 | 138 | 0 | 5 | 37 | 2.4 | 17.5 | 19.9 | 42 | 공립 |
| 66 | 서울특별시 송파구 | 풍납중학교 | 152 | 90 | 1 | 2 | 27 | 2.0 | 17.8 | 19.7 | 30 | 공립 |
| 67 | 서울특별시 영등포구 | 선유중학교 | 198 | 117 | 0 | 5 | 34 | 2.5 | 17.2 | 19.7 | 39 | 공립 |
| 68 | 서울특별시 강동구 | 강일중학교 | 209 | 150 | 2 | 6 | 33 | 3.8 | 15.8 | 19.6 | 41 | 공립 |
| 69 | 서울특별시 구로구 | 신도림중학교 | 362 | 266 | 2 | 5 | 64 | 1.9 | 17.7 | 19.6 | 71 | 공립 |
| 70 | 서울특별시 강동구 | 명일중학교 | 255 | 184 | 1 | 5 | 44 | 2.4 | 17.3 | 19.6 | 50 | 공립 |
| 71 | 서울특별시 광진구 | 자양중학교 | 291 | 154 | 6 | 5 | 46 | 3.8 | 15.8 | 19.6 | 57 | 공립 |
| 72 | 서울특별시 강남구 | 청담중학교 | 166 | 117 | 3 | 1 | 28 | 2.4 | 16.9 | 19.3 | 32 | 공립 |
| 73 | 서울특별시 동대문구 | 전일중학교 | 192 | 107 | 2 | 1 | 34 | 1.6 | 17.7 | 19.3 | 37 | 공립 |
| 74 | 서울특별시 강남구 | 역삼중학교 | 385 | 286 | 4 | 8 | 62 | 3.1 | 16.1 | 19.2 | 74 | 공립 |
| 75 | 서울특별시 강동구 | 한영중학교 | 251 | 184 | 3 | 8 | 37 | 4.4 | 14.7 | 19.1 | 48 | 사립 |
| 76 | 서울특별시 양천구 | 신서중학교 | 455 | 328 | 6 | 19 | 62 | 5.5 | 13.6 | 19.1 | 87 | 공립 |
| 순위 | 지역 | 학교명 | 졸업자 | 일반고 | 과학고 | 외고국제고 | 자율형사립고 | 특목고진학률(%) | 자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학생 | 설립구분 |
| 77 | 서울특별시 동대문구 | 청량중학교 | 198 | 62 | 0 | 3 | 34 | 1.5 | 17.2 | 18.7 | 37 | 공립 |
| 78 | 서울특별시 마포구 | 신수중학교 | 173 | 65 | 0 | 3 | 29 | 1.7 | 16.8 | 18.5 | 32 | 공립 |
| 79 | 서울특별시 영등포구 | 문래중학교 | 206 | 141 | 2 | 1 | 35 | 1.5 | 17.0 | 18.4 | 38 | 공립 |
| 80 | 서울특별시 도봉구 | 창동중학교 | 304 | 184 | 0 | 9 | 47 | 3.0 | 15.5 | 18.4 | 56 | 공립 |
| 81 | 서울특별시 서초구 | 서운중학교 | 344 | 262 | 7 | 5 | 51 | 3.5 | 14.8 | 18.3 | 63 | 공립 |
| 82 | 서울특별시 강남구 | 대치중학교 | 198 | 149 | 3 | 3 | 30 | 3.0 | 15.2 | 18.2 | 36 | 공립 |
| 83 | 서울특별시 송파구 | 오륜중학교 | 261 | 202 | 2 | 11 | 34 | 5.0 | 13.0 | 18.0 | 47 | 공립 |
| 84 | 서울특별시 동작구 | 사당중학교 | 180 | 117 | 1 | 0 | 31 | 0.6 | 17.2 | 17.8 | 32 | 공립 |
| 85 | 서울특별시 송파구 | 가원중학교 | 211 | 147 | 3 | 5 | 29 | 3.8 | 13.7 | 17.5 | 37 | 공립 |
| 86 | 서울특별시 마포구 | 서울여자중학교 | 163 | 42 | 1 | 5 | 22 | 3.7 | 13.5 | 17.2 | 28 | 공립 |
| 87 | 서울특별시 성동구 | 경일중학교 | 129 | 55 | 0 | 1 | 21 | 0.8 | 16.3 | 17.1 | 22 | 공립 |
| 88 | 서울특별시 성북구 | 개운중학교 | 226 | 147 | 1 | 6 | 31 | 3.1 | 13.7 | 16.8 | 38 | 공립 |
| 89 | 서울특별시 동대문구 | 전동중학교 | 168 | 99 | 0 | 1 | 27 | 0.6 | 16.1 | 16.7 | 28 | 공립 |
| 90 | 서울특별시 송파구 | 송파중학교 | 391 | 292 | 2 | 13 | 50 | 3.8 | 12.8 | 16.6 | 65 | 공립 |
| 91 | 서울특별시 송파구 | 잠실중학교 | 398 | 308 | 3 | 7 | 56 | 2.5 | 14.1 | 16.6 | 66 | 공립 |
| 92 | 서울특별시 종로구 | 대신중학교 | 157 | 113 | 1 | 1 | 24 | 1.3 | 15.3 | 16.6 | 26 | 사립 |
| 93 | 서울특별시 중구 | 창덕여자중학교 | 85 | 44 | 0 | 2 | 12 | 2.4 | 14.1 | 16.5 | 14 | 공립 |
| 94 | 서울특별시 서초구 | 방배중학교 | 161 | 121 | 2 | 3 | 21 | 3.1 | 13.0 | 16.1 | 26 | 공립 |
| 95 | 서울특별시 양천구 | 신목중학교 | 540 | 414 | 9 | 14 | 64 | 4.3 | 11.9 | 16.1 | 87 | 공립 |
| 96 | 서울특별시 종로구 | 배화여자중학교 | 168 | 99 | 0 | 6 | 21 | 3.6 | 12.5 | 16.1 | 27 | 사립 |
| 97 | 서울특별시 강서구 | 공진중학교 | 75 | 30 | 0 | 3 | 9 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 12 | 공립 |
| 98 | 서울특별시 성북구 | 홍익대학교사범대학부속중학교 | 188 | 88 | 0 | 1 | 29 | 0.5 | 15.4 | 16.0 | 30 | 사립 |
| 99 | 서울특별시 도봉구 | 창북중학교 | 241 | 137 | 0 | 3 | 35 | 1.2 | 14.5 | 15.8 | 38 | 공립 |
| 100 | 서울특별시 동작구 | 중앙대학교사범대학부속중학교 | 298 | 187 | 1 | 8 | 37 | 3.0 | 12.4 | 15.4 | 46 | 사립 |
| 101 | 서울특별시 동작구 | 성남중학교 | 266 | 203 | 2 | 1 | 38 | 1.1 | 14.3 | 15.4 | 41 | 사립 |
| 102 | 서울특별시 강남구 | 대명중학교 | 355 | 280 | 4 | 7 | 43 | 3.1 | 12.1 | 15.2 | 54 | 공립 |
| 103 | 서울특별시 마포구 | 성서중학교 | 237 | 132 | 0 | 1 | 35 | 0.4 | 14.8 | 15.2 | 36 | 공립 |
| 104 | 서울특별시 동작구 | 상도중학교 | 173 | 115 | 1 | 2 | 23 | 1.7 | 13.3 | 15.0 | 26 | 공립 |
| 105 | 서울특별시 동대문구 | 숭인중학교 | 121 | 65 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 14.9 | 14.9 | 18 | 공립 |
| 106 | 서울특별시 중구 | 대경중학교 | 143 | 63 | 1 | 0 | 20 | 0.7 | 14.0 | 14.7 | 21 | 사립 |
| 107 | 서울특별시 강남구 | 대왕중학교 | 303 | 244 | 3 | 10 | 31 | 4.3 | 10.2 | 14.5 | 44 | 공립 |
| 108 | 서울특별시 노원구 | 불암중학교 | 359 | 281 | 6 | 20 | 26 | 7.2 | 7.2 | 14.5 | 52 | 공립 |
| 109 | 서울특별시 성북구 | 장위중학교 | 228 | 104 | 0 | 4 | 29 | 1.8 | 12.7 | 14.5 | 33 | 공립 |
| 110 | 서울특별시 송파구 | 가락중학교 | 249 | 183 | 3 | 5 | 28 | 3.2 | 11.2 | 14.5 | 36 | 공립 |
| 111 | 서울특별시 영등포구 | 윤중중학교 | 209 | 150 | 2 | 4 | 24 | 2.9 | 11.5 | 14.4 | 30 | 공립 |
| 112 | 서울특별시 도봉구 | 창일중학교 | 310 | 217 | 1 | 6 | 37 | 2.3 | 11.9 | 14.2 | 44 | 공립 |
| 113 | 서울특별시 송파구 | 아주중학교 | 240 | 169 | 1 | 5 | 28 | 2.5 | 11.7 | 14.2 | 34 | 공립 |
| 114 | 서울특별시 동대문구 | 장평중학교 | 276 | 157 | 0 | 3 | 36 | 1.1 | 13.0 | 14.1 | 39 | 공립 |
| 115 | 서울특별시 마포구 | 창천중학교 | 128 | 46 | 0 | 3 | 15 | 2.3 | 11.7 | 14.1 | 18 | 공립 |
| 순위 | 지역 | 학교명 | 졸업자 | 일반고 | 과학고 | 외고국제고 | 자율형사립고 | 특목고진학률(%) | 자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학률(%) | 특목고+자사고진학생 | 설립구분 |
| 116 | 서울특별시 영등포구 | 당산서중학교 | 194 | 138 | 0 | 3 | 24 | 1.5 | 12.4 | 13.9 | 27 | 공립 |
| 117 | 서울특별시 서대문구 | 홍은중학교 | 187 | 134 | 4 | 4 | 18 | 4.3 | 9.6 | 13.9 | 26 | 공립 |
| 118 | 서울특별시 은평구 | 불광중학교 | 246 | 170 | 0 | 3 | 31 | 1.2 | 12.6 | 13.8 | 34 | 공립 |
| 119 | 서울특별시 양천구 | 목동중학교 | 487 | 386 | 4 | 13 | 50 | 3.5 | 10.3 | 13.8 | 67 | 공립 |
| 120 | 서울특별시 성동구 | 옥정중학교 | 240 | 156 | 1 | 3 | 29 | 1.7 | 12.1 | 13.8 | 33 | 공립 |
| 121 | 서울특별시 종로구 | 상명대학교사범대학부속여자중학교 | 132 | 91 | 1 | 6 | 11 | 5.3 | 8.3 | 13.6 | 18 | 사립 |
| 122 | 서울특별시 마포구 | 아현중학교 | 169 | 79 | 0 | 3 | 20 | 1.8 | 11.8 | 13.6 | 23 | 공립 |
| 123 | 서울특별시 서대문구 | 명지중학교 | 251 | 168 | 3 | 6 | 25 | 3.6 | 10.0 | 13.5 | 34 | 사립 |
| 124 | 서울특별시 노원구 | 을지중학교 | 276 | 219 | 5 | 9 | 23 | 5.1 | 8.3 | 13.4 | 37 | 공립 |
| 125 | 서울특별시 성북구 | 용문중학교 | 128 | 42 | 0 | 2 | 15 | 1.6 | 11.7 | 13.3 | 17 | 사립 |
| 126 | 서울특별시 영등포구 | 당산중학교 | 167 | 121 | 0 | 2 | 20 | 1.2 | 12.0 | 13.2 | 22 | 공립 |
| 127 | 서울특별시 서대문구 | 동명여자중학교 | 137 | 99 | 0 | 3 | 15 | 2.2 | 10.9 | 13.1 | 18 | 사립 |
| 128 | 서울특별시 송파구 | 방산중학교 | 202 | 155 | 1 | 6 | 19 | 3.5 | 9.4 | 12.9 | 26 | 공립 |
| 129 | 서울특별시 송파구 | 보인중학교 | 249 | 152 | 0 | 0 | 32 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | 32 | 사립 |
| 130 | 서울특별시 강서구 | 염경중학교 | 251 | 179 | 2 | 5 | 25 | 2.8 | 10.0 | 12.7 | 32 | 공립 |
| 131 | 서울특별시 송파구 | 풍성중학교 | 150 | 99 | 0 | 1 | 18 | 0.7 | 12.0 | 12.7 | 19 | 공립 |
| 132 | 서울특별시 관악구 | 봉원중학교 | 198 | 119 | 0 | 1 | 24 | 0.5 | 12.1 | 12.6 | 25 | 공립 |
| 133 | 서울특별시 동대문구 | 동국대학교사범대학부속중학교 | 206 | 129 | 1 | 0 | 25 | 0.5 | 12.1 | 12.6 | 26 | 사립 |
| 134 | 서울특별시 도봉구 | 신방학중학교 | 232 | 134 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 29 | 공립 |
| 135 | 서울특별시 동대문구 | 동대문중학교 | 264 | 98 | 0 | 3 | 30 | 1.1 | 11.4 | 12.5 | 33 | 공립 |
| 136 | 서울특별시 성동구 | 광희중학교 | 289 | 194 | 4 | 2 | 30 | 2.1 | 10.4 | 12.5 | 36 | 공립 |
| 137 | 서울특별시 용산구 | 성심여자중학교 | 121 | 90 | 0 | 2 | 13 | 1.7 | 10.7 | 12.4 | 15 | 사립 |
| 138 | 서울특별시 강서구 | 화곡중학교 | 203 | 154 | 4 | 3 | 18 | 3.4 | 8.9 | 12.3 | 25 | 사립 |
| 139 | 서울특별시 서초구 | 이수중학교 | 213 | 166 | 2 | 4 | 20 | 2.8 | 9.4 | 12.2 | 26 | 공립 |
| 140 | 서울특별시 동작구 | 숭의여자중학교 | 199 | 152 | 3 | 6 | 15 | 4.5 | 7.5 | 12.1 | 24 | 사립 |
| 141 | 서울특별시 성동구 | 한양대학교사범대학부속중학교 | 191 | 109 | 0 | 1 | 22 | 0.5 | 11.5 | 12.0 | 23 | 사립 |
| 142 | 서울특별시 강동구 | 강동중학교 | 208 | 124 | 1 | 1 | 23 | 1.0 | 11.1 | 12.0 | 25 | 공립 |
| 143 | 서울특별시 성북구 | 종암중학교 | 258 | 168 | 0 | 13 | 18 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 31 | 공립 |
| 144 | 서울특별시 서대문구 | 연희중학교 | 296 | 191 | 2 | 3 | 30 | 1.7 | 10.1 | 11.8 | 35 | 공립 |
| 145 | 서울특별시 성동구 | 성수중학교 | 119 | 87 | 0 | 3 | 11 | 2.5 | 9.2 | 11.8 | 14 | 공립 |
| 146 | 서울특별시 송파구 | 송례중학교 | 136 | 101 | 0 | 1 | 15 | 0.7 | 11.0 | 11.8 | 16 | 공립 |
| 147 | 서울특별시 노원구 | 상명중학교 | 315 | 256 | 3 | 5 | 29 | 2.5 | 9.2 | 11.7 | 37 | 사립 |
