- x17 Series
- FS3017 - synology_grantley_fs3017
- RT Series
- RT2600ac - synology_ipq806x_rt2600ac
- x17 Series
- RS3617xs+ - synology_broadwell_rs3617xs+
- Docker DSM
- Docker DSM - synology_dockerx64_dockerdsm
- Virtual DSM
- Virtual DSM - synology_kvmx64_virtualdsm
- x17 Series
- RS217 - synology_armada38x_rs217
- x16 Series
- DS116 - synology_armada38x_ds116
- DS216j - synology_armada38x_ds216j
- DS216 - synology_armada38x_ds216
- DS416j - synology_armada38x_ds416j
- DS416slim - synology_armada38x_ds416slim
- RS816 - synology_armada38x_rs816
- NVR Series
- NVR216 - synology_hi3535_nvr216
- x16 Series
- DS216+ - synology_braswell_ds216+
- DS216+II - synology_braswell_216+II
- DS716+ - synology_braswell_ds716+
- DS716+II - synology_braswell_716+II
- DS416play - synology_braswell_416play
- DS916+ - synology_braswell_916+
- RT Series
- RT1900ac - synology_northstarplus_rt1900ac
- x16 Series
- DS216play - synology_monaco_216play
- x16 Series
- DS416 - synology_alpine4k_416
- x15 Series
- DS215+ - synology_alpine4k_ds215+
- x15 Series
- DS715 - synology_alpine_ds715
- DS1515 - synology_alpine_ds1515
- DS2015xs - synology_alpine_2015xs
- x15 Series
- DS115 - synology_armada375_115
- DS215j - synology_armada375_215j
- x16 Series
- RS2416(RP)+ - synology_avoton_rs2416(rp)+
- x15 Series
- DS415+ - synology_avoton_415+
- DS1515+ - synology_avoton_1515+
- DS1815+ - synology_avoton_1815+
- DS2415+ - synology_avoton_2415+
- RS815(RP)+ - synology_avoton_rs815+/synology_avoton_rs815rp+
- x14 Series
- DS414j - synology_comcerto2k_ds414j
- x15 Series
- DS415play - synology_evansport_415play
- x14 Series
- DS214play - synology_evansport_214play
- x14 Series
- DS214 - synology_armadaxp_ds214
- DS214+ - synology_armadaxp_ds214+
- DS414 - synology_armadaxp_ds414
- RS814 - synology_armadaxp_rs814
- x16 Series16
- DS216se - synology_armada370_216se
- x15 Series
- DS115j - synology_armada370_115j
- x14 Series
- EDS14 - synology_armada370_eds14
- DS114 - synology_armada370_114
- DS214se - synology_armada370_214e
- RS214 - synology_armada370_rs214
- DS414slim - synology_armada370_414slim
- x13 Series
- DS213j - synology_armada370_213j
- x13 Series
- DS213+ - synology_qoriq_213+
- DS413 - synology_qoriq_413
- x14 Series
- RS814(RP)+ - synology_cedarview_rs814+/synology_cedarview_rs814rp+
- RS2414(RP)+ - synology_cedarview_rs2414+/synology_cedarview_rs2414rp+
- x13 Series
- DS713+ - synology_cedarview_713+
- DS1513+ - synology_cedarview_1513+
- DS1813+ - synology_cedarview_1813+
- DS2413+ - synology_cedarview_2413+
- x12 Series
- DS412+ - synology_cedarview_412+
- RS812(RP)+ - synology_cedarview_rs812+/synology_cedarview_rs812rp+
- DS1512+ - synology_cedarview_1512+
- DS1812+ - synology_cedarview_1812+
- RS2212(RP)+ - synology_cedarview_rs2212+/synology_cedarview_rs2212rp+
- x17 Series
- RS3617(RP)xs - synology_bromolow_rs3617xs/synology_bromolow_rs3617rpxs
- x16 Series
- RS18016xs+ - synology_bromolow_rs18016xs+
- x15 Series
- DS3615xs - synology_bromolow_3615xs
- RS10815xs+ - synology_bromolow?_rs10815xs+
- x14 Series
- RS3614(RP)xs - synology_bromolow_rs3614xs/synology_bromolow_rs3614rpxs
- RS3614xs+ - synology_bromolow_rs3614xs+
- x13 Series
- RS10613xs+ - synology_bromolow_rs10613xs
- RS3413xs+ - synology_bromolow_rs3413xs
- x12 Series
- RS3412(RP)xs - synology_bromolow_3412xs/synology_bromolow_3412rpxs
- DS3612xs - synology_bromolow_3612xs
- x11 Series
- RS3411(RP)xs - synology_bromolow_3611xs
- DS3611xs - synology_bromolow_3611xs
- x12 Series
- DS712+ - synology_x86_712+
- x11 Series
- DS411+ - synology_x86_411+
- DS411+ II - synology_x86_411+II
- DS1511+ - synology_x86_1511+
- RS2211(RP)+ - synology_x86_2211+
- DS2411+ - synology_x86_2411+
- x10 Series
- DS710+ - synology_x86_710+
- RS810(RP)+ - synology_x86_rs810+/synology_x86_rs810rp+
- DS1010+ - synology_x86_1010+
- x13 Series
- DS213air - synology_88f6282_213air
- DS213 - synology_88f6282_213
- DS413j - synology_88f6282_413j
- x12 Series
- DS112+ - synology_88f6282_112+
- DS112 - synology_88f6282_112
- DS212 - synology_88f6282_212
- DS212+ - synology_88f6282_212+
- RS212 - synology_88f6282_rs212
- RS812 - synology_88f6282_rs812
- x11 Series
- DS111 - synology_88f6282_111
- DS211 - synology_88f6282_211
- DS211+ - synology_88f6282_211+
- DS411 - synology_88f6282_411
- DS411slim - synology_88f6282_411slim
- RS411 - synology_88f6282_rs411
- x12 Series
- DS112j - synology_88f6281_112j
- DS212j - synology_88f6281_212j
- x11 Series
- DS211j - synology_88f6281_211j
- DS411j - synology_88f6281_411j
- x10 Series
- DS110j - synology_88f6281_110j
- DS210j - synology_88f6281_210j
- DS410j - synology_88f6281_410j
- x09 Series
- DS109 - synology_88f6281_109
- DS209 - synology_88f6281_209
- DS409 - synology_88f6281_409
- DS409Slim - synology_88f6281_409slim
- RS409 - synology_88f6281_rs409
- x10 Series
- DS110+
- DS210+
- DS410
- x09 Series
- DS109+
- DS209+
- DS209+II
- DS409+
- RS409(RP)+
- DS509+
- x08 Series
- DS408
- RS408(-RP)
- DS508
- x09 Series
- DS109j
- DS209j
- x08 Series
- DS108j
- x07 Series
- DS107e
- DS107
- DS207
- CS407e
- x06 Series
- DS-106e
- DS-106
- DS-106x
- DS-106j
- CS-406e
- CS-406
- RS-406
- x01 Series
- DS-101g+
- x07 Series
- DS107+
- DS207+
- CS407
- RS407
- x01 Series
- DS-101
- DS-101j
What kind of CPU does my Synology NAS have?
x17 Series | ||||||
| System Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS3017 | Intel Xeon E5-2620 v3 x 2 | Six Core | 12 | Yes | Grantley | DDR4 ECC RDIMM 64 GB |
| FS2017 | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
| RS18017xs+ | Intel Xeon D-1531 | Six Core | 12 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
| RS4017xs+ | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
| RS3617xs+ | Intel Xeon D-1531 | Six Core | 12 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
| RS3617RPxs | Intel Xeon D-1521 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
| RS3617xs | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
| RS217 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC SO-DIMM 16 GB |
| DS1817+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2/8 GB |
| DS1517+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2/8 GB |
x16 Series | ||||||
| System Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
| RS18016xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| RS2416+/RS2416RP+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
| RS816 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 1 GB |
| DS916+ | Intel Pentium N3710 | Quad Core | 4 | Yes | Braswell | DDR3 2 / 8 GB |
| DS716+II | Intel Celeron N3160 | Quad Core | 4 | Yes | Braswell | DDR3 2 GB |
| DS716+ | Intel Celeron N3150 | Quad Core | 4 | Yes | Braswell | DDR3 2 GB |
| DS416play | Intel Celeron N3060 | Dual Core | 2 | Yes | Braswell | DDR3 1 GB |
| DS416 | Annapurna Labs Alpine AL-212 | Dual Core | 2 | Yes | Alpine4k | DDR3 1 GB |
| DS416j | Marvell Armada 388 88F6828 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS416slim | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS216+II | Intel Celeron N3060 | Dual Core | 2 | Yes | Braswell | DDR3 1 GB |
| DS216+ | Intel Celeron N3050 | Dual Core | 2 | Yes | Braswell | DDR3 1 GB |
| DS216play | STM STiH412 | Dual Core | 2 | Yes | Monaco | DDR3 1 GB |
| DS216 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS216j | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
| DS216se | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 256 MB |
| DS116 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 1 GB |
x15 Series | ||||||
| System Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
| RS815+/RS815RP+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
| RS815 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
| RC18015xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| DS3615xs | Intel Core i3-4130 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
| DS2415+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
| DS2015xs | Annapurna Labs Alpine AL-514 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3 4 GB |
| DS1815+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
| DS1515+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
| DS1515 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3 2 GB |
| DS715 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3 2 GB |
| DS415+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
| DS415play | Intel Atom CE5335 | Dual Core | 4 | Yes | Evansport | DDR3 1 GB |
| DS215+ | Annapurna Labs Alpine AL-212 | Dual Core | 2 | Yes | Alpine4k | DDR3 1 GB |
| DS215j | Marvell Armada 375 88F6720 | Dual Core | 2 | Yes | Armada375 | DDR3 512 MB |
| DS115 | Marvell Armada 375 88F6720 | Dual Core | 2 | Yes | Armada375 | DDR3 512 MB |
| DS115j | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 256 MB |
x14 Series | ||||||
| System Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
| RS3614xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| RS3614xs/RS3614RPxs | Intel Core i3-4130 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
| RS2414+/RS2414RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
| RS814+/RS814RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
| RS814 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
| RS214 | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
| DS414 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
| DS414j | Mindspeed Comcerto C2000 | Dual Core | 2 | Yes | Comcerto2k | DDR3 512 MB |
| DS414slim | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
| DS214+ | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
| DS214play | Intel Atom CE5335 | Dual Core | 4 | Yes | Evansport | DDR3 1 GB |
| DS214 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 512 MB |
| DS214se | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 256 MB |
| DS114 | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
x13 Series | ||||||
| System Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
| RS10613xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| RS3413xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
| DS2413+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
| DS1813+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
| DS1513+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
| DS713+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
| DS413 | Freescale P1022 | Dual Core | 2 | Yes | Qoriq | DDR3 1 GB |
| DS413j | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS213+ | Freescale P1022 | Dual Core | 2 | Yes | Qoriq | DDR3 512 MB |
| DS213 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS213air | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS213j | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
x12 Series | ||||||
| System Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
| RS3412xs/RS3412RPxs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
| RS2212+/RS2212RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
| RS812+/RS812RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
| RS812 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
| RS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS3612xs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
| DS1812+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
| DS1512+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
| DS712+ | Intel Atom D425 | Single Core | 2 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
| DS412+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
| DS212+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS212j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 256 MB |
| DS112+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS112 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS112j | Marvell Kirkwood 88F6702 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
x11 Series | ||||||
| System Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
| RS3411xs/RS3411RPxs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
| RS2211+/RS2211RP+ | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
| RS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS3611xs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
| DS2411+ | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
| DS1511+ | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
| DS411+II | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
| DS411+ | Intel Atom D510 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
| DS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS411j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
| DS411slim | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS211+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
| DS211 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
| DS211j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
| DS111 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
x10 Series | ||||||
| System Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
| RS810+/RS810RP+ | Intel Atom D510 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
| DS1010+ | Intel Atom D510 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
| DS710+ | Intel Atom D410 | Single Core | 2 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
| DS410 | Freescale MPC8533E | Single Core | 1 | Yes | Ppc853x | DDR 512 MB |
| DS410j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
| DS210+ | Freescale MPC8533E | Single Core | 1 | Yes | Ppc853x | DDR 512 MB |
| DS210j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
| DS110+ | Freescale MPC8533E | Single Core | 1 | Yes | Ppc853x | DDR 512 MB |
| DS110j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
CPU 분류에 따른 모델명들
Grantley (x86_64)
Ipq806x
Broadwell (x86_64)
Dockerx64 (x86_64)
Kvmx64 (x86_64)
Armada38x
Hi3535
Braswell (x86_64)
Northstarplus
Monaco
Alpine4k (armv7)
Alpine
Armada375
Avoton (x86_64)
Comcerto2k
Evansport (i686)
Armadaxp
Armada370
Qoriq (ppc)
Cedarview (x86_64)
Bromolow (x86_64)
x86 (x86_64)
88f6282 (armv5)
88f6281 (armv5)
Ppc853x
Ppc854x
Ppc824x
88f5281
Powerpc
업데이트 글 보기 (For more information, visit main hompage) : http://gturl.iptime.org



0 개의 댓글: