1. 결정취지
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호다목 규정에 의한 기반시설의 설치?정비 및 개량에 관한 계획으로서 지하철 소외지역인 서울서남부 지역에 신교통 서비스를 제공하고 증가되는 교통수요에 대응한 대중교통 인프라를 구축하기 위하여 신림선경전철사업을 추진하고자 도시계획시설(철도)을 결정하는 사항임.
2. 도시관리계획 결정 및 지형도면
가. 도시계획시설(철도) 결정조서
1) 본선
구분 | 도면 표시 번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위 치 | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 최초 결정일 | 비 고 | ||
기점 | 종점 | 주요 경과지 | ||||||||
신설 | 1 | 철도 | 도시철도 (신림선) | 영등포구 여의도동 56번지 일원 (9호선 샛강역) | 관악구 신림동 211번지 일원 (서울대 입구) | 대방역 (국철) 신림역 (2호선) 보라매역 (7호선) 샛강역 (9호선) | 7,760 | 78,184.7 | - | ?철도 일부중복 (샛강역,대방역,보라매 역,신림역) ?학교 일부중복 (서울공고,서울삼성고) ?공원 일부중복 (자매공원,보라매공원, 관악산도시자연공원) ?종합의료시설 일부중복 (서울보라매병원) ?자동차정류장 일부중복 (한남운수서림차고지) ?하천 일부중복 (샛강,봉천천,도림천) ?도로 일부중복 (여의대방로,여의동로, 올림픽대로,노들로,노량 진로, 보라매로,신림로) |
2) 정거장
구분 | 도면 표시 번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위 치 | 면 적(㎡) | 최초 결정일 | 비 고 (중복결정) | ||
기정 | 변경 | 변경후 | |||||||
신설 | 101 | 철도 | 도시철도 (101정거장) | 영등포구 여의도동 56번지 일원 | - | 증)1,559 | 1,559 | 샛강역, 여의동로, 자매공원 | |
102 | 철도 | 도시철도 (102정거장) | 동작구 대방동 117-7번지 일원 | - | 증)1,993 | 1,993 | 대방역, 노량진로 | ||
103 | 철도 | 도시철도 (103정거장) | 동작구 대방동 466-41번지 | - | 증)2,503.5 | 2,503.5 | 여의대방로 | ||
104 | 철도 | 도시철도 (104정거장) | 동작구 대방동 466-49번지 일원 | - | 증)1,971.5 | 1,971.5 | 보라매역, 서울공고, 여의대방로 | ||
105 | 철도 | 도시철도 (105정거장) | 동작구 신대방동 395번지 일원 | - | 증)2,261 | 2,261 | 보라매공원 | ||
106 | 철도 | 도시철도 (106정거장) | 동작구 신대방동 395-61번지 일원 | - | 증)2,480 | 2,480 | 보라매공원, 보라매로, 보라매병원 | ||
107 | 철도 | 도시철도 (107정거장) | 관악구 봉천동 985번지 일원 | - | 증)2,889.8 | 2,889.8 | 보라매로 | ||
108 | 철도 | 도시철도 (108정거장) | 관악구 신림동 1467-10번지 | - | 증)2,954.1 | 2,954.1 | 신림역, 신림로 | ||
109 | 철도 | 도시철도 (109정거장) | 관악구 신림동 92-32번지 일원 | - | 증)1,932 | 1,932 | 신림로, 도림천 | ||
110 | 철도 | 도시철도 (110정거장) | 관악구 신림동 110-10번지 일원 | - | 증)1,738 | 1,738 | 신림로, 도림천 | ||
111 | 철도 | 도시철도 (111정거장) | 관악구 신림동 210번지 일원 | - | 증)2,498 | 2,498 | 관악산도시자연공원 | ||
3) 차량기지
구분 | 도면 표시 번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위 치 | 면적 (㎡) | 최초 결정일 | 비 고 |
신설 | 2 | 철도 | 도시철도 (차량기지) | 동작구 신대방동 395번지 | 12,073 | 보라매공원 중복결정 |
4) 입체적 도시계획시설(철도) 결정조서
구분 | 도면 표시 번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위 치 | 구 분 | 연장 또는 면적 | 최초 결정일 | 비 고 | ||
기정 | 변경 | 변경후 | ||||||||
신설 | 1-1 | 철도 | 도시철도 (신림선) | 동작구 대방동 504번지 외16필지 | 길이(m) | - | 증)75.0 | 75.0 | 본선터널 : 480m ~ 555m | |
폭(m) | - | 증)11.0 | 11.0 | |||||||
높이(m) (지표면기준) | - | 증)-19.89 ~ -30.74 | -19.89 ~ -30.74 | |||||||
면적(㎡) | - | 증)785 | 785 | |||||||
신설 | 1-2 | 철도 | 도시철도 (신림선) | 동작구 신대방동 370-1번지 | 길이(m) | - | 증)20.0 | 20.0 | 본선터널 : 2,700m ~ 2,720m | |
폭(m) | - | 증)11.0 | 11.0 | |||||||
높이(m) (지표면기준) | - | 증)-10.38 ~ -13.42 | -10.38 ~ -13.42 | |||||||
면적(㎡) | - | 증)190 | 190 | |||||||
신설 | 1-3 | 철도 | 도시철도 (신림선) | 관악구 신림동 1641-69번지 외4필지 | 길이(m) | - | 증)50.0 | 50.0 | 본선터널 : 5,300m ~ 5,350m | |
폭(m) | - | 증)0 ~ 1.0 | 0 ~ 1.0 | |||||||
높이(m) (지표면기준) | - | 증)-9.32 ~ -16.39 | - 9.32 ~ -16.39 | |||||||
면적(㎡) | - | 증)27 | 27 | |||||||
나. 변경사유서
1) 도시계획시설(철도) 변경사유서
도면표시 번호 | 시설명 | 변 경 내 용 | 변 경 사 유 |
1, 2, 101,102, 103,104, 105,106, 107,108, 109,110, 111 | 철도 (도시철도) | < 신설 > - 본선 : 7,760m - 정거장(11개소): 24,779.9㎡ - 차량기지(1개소): 12,073㎡ | ○ 지하철 소외지역인 서울서남부 지역에 신교통서비스를 제공하고 증가되는 교통수요에 대응한 대중교통 인프라를 구축하고자 도시계획시설(철도)을 결정함 |
2) 입체적 도시계획시설(철도) 변경사유서
도면표시 번호 | 시설명 | 변 경 내 용 | 변 경 사 유 |
1-1
1-2
1-3
| 철도 (도시철도) | < 신설 >
- 동작구 대방동 504 일원 : 높이(지표면기준) -19.89 ~ -30.74, 면적 785㎡ - 동작구 신대방동 370-1 : 높이(지표면기준) -10.38 ~ -13.42, 면적 190㎡ - 관악구 신림동 1641-69 일원 : 높이(지표면기준) - 9.32 ~ -16.39, 면적 27㎡ | ○ 신림선경전철 본선이 지나가는 지하구간으로서 철도시설을 설치하고 시설물을 유지관리, 운영, 보호하기 위하여 입체적 도시계획시설(철도)을 결정함 |



0 개의 댓글: