구분 | 취득세 | 농어촌 특별세 | 지방 교육세 | 합계세율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주택 유상취득 | 6억 이하 | 전용면적 85㎡ 이하 | 1% | 0.1% | 1.1% | |
전용면적 85㎡ 초과 | 1% | 0.2% | 0.1% | 1.3% | ||
6억 초과 9억 이하 | 전용면적 85㎡ 이하 | 2% | 0.2% | 2.2% | ||
전용면적 85㎡ 초과 | 2% | 0.2% | 0.2% | 2.4% | ||
9억 초과 | 전용면적 85㎡ 이하 | 3% | 0.3% | 3.3% | ||
전용면적 85㎡ 초과 | 3% | 0.2% | 0.3% | 3.5% | ||
주택 외 매매 (토지, 건물 등) | 4% | 0.2% | 0.4% | 4.6% | ||
원시취득 (신축), 상속 (농지 외) | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | ||
무상 취득 (증여) | 3.5% | 0.2% | 0.3% | 4% | ||
농지 | 매매 | 신규 | 3% | 0.2% | 0.2% | 3.4% |
2년 이상 자격 | 1.5% | 0.1% | 1.6% | |||
상속 | 2.3% | 0.2% | 0.06% | 2.56% |
0 개의 댓글: